BUK系列 N-CHANNELPOWER MOSFET 功率场效应管型号参数查询及代换 |
|||||||
型号 | Drain-to-Source Voltage漏极到源极电压 | Static Drain-Source On-State Resistance静态漏源 通态电阻 |
Continuous Drain Current漏极连续电流(TC=25℃) | PD Total Power Dissipation 总功率耗散(TC=25℃) | Package封装 | Toshiba Replacement 替换东芝型号 | Vender 供应商 |
VDSS | RDS(ON) | ID | PD | ||||
(V) | (ohm)欧姆 | (A) | (W) | ||||
BUK444-200A | 200 | 0.4 | 5.3 | 25 | TO-220IS | 2SK2350 |
Philips |
BUK444-200B | 200 | 0.5 | 4.7 | 25 | TO-220IS | 2SK2350 |
Philips |
BUK444-800A | 800 | 6 | 1.4 | 30 | TO-220IS | 2SK2603 |
Philips |
BUK444-800B | 800 | 8 | 1.2 | 30 | TO-220IS | 2SK2997 |
Philips |
BUK445-200A | 200 | 0.23 | 7.6 | 30 | TO-220IS | 2SK2382 | Philips |
BUK445-200B | 200 | 0.28 | 7 | 30 | TO-220IS | 2SK2965 | Philips |
BUK446-1000B | 1000 | 5 | 1.5 | 30 | TO-220IS | 2SK1119 | Philips |
BUK446-800A | 800 | 3 | 2 | 30 | TO-220IS | 2SK2603 | Philips |
BUK446-800B | 800 | 4 | 1.7 | 30 | TO-220IS | 2SK2603 | Philips |
BUK452-100A | 100 | 0.25 | 11 | 60 | TO220AB | 2SK2399 | Philips |
BUK452-100B | 100 | 0.3 | 10 | 60 | TO220AB | Philips | |
BUK452-60A | 60 | 0.13 | 15 | 60 | TO220AB | 2SK2231 | Philips |
BUK452-60B | 60 | 0.15 | 14 | 60 | TO220AB | 2SK2231 | Philips |
BUK453-100A | 100 | 0.16 | 14 | 75 | TO220AB | 2SK2314 | Philips |
BUK453-100B | 100 | 0.2 | 13 | 75 | TO220AB | 2SK2399 | Philips |
BUK453-60A | 60 | 0.08 | 22 | 75 | TO220AB | 2SK2232 | Philips |
BUK453-60B | 60 | 0.1 | 20 | 75 | TO220AB | 2SK2232 | Philips |
BUK454-200A | 200 | 0.4 | 9.2 | 90 | TO220AB | YTA630 | Philips |
BUK454-200B | 200 | 0.5 | 8.2 | 90 | TO220AB | YTA630 | Philips |
BUK454-60H | 60 | 0.038 | 41 | 125 | TO220AB | 2SK2385 | Philips |
BUK454-800A | 800 | 6 | 2.4 | 100 | TO220AB | 2SK2603 | Philips |
BUK454-800B | 800 | 8 | 2 | 100 | TO220AB | 2SK2997 | Philips |
BUK455-100A | 100 | 0.08 | 26 | 125 | TO220AB | 2SK2314 | Philips |
BUK455-100B | 100 | 0.1 | 23 | 125 | TO220AB | 2SK2314 | Philips |
BUK455-200A | 200 | 0.23 | 14 | 125 | TO220AB | YTA640 | Philips |
BUK455-200B | 200 | 0.28 | 13 | 125 | TO220AB | 2SK2965 | Philips |
BUK455-60A | 60 | 0.038 | 41 | 125 | TO220AB | 2SK2385 | Philips |
BUK455-60B | 60 | 0.045 | 38 | 125 | TO220AB | 2SK2232 | Philips |
BUK455-60H | 60 | 0.03 | 43 | 125 | TO220AB | 2SK2385 | Philips |
BUK456-1000B | 1000 | 5 | 3.1 | 125 | TO220AB | 2SK1119 | Philips |
BUK456-100A | 100 | 0.057 | 34 | 150 | TO220AB | 2SK2466 | Philips |
BUK456-100B | 100 | 0.065 | 32 | 150 | TO220AB | 2SK2314 | Philips |
BUK456-200A | 200 | 0.16 | 19 | 150 | TO220AB | YTA640 | Philips |
BUK456-200B | 200 | 0.2 | 17 | 150 | TO220AB | YTA640 | Philips |
BUK456-60A | 60 | 0.028 | 52 | 150 | TO220AB | 2SK2385 | Philips |
BUK456-60B | 60 | 0.03 | 51 | 150 | TO220AB | 2SK2385 | Philips |
BUK456-60H | 60 | 0.02 | 60 | 150 | TO220AB | 2SK2312 | Philips |
BUK456-800A | 800 | 3 | 4 | 125 | TO220AB | 2SK2603 | Philips |
BUK456-800B | 800 | 4 | 3.5 | 125 | TO220AB | 2SK2603 | Philips |
BUK462-100A | 100 | 0.25 | 11 | 60 | D2PAK | 2SK2399 | Philips |
BUK462-60A | 60 | 0.13 | 15 | 60 | D2PAK | 2SK2231 | Philips |
BUK463-100A | 100 | 0.16 | 14 | 75 | D2PAK | 2SK2789 | Philips |
BUK463-60A | 60 | 0.08 | 22 | 75 | D2PAK | 2SK2311 | Philips |
BUK464-200A | 200 | 0.4 | 9.2 | 90 | D2PAK | 2SK2401 | Philips |
BUK464-60H | 60 | 0.038 | 41 | 125 | D2PAK | 2SK2266 | Philips |
BUK465-100A | 100 | 0.08 | 26 | 125 | D2PAK | 2SK2789 | Philips |
BUK465-200A | 200 | 0.23 | 14 | 125 | D2PAK | 2SK2401 | Philips |
BUK465-60A | 60 | 0.038 | 41 | 125 | D2PAK | 2SK2266 | Philips |
BUK465-60H | 60 | 0.03 | 43 | 125 | D2PAK | 2SK2266 | Philips |
BUK466-100A | 100 | 0.057 | 34 | 150 | D2PAK | 2SK2466 | Philips |
BUK466-200A | 200 | 0.16 | 19 | 150 | D2PAK | 2SK2401 | Philips |
BUK466-60A | 60 | 0.028 | 52 | 150 | D2PAK | 2SK2266 | Philips |
BUK466-60H | 60 | 0.02 | 60 | 150 | D2PAK | 2SK2376 | Philips |
BUK472-100A | 100 | 0.25 | 6.6 | 22 | TO-220IS | 2SK2399 | Philips |
BUK472-100B | 100 | 0.3 | 6.1 | 22 | TO-220IS | Philips | |
BUK472-60A | 60 | 0.13 | 10 | 22 | TO-220IS | 2SK2231 | Philips |
BUK472-60B | 60 | 0.15 | 9.2 | 22 | TO-220IS | 2SK2231 | Philips |
BUK473-100A | 100 | 0.16 | 9 | 25 | TO-220IS | 2SK2391 | Philips |
BUK473-100B | 100 | 0.2 | 8 | 25 | TO-220IS | 2SK2399 | Philips |
BUK473-60A | 60 | 0.08 | 13 | 25 | TO-220IS | 2SK2232 | Philips |
BUK473-60B | 60 | 0.1 | 12 | 25 | TO-220IS | 2SK2232 | Philips |
BUK474-200A | 200 | 0.4 | 5.3 | 25 | TO-220IS | 2SK2350 | Philips |
BUK474-200B | 200 | 0.5 | 4.7 | 25 | TO-220IS | 2SK2350 | Philips |
BUK474-60H | 60 | 0.038 | 21 | 30 | TO-220IS | 2SK2385 | Philips |
BUK475-100A | 100 | 0.08 | 14 | 30 | TO-220IS | 2SK2391 | Philips |
BUK475-100B | 100 | 0.1 | 12 | 30 | TO-220IS | 2SK2391 | Philips |
BUK475-200A | 200 | 0.23 | 7.6 | 30 | TO-220IS | 2SK2382 | Philips |
BUK475-200B | 200 | 0.28 | 7 | 30 | TO-220IS | 2SK2965 | Philips |
BUK475-60A | 60 | 0.038 | 21 | 30 | TO-220IS | 2SK2385 | Philips |
BUK475-60B | 60 | 0.045 | 20 | 30 | TO-220IS | 2SK2232 | Philips |
BUK475-60H | 60 | 0.03 | 22.5 | 30 | TO-220IS | 2SK2385 | Philips |
BUK481-100A | 100 | 0.8 | 1 | 1.5 | SOT223 | 2SK2742 | Philips |
BUK481-60A | 60 | 0.35 | 1.6 | 1.5 | SOT223 | 2SK2741 | Philips |
BUK482-100A | 100 | 0.28 | 1.8 | 1.8 | SOT223 | 2SK2742 | Philips |
BUK482-200A | 200 | 0.9 | 2 | 8.3 | SOT223 | Philips | |
BUK482-60A | 60 | 0.13 | 2.5 | 1.7 | SOT223 | 2SK2741 | Philips |
BUK483-60A | 60 | 0.1 | 3.2 | 1.8 | SOT223 | Philips |
首信家电维修 于2012-09-12 21:19:30发布