您当前的位置:首页 > 晶体管参数

IRFI系列场效应管参数代换

发布时间:2009-02-14 20:47:25  来源:资料室  作者:  更新20241015 070730

IRFI系列 POWER MOSFET 功率场效应管型号参数查询及代换

带有"-"号的参数为P沟道场效应管,没注明的均为N沟道场效应管.
型号Drain-to-Source Voltage漏极到源极电压  Static Drain-Source
On-State Resistance静态漏源
通态电阻
Continuous Drain Current漏极连续电流(TC=25℃)PD Total Power Dissipation 总功率耗散(TC=25℃)Package封装Toshiba Replacement 替换东芝型号  Vender 供应商
VDSS RDS(ON) ID PD
(V) (ohm)欧姆 (A) (W)
IRFI1010G 55 0.14 43 50 TO-220IS  IR
IRFI1010N 55 0.012 44 47 TO-220IS  IR
IRFI1310G 100 0.04 21 50 TO-220IS 2SK2466 IR
IRFI1310N 100 0.036 22 45 TO-220IS  IR
IRFI3205 55 0.008 56 48 TO-220IS 2SK2985 IR
IRFI3710 100 0.025 28 48 TO-220IS  IR
IRFI4905 -55 0.02 -41 63 TO-220IS  IR
IRFI510A 100 0.4 5.6 33 I2-PAK 2SK2399 Samsung
IRFI510G 100 0.54 4.5 27 TO-220IS 2SK2399 IR
IRFI510G 100 0.54 4.5 27 TO-220IS  IR
IRFI520A 100 0.2 9.2 45 I2-PAK 2SK2399 Samsung
IRFI520G 100 0.27 4.2 37 TO-220IS 2SK2399 IR
IRFI520N 100 0.2 7.2 27 TO-220IS 2SK2399 IR
IRFI5210 -100 0.06 -20 48 TO-220IS  IR
IRFI530A 100 0.11 14 55 I2-PAK 2SK2789 Samsung
IRFI530G 100 0.16 9.7 42 TO-220IS 2SK2391 IR
IRFI530N 100 0.11 11 33 TO-220IS 2SK2391 IR
IRFI540A 100 0.052 28 107 I2-PAK 2SK2466 Samsung
IRFI540G 100 0.077 17 48 TO-220IS 2SK2391 IR
IRFI540N 100 0.052 18 42 TO-220IS 2SK2466 IR
IRFI550A 100 0.04 40 167 I2-PAK 2SK2466 Samsung
IRFI610A 200 1.5 3.3 38 I2-PAK 2SK2920 Samsung
IRFI614A 250 2 2.8 40 I2-PAK  Samsung
IRFI614G 250 2 2.1 23 TO-220IS 2SK2840 IR
IRFI620A 200 0.8 5 47 I2-PAK 2SK2920 Samsung
IRFI620G 200 0.8 4.1 30 TO-220IS 2SK2381 IR
IRFI624A 250 1.1 4.1 49 I2-PAK  Samsung
IRFI624G 250 1.1 3.4 30 TO-220IS 2SK2840 IR
IRFI630A 200 0.4 9 72 I2-PAK 2SK2401 Samsung
IRFI630G 200 0.4 5.9 35 TO-220IS 2SK2350 IR
IRFI634A 250 0.45 8.1 74 I2-PAK 2SK2598 Samsung
IRFI634G 250 0.45 5.6 35 TO-220IS 2SK2417 IR
IRFI640A 200 0.18 18 139 I2-PAK 2SK2401 Samsung
IRFI640G 200 0.18 9.8 40 TO-220IS 2SK2382 IR
IRFI644A 250 0.28 14 139 I2-PAK 2SK2598 Samsung
IRFI644G 250 0.28 7.9 40 TO-220IS 2SK2508 IR
IRFI710A 400 3.6 2 36 I2-PAK 2SK2838 Samsung
IRFI720A 400 1.8 3.3 46 I2-PAK 2SK2838 Samsung
IRFI720G 400 1.8 2.6 30 TO-220IS 2SK2679 IR
IRFI730A 400 1 5.5 73 I2-PAK 2SK2838 Samsung
IRFI730G 400 1 3.7 35 TO-220IS 2SK2679 IR
IRFI734G 450 1.2 3.4 35 TO-220IS 2SK2543 IR
IRFI740A 400 0.55 10 134 I2-PAK 2SK2949 Samsung
IRFI740G 400 0.55 5.4 40 TO-220IS 2SK2952 IR
IRFI740GLC 400 0.55 6 40 TO-220IS 2SK2952 IR
IRFI744G 450 0.63 4.9 40 TO-220IS 2SK2952 IR
IRFI820A 500 3 2.5 49 I2-PAK  Samsung
IRFI820G 500 3 2.1 30 TO-220IS 2SK2862 IR
IRFI830A 500 1.5 4.5 73 I2-PAK 2SK2991 Samsung
IRFI830G 500 1.5 3.1 35 TO-220IS 2SK2662 IR
IRFI840A 500 0.85 8 134 I2-PAK 2SK2776 Samsung
IRFI840G 500 0.85 4.6 40 TO-220IS 2SK2543 IR
IRFI840GLC 500 0.85 4.8 40 TO-220IS 2SK2543 IR
IRFI9520G -100 0.6 5.2 37 TO-220IS  IR
IRFI9530G -100 0.3 7.7 42 TO-220IS 2SJ380 IR
IRFI9540G -100 0.2 11 48 TO-220IS 2SJ380 IR
IRFI9620G -200 1.5 3 30 TO-220IS 2SJ407 IR
IRFI9630G -200 0.8 4.3 35 TO-220IS 2SJ407 IR
IRFI9634G -250 1 -4.1 35 TO-220IS 2SJ512 IR
IRFI9640G -200 0.5 6.1 40 TO-220IS 2SJ513 IR
IRFI9Z14G -60 0.5 5.3 27 TO-220IS 2SJ438 IR
IRFI9Z24G -60 0.28 8.5 37 TO-220IS 2SJ438 IR
IRFI9Z24N -55 0.175 -9.5 29 TO-220IS 2SJ438 IR
IRFI9Z34G -60 0.14 12 42 TO-220IS 2SJ304 IR
IRFI9Z34N -55 0.1 -14 37 TO-220IS  IR
IRFIBC20G 600 4.4 1.7 30 TO-220IS 2SK3067 IR
IRFIBC30G 600 2.2 2.5 35 TO-220IS 2SK2750 IR
IRFIBC40G 600 1.2 3.5 40 TO-220IS 2SK2545 IR
IRFIBC40GLC 600 1.2 4 40 TO-220IS 2SK2545 IR
IRFIBE20G 800 6.5 1.4 30 TO-220IS 2SK2603 IR
IRFIBE30G 800 3 2.1 35 TO-220IS 2SK2603 IR
IRFIBF20G 900 8 1.2 30 TO-220IS 2SK2733 IR
IRFIBF30G 900 3.7 1.9 35 TO-220IS 2SK2700 IR
IRFIP044 60 0.028 43 100 TO-247IS 2SK2233 IR
IRFIP054 60 0.014 64 120 TO-247IS 2SK2313 IR
IRFIP140 100 0.077 23 100 TO-247IS 2SK2391 IR
IRFIP150 100 0.055 31 120 TO-247IS 2SK2466 IR
IRFIP240 200 0.18 14 83 TO-247IS 2SK2382 IR
IRFIP244 250 0.28 11 83 TO-247IS 2SK2508 IR
IRFIP250 200 0.085 22 96 TO-247IS 2SK2995 IR
IRFIP254 250 0.14 17 96 TO-247IS 2SK2995 IR
IRFIP340 400 0.55 8 83 TO-247IS 2SK2952 IR
IRFIP350 400 0.3 11 96 TO-247IS 2SK2917 IR
IRFIP440 500 0.85 6.4 83 TO-247IS 2SK2600 IR
IRFIP448 500 0.6 7.4 89 TO-247IS 2SK2600 IR
IRFIP450 500 0.4 10 96 TO-247IS 2SK2916 IR
IRFIP9140 -100 0.2 15 100 TO-247IS 2SJ412 IR
IRFIP9240 -200 0.5 8.9 83 TO-247IS 2SJ513 IR
IRFIZ14A 60 0.14 10 30 I2-PAK 2SK2231 Samsung
IRFIZ14G 60 0.2 8 27 TO-220IS 2SK2231 IR
IRFIZ24A 60 0.07 17 44 I2-PAK 2SK2311 Samsung
IRFIZ24E 60 0.071 14 29 TO-220IS 2SK2232 IR
IRFIZ24G 60 0.1 14 37 TO-220IS 2SK2232 IR
IRFIZ24N 55 0.07 13 26 TO-220IS 2SK2232 IR
 


来顶一下
返回首页
返回首页
分享到:
发表评论

 共有人参与,请您也说几句看法

 
   验证码: 看不清楚,点击刷新 看不清楚,点击刷新
最新评论
  • OK 匿名 于2024-10-08 21:04:20发布
  • 不错,谢谢 15611396945 于2024-09-21 02:14:37发布
  • 如何充值? qinggang1961 于2024-09-14 06:49:51发布
  • 谢谢分享 xianjin1970 于2024-09-10 22:22:37发布
  • W41F 匿名 于2024-09-06 22:25:15发布
  • 童工一下SONY索尼bdp-S380电源电路图 匿名 于2024-09-06 13:16:43发布
  •  匿名 于2024-08-30 12:18:49发布
  • 索尼cdp-x77es电路图怎样下载 匿名 于2024-08-17 20:01:52发布
  • 很好很好 zbohi0330 于2024-08-14 22:01:21发布