肖特基二极管参数 schottky barrier diodes datasheet
|
MCC |
Maximum |
Average Forward Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz 平均正向电流 |
Forward Peak |
Maximum |
Maximum Forward |
封装 |
||
| IF(AV) @ TA | IFSM | IR | IFM | VFM | ||||
| A | ℃ | A | mAdc | A | V | |||
| MBR720 | 20 | 7.5 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 |
TO-220AC |
| MBR730 | 30 | 7.5 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBR735 | 35 | 7.5 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBR740 | 40 | 7.5 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBR745 | 45 | 7.5 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBR760 | 60 | 7.5 | 125 | 150 | 0.5 | 7.5 | .75 | |
| MBR1020 | 20 | 10.0 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBR1030 | 30 | 10.0 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBR1035 | 35 | 10.0 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBR1040 | 40 | 10.0 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBR1045 | 45 | 10.0 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .95 | |
| MBR1060 | 60 | 10.0 | 125 | 150 | 0.15 | 20.0 | .95 | |
| MBR1080 | 80 | 10.0 | 125 | 150 | 0.15 | 10.0 | .84 | |
| MBR10100 | 100 | 10.0 | 125 | 150 | 0.15 | 10.0 | .84 | |
| MBR1030CT | 30 | 10.0 | 105 | 125 | 0.1 | 5.0 | .70 | |
| MBR1035CT | 35 | 10.0 | 105 | 125 | 0.1 | 5.0 | .70 | |
| MBR1040CT | 40 | 10.0 | 105 | 125 | 0.1 | 5.0 | .70 | |
| MBR1045CT | 45 | 10.0 | 105 | 125 | 0.1 | 5.0 | .70 | |
| MBR1050CT | 50 | 10.0 | 105 | 125 | 0.1 | 5.0 | .80 | |
| MBR1060CT | 60 | 10.0 | 105 | 125 | 0.1 | 5.0 | .80 | |
| MBR1080CT | 80 | 10.0 | 100 | 120 | 0.1 | 5.0 | .85 | |
| MBR10100CT | 100 | 10.0 | 100 | 120 | 0.1 | 5.0 | .85 | |
| MBRB1030CT | 30 | 10.0 | 95 | 125 | 0.5 | 5.0 | .55 |
D |
| MBRB1035CT | 35 | 10.0 | 95 | 125 | 0.5 | 5.0 | .55 | |
| MBRB1040CT | 40 | 10.0 | 95 | 125 | 0.5 | 5.0 | .55 | |
| MBRB1045CT | 45 | 10.0 | 95 | 125 | 0.5 | 5.0 | .55 | |
| MBR1520 | 20 | 15 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 |
TO-220AC |
| MBR1530 | 30 | 15 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 | |
| MBR1535 | 35 | 15 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 | |
| MBR1540 | 40 | 15 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 | |
| MBR1545 | 45 | 15 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 | |
| MBR1560 | 60 | 15 | 125 | 150 | 0.2 | 15 | .75 | |
| MBR1580 | 80 | 15 | 125 | 150 | 0.2 | 15 | .84 | |
| MBR15100 | 100 | 15 | 125 | 150 | 0.2 | 15 | .84 | |
| MBR1520CT | 20 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 |
TO-220AB |
| MBR1530CT | 30 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBR1535CT | 35 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBR1540CT | 40 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBR1545CT | 45 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBR1560CT | 60 | 15 | 125 | 150 | 1.0 | 15 | .90 | |
| MBRB1520CT | 20 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 |
D |
| MBRB1530CT | 30 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBRB1535CT | 35 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBRB1540CT | 40 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBRB1545CT | 45 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 15 | .84 | |
| MBRB1560CT | 60 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 16 | .75 | |
| MBRB1580CT | 80 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 16 | .84 | |
| MBRB15100CT | 100 | 15 | 125 | 150 | 0.1 | 16 | .84 | |
| MBR1620 | 20 | 16 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 |
TO-220AC |
| MBR1630 | 30 | 16 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 | |
| MBR1635 | 35 | 16 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 | |
| MBR1640 | 40 | 16 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 | |
| MBR1645 | 45 | 16 | 125 | 150 | 0.2 | 16 | .63 | |
| MBR1660 | 60 | 16 | 125 | 150 | 1.0 | 16 | .75 | |
| MBR2020 | 20 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20 | .63 | |
| MBR2030 | 30 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20 | .63 | |
| MBR2035 | 35 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20 | .63 | |
| MBR2040 | 40 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20 | .63 | |
| MBR2045 | 45 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20 | .63 | |
| MBR2060 | 60 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20 | .75 | |
| MBR2080 | 80 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20 | .84 | |
| MBR20100 | 100 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20 | .84 | |
| MBR2020CT | 20 | 20 | 120 | 150 | 0.1 | 10.0 | .70 |
TO-220AC |
| MBR2030CT | 30 | 20 | 120 | 150 | 0.1 | 10.0 | .70 | |
| MBR2035CT | 35 | 20 | 120 | 150 | 0.1 | 10.0 | .70 | |
| MBR2040CT | 40 | 20 | 120 | 150 | 0.1 | 10.0 | .70 | |
| MBR2045CT | 45 | 20 | 120 | 150 | 0.1 | 10.0 | .70 | |
| MBR2060CT | 60 | 20 | 120 | 150 | 0.1 | 10.0 | .80 | |
| MBR2080CT | 80 | 20 | 120 | 150 | 0.1 | 10.0 | .85 | |
| MBR20100CT | 100 | 20 | 120 | 150 | 0.1 | 10.0 | .85 | |
| MBRB2020CT | 20 | 20 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 |
D |
| MBRB2030CT | 30 | 20 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBRB2035CT | 35 | 20 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBRB2040CT | 40 | 20 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBRB2045CT | 45 | 20 | 125 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBRB2060CT | 60 | 20 | 125 | 150 | 0.1 | 10.0 | .80 | |
| MBRB2080CT | 80 | 20 | 125 | 150 | 0.1 | 10.0 | .77 | |
| MBRB20100CT | 100 | 20 | 125 | 150 | 0.1 | 10.0 | .77 | |
| MBRF2035CT | 35 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 |
ITO-220AB |
| MBRF2045CT | 45 | 20 | 135 | 150 | 0.15 | 20.0 | .95 | |
| MBRF2050CT | 50 | 20 | 135 | 150 | 0.1 | 20.0 | .84 | |
| MBRF2060CT | 60 | 20 | 135 | 150 | 0.15 | 20.0 | .95 | |
| MBR2520 | 20 | 25 | 130 | 150 | 0.2 | 25 | .63 |
TO-220AC |
| MBR2530 | 30 | 25 | 130 | 150 | 0.2 | 25 | .63 | |
| MBR2535 | 35 | 25 | 130 | 150 | 0.2 | 25 | .63 | |
| MBR2540 | 40 | 25 | 130 | 150 | 0.2 | 25 | .63 | |
| MBR2545 | 45 | 25 | 130 | 150 | 0.2 | 25 | .63 | |
| MBR2560 | 60 | 25 | 130 | 150 | 0.2 | 25 | .75 | |
| MBR2580 | 80 | 25 | 130 | 150 | 0.2 | 25 | .84 | |
| MBR25100 | 100 | 25 | 130 | 150 | 0.2 | 25 | .84 | |
