BFQ系列三极管参数代换表
| 型号 | 材料 | 极性 |
功耗 |
集极-基极电压 | 集极-射极电压 | 射极-基极电压 | 最大集电极电流 | 特征频率 | 放大系数 |
用途及互换型号 |
|||
| VCB | VCE | VEB |
ICmax |
fT | hFE | ||||||||
| BFQ134 | Si | npn | 500mW | 19V | - | - | 150mA | 7GHz | - | - | - | - | - |
| BFQ135 | Si | npn | 2.7W | 25V | 18V | - | 150mA | - | 55MIN | TO129 | - | - | - |
| BFQ136 | Si | npn | 9W | 25V | 18V | - | 600mA | - | 25MIN | TO128-1 | - | - | - |
| BFQ149 | Si | pnp | 1W | 20V | 15V | - | 100mA | - | - | - | - | - | - |
| BFQ161 | Si | npn | 600mW | 20V | 10V | - | 500mA | - | 25MIN | TO128 | - | - | - |
| BFQ162 | Si | npn | 3W | 20V | 10V | - | 500mA | - | 25MIN | TO128 | - | - | - |
| BFQ163 | Si | npn | 3W | 20V | 10V | - | 500mA | - | 25MIN | TO39 | - | - | - |
| BFQ17 | Si | npn | 1W | 40V | 25V | 2V | 150mA | 600MHz | 25MIN | SP0 | - | - | - |
| BFQ17P | Si | npn | 1W | 40V | 25V | 2V | 150mA | 1.4GHz | 25MIN | SP0 | - | - | - |
| BFQ18 | Si | npn | 1W | 30V | 25V | 3V | 300mA | 1.7GHz | 30MIN | SP0 | - | - | - |
| BFQ181 | Si | npn | 200mW | 20V | 10V | - | 20mA | 20MIN | - | - | - | - | - |
| BFQ182 | Si | npn | 200mW | 20V | 10V | - | 35mA | 20MIN | - | - | - | - | - |
| BFQ18A | Si | npn | 1W | 25V | 18V | 3V | 150mA | 3.3GHz | 25MIN | SP0 | - | - | - |
| BFQ19 | Si | npn | 500mW | 20V | 15V | 3V | 100mA | 4.4GHz | 25MIN | SP0 | - | - | - |
| BFQ193 | Si | npn | 500mW | 20V | 80mA | - | - | 6.3GHz | - | - | - | - | - |
| BFQ194 | Si | pnp | 650mW | 20V | 100mA | - | - | 5GHz | - | - | - | - | - |
| BFQ196 | Si | npn | 650mW | 20V | 100mA | - | - | 6GHz | - | - | - | - | - |
| BFQ19P | Si | npn | 1W | 20V | 15V | 3V | 75mA | 4GHz | 25MIN | SP0 | - | - | - |
| BFQ19S | Si | npn | 1W | 20V | 15V | 3V | 75mA | 5.1GHz | 25MIN | SP0 | - | - | - |
| BFQ22 | Si | npn | 150mW | 15V | 12V | 2V | 35mA | 5GHz | 14MIN | TO72 | SLA | - | - |
| BFQ22S | Si | npn | 150mW | 15V | 12V | 2V | 35mA | 5GHz | 16MIN | TO72 | - | - | - |
| BFQ23 | Si | pnp | 180mW | 15V | 12V | 2V | 35mA | 5GHz | 20MIN | TO51 | SLA | - | - |
| BFQ231 | Si | npn | 675mW | 100V | 70V | - | 300mA | - | - | - | - | - | - |
| BFQ231A | Si | npn | 675mW | 115V | 70V | - | 300mA | - | - | - | - | - | - |
| BFQ232 | Si | npn | 3W | 100V | 70V | - | 300mA | - | 20MIN | TO126 | - | - | - |
| BFQ232A | Si | npn | 3W | 115V | 70V | - | 300mA | - | 20MIN | TO126 | - | - | - |
| BFQ233 | Si | npn | 3W | 100V | 70V | - | 300mA | - | 20MIN | TO39 | - | - | - |
| BFQ233A | Si | npn | 3W | 115V | 70V | - | 300mA | - | 20MIN | TO39 | - | - | - |
| BFQ234 | Si | npn | 3W | 100V | 70V | - | 300mA | - | 20MIN | TO131 | - | - | - |
| BFQ235 | Si | npn | 3W | 100V | 70V | - | 300mA | - | 20MIN | TO202 | - | - | - |
| BFQ235A | Si | npn | 3W | 115V | 70V | - | 300mA | - | 20MIN | TO202 | - | - | - |
| BFQ23C | Si | pnp | 350mW | 12V | 12V | 2V | 50mA | 5GHz | 20MIN | TO131 | - | - | - |
| BFQ24 | Si | pnp | 150mW | 15V | 12V | 2V | 35mA | 5GHz | 20MIN | TO72 | SLA | - | - |
| BFQ251 | Si | pnp | 600mW | 100V | 70V | - | 300mA | - | 25MIN | TO92 | - | - | - |
| BFQ251A | Si | pnp | 600mW | 115V | 70V | - | 300mA | - | 25MIN | TO92 | - | - | - |
| BFQ252 | Si | pnp | 3W | 100V | 70V | - | 300mA | - | 25MIN | TO126 | - | - | - |
| BFQ252A | Si | pnp | 3W | 115V | 70V | - | 300mA | - | 25MIN | TO126 | - | - | - |
| BFQ253 | Si | pnp | 3W | 100V | 70V | - | 300mA | - | 25MIN | TO39 | - | - | - |
| BFQ253A | Si | pnp | 3W | 115V | 70V | - | 300mA | - | 25MIN | TO39 | - | - | - |
| BFQ255 | Si | pnp | 3W | 100V | 70V | - | 300mA | - | 25MIN | TO202 | - | - | - |
| BFQ255A | Si | pnp | 3W | 115V | 70V | - | 300mA | - | 25MIN | TO202 | - | - | - |
| BFQ262 | Si | pnp | 5W | 100V | 70V | - | 400mA | - | 15MIN | TO126 | - | - | - |
| BFQ262A | Si | pnp | 5W | 115V | 70V | - | 400mA | - | 15MIN | TO126 | - | - | - |
| BFQ263 | Si | pnp | 5W | 100V | 70V | - | 400mA | - | 15MIN | TO39 | - | - | - |
| BFQ263A | Si | pnp | 5W | 115V | 70V | - | 400mA | - | 15MIN | TO39 | - | - | - |
| BFQ265 | Si | pnp | 5W | 100V | 70V | - | 400mA | - | 15MIN | TO202 | - | - | - |
| BFQ265A | Si | pnp | 5W | 115V | 70V | - | 400mA | - | 15MIN | TO202 | - | - | - |
| BFQ268 | Si | pnp | 5W | 100V | 70V | - | 400mA | - | 18MIN | TO129 | - | - | - |
| BFQ27 | Si | npn | 200mW | 15V | 12V | 1V | 25mA | - | -20/200 | - | - | - | - |
| BFQ270 | Si | npn | 10W | 25V | 19V | - | 500mA | - | 10MIN | TO129 | - | - | - |
| BFQ28 | Si | npn | 200mW | 20V | 15V | 1V | 15mA | 4GHz | 30MIN | TO131 | SLA | - | - |
| BFQ29 | Si | npn | 200mW | 20V | 15V | 2V | 30mA | 4GHz | 30MIN | SOT23 | SLN | - | - |
| BFQ29P | Si | npn | 280mW | 20V | 15V | 3V | 30mA | 3.6GHz | 50MIN | SOT23 | ULN | - | - |
| BFQ29R | Si | npn | 200mW | 20V | 15V | 2V | 30mA | 4GHz | 30MIN | SOT23 | SLN | - | - |
| BFQ30 | Si | npn | 250mW | 10V | - | - | 100mA | 2GHz | 25MIN | TO72 | - | - | - |
| BFQ31 | Si | npn | 200mW | 30V | 15V | 3V | 100mA | 600MHz | 20MIN | SOT23 | - | - | - |
| BFQ31A | Si | npn | 200mW | 30V | 15V | 3V | 100mA | 600MHz | 100MIN | SOT23 | - | - | - |
| BFQ31AR | Si | npn | 200mW | 30V | 15V | 3V | 100mA | 800MHz | 100MIN | SOT33 | - | - | - |
| BFQ31R | Si | npn | 200mW | 30V | 15V | 3V | 100mA | 800MHz | 20MIN | SOT23 | - | - | - |
| BFQ32 | Si | pnp | 500mW | 20V | 15V | 3V | 150mA | 3.6GHz | 20MIN | TO51 | SLA | - | - |
| BFQ32C | Si | pnp | 500mW | 20V | 15V | 3V | 75mA | 4.5GHz | 20MIN | TO131 | - | - | - |
| BFQ32M | Si | pnp | 250mW | 20V | 15V | 3V | 75mA | 4.5GHz | 20MIN | TO72 | - | - | - |
| BFQ32S | Si | pnp | 700mW | 20V | 15V | 3V | 100mA | 4.5GHz | 20MIN | TO50 | - | - | - |
| BFQ33 | Si | npn | 180mW | 9V | 8V | 3V | 20mA | 14GHz | 25MIN | MM17 | SLA | - | - |
| BFQ33C | Si | pnp | 140mW | 9V | 7V | 3V | 20mA | 12GHz | - | - | - | - | - |
| BFQ34 | Si | npn | 27W | 25V | 18V | 2V | 150mA | 3.7GHz | 25MIN | TO128-1 | - | - | - |
| BFQ35 | Si | pnp | 500mW | 160V | 150V | 5V | 200mA | 40MHz | 50/400 | TO5 | RLE | BFT19B | 2N5415 |
| BFQ36 | Si | pnp | 500mW | 250V | 250V | 5V | 200mA | 40MHz | 40/350 | TO5 | RLE | BFT19B | 2N5416 |
| BFQ37 | Si | pnp | 500mW | 300V | 300V | 5V | 200mA | 40MHz | 30/300 | TO5 | RLE | BFT19B | 2N5416 |
| BFQ38 | Si | npn | 5.7W | 300V | 250V | 5V | 1A | 10MHz | 25MIN | TO39 | BUX54 | 2N3439 | - |
| BFQ38S | Si | pnp | 600mW | 300V | 250V | 5V | 1A | 20MHz | 25MIN | TO39 | - | - | - |
| BFQ39 | Si | npn | 5.7W | 300V | 300V | 5V | 1A | 10MHz | 25MIN | TO39 | BUX54 | 2N3439 | - |
| BFQ40 | Si | npn | 5.7W | 450V | 350V | 5V | 1A | 10MHz | 25MIN | TO39 | BUX54 | 2N3439 | - |
| BFQ41 | Si | npn | 4W | 50V | 25V | 4V | 350mA | 600MHz | 20/200 | M154 | VHA | - | - |
| BFQ42 | Si | npn | 7.2W | 36V | 18V | 4V | 1.8A | 350MHz | 10/60 | TO39 | - | - | - |
| BFQ43 | Si | npn | 12W | 36V | 18V | 4V | 3.75A | 350MHz | 10/80 | TO39 | - | - | - |
| BFQ43S | Si | npn | 12W | 36V | 18V | 4V | 3.75A | 350MHz | 10/80 | TO39 | - | - | - |
| BFQ98B | Si | npn | 500mW | 15V | 15V | - | 120mA | - | - | - | |||
|
说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
|||||||||||||
