| 型号 | Drain-to-Source Voltage漏极到源极电压 | 静态漏源 通态电阻 |
Continuous Drain Current连续漏电流(TC=25℃) | PD Total Power Dissipation 总功率耗散(TC=25℃) | Package封装 | Toshiba Replacement 替换东芝型号 | Vender 供应商 |
| VDSS | RDS(ON) | ID | PD | ||||
| (V) | (ohm)欧姆 | (A) | (W) | ||||
| BUZ10 | 50 | 0.07 | 23 | 75 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
| BUZ100 | 50 | 0.018 | 58 | TO-220AB | 2SK2886 |
Siemens |
|
| BUZ100L | 50 | 0.018 | 60 | TO-220AB | 2SK2886 |
Siemens |
|
| BUZ100S | 55 | 0.015 | 77 | TO-220AB | 2SK2312 |
Siemens |
|
| BUZ100SL | 55 | 0.018 | 70 | TO-220AB | 2SK2312 |
Siemens |
|
| BUZ101 | 50 | 0.06 | 25 | 100 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
| BUZ101L | 50 | 0.06 | 29 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
|
| BUZ101S | 55 | 0.06 | 23 | TO-220AB | 2SK2232 |
Siemens |
|
| BUZ101SL | 55 | 0.07 | 21 | TO-220AB | 2SK2232 |
Siemens |
|
| BUZ102 | 50 | 0.023 | 42 | 180 | TO-220AB | 2SK2886 |
Siemens |
| BUZ102AL | 50 | 0.028 | 42 | TO-220AB | 2SK2886 |
Siemens |
|
| BUZ102S | 55 | 0.023 | 52 | TO-220AB | 2SK2312 |
Siemens |
|
| BUZ102SL | 55 | 0.028 | 47 | TO-220AB | 2SK2385 |
Siemens |
|
| BUZ103 | 50 | 0.04 | 40 | 120 | TO-220AB | 2SK2385 |
Siemens |
| BUZ103AL | 50 | 0.05 | 35 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
|
| BUZ103S | 55 | 0.04 | 31 | TO-220AB | 2SK2232 |
Siemens |
|
| BUZ103SL | 55 | 0.05 | 28 | TO-220AB | 2SK2232 |
Siemens |
|
| BUZ104 | 50 | 0.1 | 17.5 | 60 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
| BUZ104L | 50 | 0.1 | 17.5 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
|
| BUZ104S | 55 | 0.1 | 14 | TO-220AB | 2SK2232 |
Siemens |
|
| BUZ104SL | 55 | 0.12 | 12.8 | TO-220AB | 2SK2232 |
Siemens |
|
| BUZ10L | 50 | 0.07 | 23 | 75 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
| BUZ10S2 | 60 | 0.07 | 23 | 75 | TO-220AB | 2SK2232 |
Siemens |
| BUZ11 | 50 | 0.04 | 30 | 75 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
| BUZ110S | 55 | 0.012 | 80 | TO-220AB |
Siemens |
||
| BUZ110SL | 55 | 0.015 | 80 | TO-220AB | 2SK2312 |
Siemens |
|
| BUZ111S | 55 | 0.008 | 80 | TO-220AB | 2SK2985 |
Siemens |
|
| BUZ111SL | 55 | 0.01 | 80 | TO-220AB |
Siemens |
||
| BUZ11A | 50 | 0.055 | 26 | 75 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
| BUZ11AL | 50 | 0.055 | 26 | 75 | TO-220AB | 2SK2507 |
Siemens |
| BUZ11FI | 50 | 0.04 | 21 | 40 | TO-220IS | 2SK2385 |
ST |
| BUZ11S2 | 60 | 0.04 | 30 | 75 | TO-220AB | 2SK2385 |
Siemens |
| BUZ12 | 50 | 0.028 | 42 | 125 | TO-220AB | 2SK2886 |
Siemens |
| BUZ12A | 50 | 0.035 | 42 | 125 | TO-220AB | 2SK2886 |
Siemens |
| BUZ12AL | 50 | 0.035 | 42 | 125 | TO-220AB | 2SK2886 |
Siemens |
| BUZ171 | -50 | 0.3 | -8 | 40 | TO-220AB | 2SJ438 |
Siemens |
| BUZ172 | -100 | 0.6 | -5.5 | 40 | TO-220AB |
Siemens |
|
| BUZ173 | -200 | 1.5 | -3 | 40 | TO-220AB | 2SJ407 | Siemens |
| BUZ20 | 100 | 0.2 | 13.5 | 75 | TO-220AB | 2SK2399 | Siemens |
| BUZ205 | 400 | 1 | 6 | 75 | TO-220AB | 2SK2679 | Siemens |
| BUZ21 | 100 | 0.085 | 21 | 75 | TO-220AB | 2SK2314 | Siemens |
| BUZ215 | 500 | 1.5 | 5.1 | 75 | TO-220AB | 2SK2661 | Siemens |
| BUZ21L | 100 | 0.085 | 21 | 75 | TO-220AB | 2SK2314 | Siemens |
| BUZ22 | 100 | 0.055 | 34 | 125 | TO-220AB | 2SK2466 | Siemens |
| BUZ255 | 250 | 0.24 | 13 | 95 | TO-220AB | 2SK2508 | Siemens |
| BUZ271 | -50 | 0.15 | -22 | 40 | TO-220AB | 2SJ464 | Siemens |
| BUZ272 | -100 | 0.3 | -15 | 40 | TO-220AB | 2SJ380 | Siemens |
| BUZ305 | 800 | 1 | 7.5 | 150 | TO-218 | 2SK2607 | Siemens |
| BUZ307 | 800 | 3 | 3 | 75 | TO-218 | 2SK2603 | Siemens |
| BUZ308 | 800 | 4 | 2.6 | 75 | TO-218 | 2SK2603 | Siemens |
| BUZ30A | 200 | 0.13 | 21 | 125 | TO-220AB | YTA640 | Siemens |
| BUZ31 | 200 | 0.2 | 13.5 | 75 | TO-220AB | YTA640 | Siemens |
| BUZ310 | 1000 | 5 | 2.5 | 75 | TO-218 | 2SK1359 | Siemens |
| BUZ311 | 1000 | 6 | 2.3 | 75 | TO-218 | 2SK1359 | Siemens |
| BUZ312 | 1000 | 1.5 | 6 | 150 | TO-218 | 2SK2613 | Siemens |
| BUZ31L | 200 | 0.2 | 13.5 | 75 | TO-220AB | YTA640 | Siemens |
| BUZ32 | 200 | 0.4 | 9.5 | 75 | TO-220AB | YTA630 | Siemens |
| BUZ323 | 400 | 0.3 | 15 | 170 | TO-218 | 2SK2837 | Siemens |
| BUZ325 | 400 | 0.35 | 12.5 | 125 | TO-218 | 2SK2698 | Siemens |
| BUZ326 | 400 | 0.5 | 10.5 | 125 | TO-218 | 2SK2841 | Siemens |
| BUZ330 | 500 | 0.6 | 9.5 | 125 | TO-218 | 2SK2842 | Siemens |
| BUZ331 | 500 | 0.8 | 8 | 125 | TO-218 | 2SK2601 | Siemens |
| BUZ332 | 600 | 0.8 | 8.5 | 150 | TO-218 | 2SK2699 | Siemens |
| BUZ332A | 600 | 0.9 | 8 | 150 | TO-218 | 2SK2699 | Siemens |
| BUZ333 | 500 | 0.4 | 13.5 | 170 | TO-218 | 2SK2698 | Siemens |
| BUZ334 | 600 | 0.5 | 12 | 180 | TO-218 | 2SK2915 | Siemens |
| BUZ338 | 500 | 0.4 | 13.5 | TO-218 | 2SK2698 | Siemens | |
| BUZ339 | 500 | 0.5 | 11.5 | 170 | TO-218 | 2SK2698 | Siemens |
| BUZ341 | 200 | 0.07 | 33 | 170 | TO-218 | 2SK3176 | Siemens |
| BUZ342 | 50 | 0.01 | 60 | 400 | TO-218 | 2SK2551 | Siemens |
| BUZ344 | 100 | 0.035 | 46 | 170 | TO-218 | 2SK1381 | Siemens |
| BUZ345 | 100 | 0.045 | 41 | 150 | TO-218 | 2SK2466 | Siemens |
| BUZ346 | 50 | 0.018 | 58 | 125 | TO-218 | 2SK2744 | Siemens |
| BUZ346S2 | 60 | 0.018 | 58 | 170 | TO-218 | 2SK2173 | Siemens |
| BUZ347 | 50 | 0.03 | 45 | 125 | TO-218 | 2SK2550 | Siemens |
| BUZ349 | 100 | 0.06 | 32 | 125 | TO-218 | 2SK2466 | Siemens |
| BUZ350 | 200 | 0.12 | 22 | 125 | TO-218 | 2SK2382 | Siemens |
| BUZ351 | 400 | 0.4 | 11.5 | TO-218 | 2SK2698 | Harris | |
| BUZ355 | 800 | 1.5 | 6 | 125 | TO-218 | 2SK2746 | Siemens |
| BUZ356 | 800 | 2 | 5 | 125 | TO-218 | 2SK2604 | Siemens |
| BUZ357 | 1000 | 2 | 5 | 125 | TO-218 | 2SK1120 | Siemens |
| BUZ358 | 1000 | 2.6 | 4.5 | 125 | TO-218 | 2SK1120 | Siemens |
| BUZ380 | 1000 | 2 | 5.5 | 125 | TO-218 | 2SK1120 | Siemens |
| BUZ382 | 400 | 0.4 | 12.5 | 125 | TO-218 | 2SK2698 | Siemens |
| BUZ384 | 500 | 0.6 | 10.5 | 125 | TO-218 | 2SK2842 | Siemens |
| BUZ385 | 500 | 0.8 | 9 | 125 | TO-218 | 2SK2601 | Siemens |
| BUZ40B | 500 | 0.8 | 8 | 150 | TO-220AB | 2SK2542 | Siemens |
| BUZ41A | 500 | 1.5 | 4.5 | 75 | TO-220AB | 2SK2661 | Siemens |
| BUZ42 | 500 | 2 | 4 | 75 | TO-220AB | 2SK2661 | Siemens |
| BUZ50A | 1000 | 5 | 2.5 | 75 | TO-220AB | 2SK1119 | Siemens |
| BUZ50B | 1000 | 8 | 2 | 75 | TO-220AB | 2SK1119 | Siemens |
| BUZ50C | 1000 | 6 | 2.3 | 75 | TO-220AB | 2SK1119 | Siemens |
| BUZ51 | 1000 | 4 | 3.4 | 125 | TO-220AB | 2SK1119 | Siemens |
| BUZ60 | 400 | 1 | 5.5 | 75 | TO-220AB | 2SK2679 | Siemens |
| BUZ60B | 400 | 1.5 | 4.5 | TO-220AB | 2SK2679 | Harris | |
| BUZ61 | 400 | 0.4 | 12.5 | 150 | TO-220AB | 2SK2841 | Siemens |
| BUZ61A | 400 | 0.5 | 11 | 150 | TO-220AB | 2SK2841 | Siemens |
| BUZ70 | 60 | 0.15 | 12 | 40 | TO-220AB | 2SK2231 | Siemens |
| BUZ70L | 60 | 0.15 | 12 | 40 | TO-220AB | 2SK2231 | Siemens |
| BUZ71 | 50 | 0.1 | 14 | 40 | TO-220AB | 2SK2507 | Siemens |
| BUZ71A | 50 | 0.12 | 13 | 40 | TO-220AB | 2SK2507 | Siemens |
| BUZ71AFI | 50 | 0.12 | 11 | 35 | TO-220IS | 2SK2507 | ST |
| BUZ71AL | 50 | 0.12 | 13 | 40 | TO-220AB | 2SK2507 | Siemens |
| BUZ71FI | 50 | 0.1 | 12 | 35 | TO-220IS | 2SK2507 | ST |
| BUZ71L | 50 | 0.1 | 14 | 40 | TO-220AB | 2SK2507 | Siemens |
| BUZ71S2 | 60 | 0.1 | 14 | 40 | TO-220AB | 2SK2232 | Siemens |
| BUZ72 | 100 | 0.2 | 10 | 40 | TO-220AB | 2SK2399 | Siemens |
| BUZ72A | 100 | 0.25 | 9 | 40 | TO-220AB | 2SK2399 | Siemens |
| BUZ72A | 100 | 0.25 | 11 | TO-220 | 2SK2399 | ST | |
| BUZ72AL | 100 | 0.25 | 9 | 40 | TO-220AB | 2SK2399 | Siemens |
| BUZ72L | 100 | 0.2 | 10 | 40 | TO-220AB | 2SK2399 | Siemens |
| BUZ73 | 200 | 0.4 | 7 | 40 | TO-220AB | YTA630 | Siemens |
| BUZ73A | 200 | 0.6 | 5.8 | 40 | TO-220AB | YTA630 | Siemens |
| BUZ73AL | 200 | 0.6 | 5.8 | 40 | TO-220AB | YTA630 | Siemens |
| BUZ73L | 200 | 0.4 | 7 | 40 | TO-220AB | YTA630 | Siemens |
| BUZ74 | 500 | 3 | 2.4 | 40 | TO-220AB | 2SK2862 | Siemens |
| BUZ74A | 500 | 4 | 2.1 | 40 | TO-220AB | 2SK2862 | Siemens |
| BUZ76 | 400 | 1.8 | 3 | 40 | TO-220AB | 2SK2679 | Siemens |
| BUZ76A | 400 | 2.5 | 2.6 | 40 | TO-220AB | 2SK2862 | Siemens |
| BUZ77A | 600 | 4 | 2.7 | 75 | TO-220AB | 2SK3067 | Siemens |
| BUZ77B | 600 | 3.5 | 2.9 | 75 | TO-220AB | 2SK3085 | Siemens |
| BUZ78 | 800 | 8 | 1.5 | 40 | TO-220AB | 2SK2997 | Siemens |
| BUZ80 | 800 | 4 | 2.6 | 75 | TO-220AB | 2SK2603 | Siemens |
| BUZ80A | 800 | 3 | 3 | 75 | TO-220AB | 2SK2603 | Siemens |
| BUZ80AFI | 800 | 3 | 2.4 | 40 | TO-220IS | 2SK2603 | ST |
| BUZ80FI | 800 | 4 | 2.1 | 40 | TO-220IS | 2SK2603 | ST |
| BUZ81 | 800 | 2.5 | 4 | 125 | TO-220AB | 2SK2605 | Siemens |
| BUZ90 | 600 | 1.6 | 4.5 | 75 | TO-220AB | 2SK2544 | Siemens |
| BUZ90A | 600 | 2 | 4 | 75 | TO-220AB | 2SK3085 | Siemens |
| BUZ91 | 600 | 0.8 | 8.5 | 150 | TO-220AB | 2SK2866 | Siemens |
| BUZ91A | 600 | 0.9 | 8 | 150 | TO-220AB | 2SK2866 | Siemens |
| BUZ92 | 600 | 3 | 3.2 | 75 | TO-220AB | 2SK3085 | Siemens |
| BUZ93 | 600 | 2.5 | 3.6 | 75 | TO-220AB | 2SK2750 | Siemens |
