2SJ P-CHANNELPOWER MOSFET P沟道功率场效应管型号参数查询及代换
| 厂家 | 用途 | 构造 | 沟道 | 方式 | 漏源极电压(V) | 区分 | 漏极电流(A) | 最大功耗(W) | 封装形式 | |
| 2SJ11 | 东芝 | DC,LF A,Chop | J | P | D | 20 | GDS | -10m | 100m | 4-2 |
| 2SJ12 | 东芝 | DC,LF A,Chop | J | P | D | 20 | GDS | -10m | 100m | 4-2 |
| 2SJ13 | 东芝 | DC,LF A,Chop | J | P | D | 20 | GDS | -100m | 600m | 4-35 |
| 2SJ15 | 富士通 | DC,LF A | J | P | - | 18 | GDO | -10m | 200m | 4-1 |
| 2SJ16 | 富士通 | DC,LF A | J | P | - | 18 | GDO | -10m | 200m | 4-1 |
| 2SJ17 | - | C-MIC | J | P | - | 20 | GDO | 0.5m | 10m | 4-47 |
| 2SJ18 | - | LF PA | J(V) | P | - | 170 | GDO | -5 | 63 | 4-45 |
| 2SJ19 | NEC | LF D | J(V) | P | - | 140 | GDO | -100m | 800m | 4-41 |
| 2SJ20 | NEC | LF PA | J(V) | P | - | 100 | GDO | -10 | 100 | 4-42 |
| 2SJ22 | - | C-MIC | J | P | D | 80 | GDO | 0.5m | 50m | 4-48 |
| 2SJ39 | 三菱 | LF A | J | P | D | 50 | GDO | -10m | .15/CH | 4-81 |
| 2SJ40 | 三菱 | LF A,A-SW | J | P | D | 50 | GDO | -10m | 300m | 4-151 |
| 2SJ43 | 松下 | LF A | J | P | D | 50 | GDS | 20m | 250m | 4-80A |
| 2SJ44 | NEC | LF LN A | J | P | D | 40 | GDO | -10m | 400m | 4-53A |
| 2SJ45 | NEC | LF A | J | P | D | 40 | GDO | -10m | 400m | 4-53A |
| 2SJ47 | 日立 | LF PA | MOS | P | E | -100 | DSX | -7 | 100 | 4-28A |
| 2SJ48 | 日立 | LF PA,HS PSW | MOS | P | E | -120 | DSX | -7 | 100 | 4-28A |
| 2SJ49 | 日立 | LF PA,HS PSW | MOS | P | E | -140 | DSX | -7 | 100 | 4-28A |
| 2SJ49(H) | 日立 | HS PSW | MOS | P | E | -140 | DSX | -7 | 100 | 4-28A |
| 2SJ50 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -160 | DSX | -7 | 100 | 4-28A |
| 2SJ50(H) | 日立 | HS PSW | MOS | P | E | -160 | DSX | -7 | 100 | 4-28A |
| 2SJ51 | 日立 | LF LN A | J | P | D | 40 | GDO | -10m | 800m | 4-97A |
| 2SJ55 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -180 | DSX | -8 | 125 | 4-28A |
| 2SJ56 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -200 | DSX | -8 | 125 | 4-28A |
| 2SJ56(H) | 日立 | HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -200 | DSX | -8 | 125 | 4-28A |
| 2SJ68 | 日立 | LF LN A | J | P | D | -40 | DSX | -10m | 300m | 4-79A |
| 2SJ69 | 日立 | LF LN A | J | P | D | -40 | DSX | -10m | 300m | 4-79A |
| 2SJ70 | 日立 | LF LN A | J | P | D | -40 | DSX | -10m | 800m | 4-97A |
| 2SJ72 | 东芝 | LF LN A | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 600m | 4-74A |
| 2SJ73 | 东芝 | LF LN A | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 0.6/CH | 4-98 |
| 2SJ74 | 东芝 | LF LN A | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 400m | 4-90 |
| 2SJ75 | 东芝 | LF LN A | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 0.4/CH | 4-99 |
| 2SJ76 | 日立 | LF D,HS PSW | MOS | P | E | -140 | DSX | -500m | 30 | 4-116A |
| 2SJ77 | 日立 | LF D,HS PSW | MOS | P | E | -160 | DSX | -500m | 30 | 4-116A |
| 2SJ77(K) | 日立 | HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -160 | DSX | -500m | 30 | 4-116A |
| 2SJ78 | 日立 | LF D,HS PSW | MOS | P | E | -180 | DSX | -500m | 30 | 4-116A |
| 2SJ79 | 日立 | LF D,HS PSW | MOS | P | E | -200 | DSX | -500m | 30 | 4-116A |
| 2SJ79(K) | 日立 | HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -200 | DSX | -500m | 30 | 4-116A |
| 2SJ81 | 日立 | LF PA | MOS | P | - | -120 | DSX | -7 | 100 | 4-117A |
| 2SJ82 | 日立 | LF PA | MOS | P | - | -140 | DSX | -7 | 100 | 4-117A |
| 2SJ83 | 日立 | LF PA | MOS | P | - | -160 | DSX | -7 | 100 | 4-117A |
| 2SJ84 | 松下 | LF A | J | P | D | 15 | GDS | -10m | 200m | 4-105A |
| 2SJ85 | 日立 | LF PA | MOS | P | - | - | - | - | - | - |
| 2SJ86 | 日立 | LF PA | MOS | P | - | - | - | - | - | - |
| 2SJ87 | 日立 | LF PA | MOS | P | - | - | - | - | - | - |
| 2SJ90 | 东芝 | LF LN A | J | P | D | 30 | GDS | -10m | 0.2/CH | 4-75 |
| 2SJ91 | 东芝 | LF PA | MOS | P | - | -140 | DSX | -8 | 120 | 4-118 |
| 2SJ92 | 东芝 | LF PA | MOS | P | - | -140 | DSX | -7 | 100 | 4-119 |
| 2SJ96 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | P | - | -60 | DSX | -8 | 100 | 4-117A |
| 2SJ99 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -140 | DSS | -8 | 100 | 4-117B |
| 2SJ100 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -160 | DSS | -8 | 100 | 4-117B |
| 2SJ101 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -40 | DSS | -5 | 30 | 4-116B |
| 2SJ102 | 日立 | LF/HF PA,HS PSW | MOS | P | E | -60 | DSS | -5 | 30 | 4-116B |
| 2SJ103 | 东芝 | LF A,A-SW | J | P | D | 50 | GDS | -10m | 300m | 4-82B |
| 2SJ104 | 东芝 | LF A,A-SW | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 400m | 4-82C |
| 2SJ105 | 东芝 | LF A,A-SW | J | P | D | 50 | GDS | -10m | 200m | 4-70A |
| 2SJ106 | 东芝 | LF A,A-SW | J | P | D | 50 | GDS | -10m | 150m | 4-105A |
| 2SJ107 | 东芝 | LF A,A-SW | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 200m | 4-70B |
| 2SJ108 | 东芝 | LF LN A | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 200m | 4-70B |
| 2SJ109 | 东芝 | LF LN A | J | P | D | 30 | GDS | -10m | 200m | 4-148 |
| 2SJ110 | 东芝 | LF A,A-SW | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 400m | 4-82C |
| 2SJ111 | 东芝 | LF LN A | J | P | D | 25 | GDS | -10m | 400m | 4-82C |
| 2SJ112 | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -100 | DSS | -10 | 100 | 4-28B |
| 2SJ113 | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -100 | DSS | -10 | 100 | 4-149 |
| 2SJ114 | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -200 | DSS | -8 | 100 | 4-149 |
| 2SJ115 | 东芝 | LF PA | MSO | P | E | -160 | DSS | -8 | 100 | 4-119 |
| 2SJ116 | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -400 | DSS | -8 | 125 | 4-28B |
| 2SJ117 | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -400 | DSS | -2 | 40 | 4-116B |
| 2SJ118 | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -140 | DSS | -8 | 100 | 4-149 |
| 2SJ119 | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -160 | DSS | -8 | 100 | 4-149 |
| 2SJ120(L) | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -40 | DSS | -2 | 10 | 4-150 |
| 2SJ122 | 日立 | HS PSW,RF PA | MOS | P | E | -60 | DSS | -10 | 50 | 4-116B |
| 2SJ123 | 东芝 | LF PA,HS SW | MOS | P | E | -70 | DSS | -10 | 30 | 4-138 |
| 2SJ125 | 三菱 | LF PA,A-SW | J | P | D | 50 | DGO | -10m | 150m | 4-128 |
| 2SJ126 | 东芝 | HS SW | MOS | P | E | -60 | DSX | -10 | 40 | 4-182 |
| 2SJ127 | 日立 | HS PSW | MOS | P | E | -120 | DSS | -10 | 50 | 4-116B |
| 2SJ128,128Z | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±2 | 20 | 4-276/Z:281 |
| 2SJ129 | 松下 | LF A | J | P | D | 50 | GDS | -10m | 300m | 4-213B |
| 2SJ130(L)(S) | 日立 | HS SW | MOS | P | E | -300 | DSS | -1 | 20 | 4-150 |
| 2SJ131 | - | SW | MOS | P | E | -170 | DSS | -10 | 100 | 4-207 |
| 2SJ132,132Z | NEC | SW | MOS | P | E | -30 | DSS | ±2 | 20 | 4-276/Z:281 |
| 2SJ133,133Z | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±2 | 20 | 4-276/Z:281 |
| 2SJ134 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±6 | 20 | 4-164 |
| 2SJ135 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±5 | 30 | 4-274 |
| 2SJ136 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±12 | 40 | 4-164 |
| 2SJ137 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±10 | 30 | 4-274 |
| 2SJ138 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±12 | 60 | 4-164 |
| 2SJ139 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±10 | 35 | 4-274 |
| 2SJ140 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±19 | 60 | 4-164 |
| 2SJ141 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±13 | 35 | 4-274 |
| 2SJ142 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±13 | 35 | 4-274 |
| 2SJ143 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±16 | 35 | 4-274 |
| 2SJ144 | 东芝 | LF A-SW | J | P | D | 50 | GDS | -10m | 100m | 4-246B |
| 2SJ145 | 三菱 | LF A-SW | J | P | D | 50 | GDO | -10m | 150m | - |
| 2SJ146 | 松下 | SW | MOS | P | E | -50 | DSS | -100m | 150m | 4-193B |
| 2SJ147 | 东芝 | DDC,Motor D | MOS | P | E | -60 | DSS | -12 | 40 | 4-182 |
| 2SJ148 | 东芝 | HS SW,A-SW | MOS | P | E | -60 | DSX | -200m | 400m | 4-82D |
| 2SJ151 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±3 | 35 | 4-164 |
| 2SJ152 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±3 | 30 | 4-274 |
| 2SJ153 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±6 | 40 | 4-164 |
| 2SJ154 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±5 | 30 | 4-274 |
| 2SJ155 | 松下 | SW | MOS | P | E | -50 | DSS | -3 | 30 | 4-190 |
| 2SJ156 | 松下 | SW | MOS | P | E | -50 | DSS | -5 | 30 | 4-190 |
| 2SJ157 | 松下 | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | -3 | 30 | 4-190 |
| 2SJ158 | 松下 | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | -5 | 30 | 4-190 |
| 2SJ159 | 松下 | SW | MOS | P | E | -160 | DSS | -3 | 30 | 4-190 |
| 2SJ160 | 日立 | LF PA | MOS | P | E | -120 | DSX | -7 | 100 | 4-149 |
| 2SJ161 | 日立 | LF PA | MOS | P | E | -140 | DSX | -7 | 100 | 4-149 |
| 2SJ162 | 日立 | LF PA | MOS | P | E | -160 | DSX | -7 | 100 | 4-149 |
| 2SJ163 | 松下 | SW | J | P | D | 65 | GDS | -10m | 150m | 4-193D |
| 2SJ164 | 松下 | SW | J | P | D | 65 | GDS | -10m | 300m | 4-213C |
| 2SJ165 | NEC | HS SW | MOS | P | E | -50 | DSS | -0.1 | 250m | 4-104C |
| 2SJ166 | NEC | HS SW | MOS | P | E | -50 | DSS | -0.1 | 200m | 4-275A |
| 2SJ167 | 东芝 | HS SW,A-SW | MOS | P | E | -60 | DSS | -200m | 300m | 4-70 |
| 2SJ168 | 东芝 | HS SW,A-SW | MOS | P | E | -60 | DSS | -200m | 200m | 4-105D |
| 2SJ169 | 日立 | SW-Reg,DDC | MOS | P | E | -60 | DSS | -12 | 50 | 4-116B |
| 2SJ170 | 日立 | SW-Reg,DDC | MOS | P | E | -80 | DSS | -12 | 50 | 4-116B |
| 2SJ171 | 日立 | SW-Reg,DDC | MOS | P | E | -50 | DSS | -9.7 | 40 | 4-116B |
| 2SJ172 | 日立 | Motor/Relay-D | MOS | P | E | -60 | DSS | -10 | 40 | 4-116B |
| 2SJ173 | 日立 | Motor/Relay-D | MOS | P | E | -60 | DSS | -15 | 50 | 4-116B |
| 2SJ174 | 日立 | Motor/Relay-D | MOS | P | E | -60 | DSS | -20 | 75 | 4-116B |
| 2SJ175 | 日立 | Motor/Relay-D | MOS | P | E | -60 | DSS | -10 | 25 | 4-292 |
| 2SJ176 | 日立 | Motor/Relay-D | MOS | P | E | -60 | DSS | -15 | 30 | 4-292 |
| 2SJ177 | 日立 | Motor/Relay-D | MOS | P | E | -60 | DSS | -20 | 35 | 4-292 |
| 2SJ178 | NEC | HS SW | MOS | P | E | -30 | DSS | ±1 | 0.75 | 4-53C |
| 2SJ179 | NEC | HS SW | MOS | P | E | -30 | DSS | ±1.5 | 2 | 4-216A |
| 2SJ180 | NEC | HS SW | MOS | P | E | -30 | DSS | ±1 | 1 | 4-217 |
| 2SJ181(L)(S) | 日立 | SW-Reg,DDC | MOS | P | E | -600 | DSS | -0.5 | 20 | 4-150 |
| 2SJ182(L)(S) | 日立 | Motor/Relay-D | MOS | P | E | -60 | DSS | -3 | 20 | 4-150 |
| 2SJ183 | 东芝 | Relay-D,DDC | MOS | P | E | -60 | DSS | -5 | 20 | 4-257 |
| 2SJ184 | NEC | HS SW | MOS | P | E | -50 | DSS | -100m | 250m | 4-104C |
| 2SJ185 | NEC | HS SW | MOS | P | E | -50 | DSS | -100m | 200m | 4-275A |
| 2SJ186 | 日立 | SW-Reg,DDC | MOS | P | E | -200 | DSS | -0.5 | 1 | 4-295 |
| 2SJ187 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -30 | DSS | -1 | 3.5 | 4-252 |
| 2SJ188 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -30 | DSS | -2 | 20 | 4-346 |
| 2SJ189 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -30 | DSS | -4 | 30 | 4-346 |
| 2SJ190 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | -1 | 3.5 | 4-252 |
| 2SJ191 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | -2 | 20 | 4-346 |
| 2SJ192 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | -4 | 30 | 4-346 |
| 2SJ193 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | -1 | 3.5 | 4-252 |
| 2SJ194 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | -2 | 20 | 4-346 |
| 2SJ195 | 三洋 | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | -4 | 30 | 4-346 |
| 2SJ196 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±1 | 0.75 | 4-53C |
| 2SJ197 | NEC | SW | MOS | P | E | -60 | DSS | ±1 | 2 | 4-216A |
| 2SJ198 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±0.5 | 0.75 | 4-53D |
| 2SJ199 | NEC | SW | MOS | P | E | -100 | DSS | ±1 | 2 | 4-216A |
| 2SJ200 | 东芝 | LF PA | MOS | P | E | -180 | DSS | -10 | 120 | 4-184 |
