小型常用晶闸管数据查询
| 型号 | 封装 | IT(RMS) (A) | VRRM (V) | IGT | IH | VGT (V) | SCRS 单向 TRIACS双向 |
品牌 | 引脚图及排序 | |
| 最小(mA) | 最大(mA) | 最大(mA) | ||||||||
| SAC187 | TO-220 | 12 | 200 | 10 | 50 | 40 | 1.1 | TRIACS | 代换型号2N6346A 图九 | |
| MCR100-3 | TO-92 | 0.8 | 100 | 0.04 | 0.2 | 5 | - | SCRS | ON | 图五 |
| MCR100-4 | TO-92 | 0.8 | 200 | 0.04 | 0.2 | 5 | - | |||
| MCR100-6 | TO-92 | 0.8 | 400 | 0.04 | 0.2 | 5 | - | |||
| MCR100-8 | TO-92 | 0.8 | 600 | 0.04 | 0.2 | 5 | - | |||
| MAC97A6 | TO-92 | 0.8 | 400 | - | 10 | 5 | - | TRIACS | ON | 图十二 |
| MAC97A8 | TO-92 | 0.8 | 600 | - | 10 | 5 | - | ON | ||
| MAC16M | TO-220 | 16 | 600 | 10 | 50 | 50 | - | ON | 图九 | |
| MAC223A8 | TO-220 | 25 | 600 | 20 | 50 | 30 | - | ON | ||
| C106D | TO-225A | 4 | 400 | - | -0.2 | 3 | - | SCRS | ON | 图三 |
| PCR606J | TO-92 | 0.6 | 600 | - | 0.2 | 5 | - | SCRS | ON | 图五 |
| AC01DJM | TO-220 | 1 | 400 | 5 | 10 | - | TRIACS | NEC | 图十 | |
| 2P4M | TO-202 | 2 | 400 | 0.8 | 5 | - | SCRS | NEC | K,A,G | |
| 2P6M | TO-202 | 2 | 600 | 0.8 | 5 | - | NEC | |||
| 3P4M | TO-202 | 3 | 400 | 1 | 5 | - | NEC | |||
| 8P4J | TO-220 | 8 | 500 | 10 | - | - | NEC | |||
| CR03AM-8 | TO-92 | 0.3 | 400 | 0.1 | - | - | Mitsubishi | 图七 | ||
| CR03AM-12 | TO-92 | 0.3 | 600 | 0.1 | - | - | Mitsubishi | |||
| BCR3AM-8 | TO-202 | 3 | 400 | 30 | - | - | TRIACS | Mitsubishi | 图八 | |
| BCR3AM-12 | TO-202 | 3 | 600 | 30 | - | - | Mitsubishi | |||
| BCR5AM-8L | TO-202 | 5 | 400 | 20 | - | - | Mitsubishi | 图九 | ||
| BCR5AM-12L | TO-202 | 5 | 600 | 20 | - | - | Mitsubishi | |||
| BCR6AM-8L | TO-202 | 6 | 400 | 30 | - | - | Mitsubishi | |||
| BCR6AM-12L | TO-202 | 6 | 600 | 30 | - | - | Mitsubishi | |||
| BCR8CM-8L | TO-202 | 8 | 400 | 30 | - | - | Mitsubishi | |||
| BCR8CM-12L | TO-202 | 8 | 600 | 30 | - | - | Mitsubishi | |||
| BTA06-600B | TO-220 | 6 | 600 | 50 | - | - | ST | |||
| BTA06 600C | TO-220 | 6 | 600 | 25 | - | - | ||||
| BTA08 600B | TO-220 | 8 | 600 | 5 | 50 | 50 | - | |||
| BTA08 600C | TO-220 | 8 | 600 | 5 | 25 | 50 | - | |||
| BTA12 600B | TO-220 | 12 | 600 | 10 | 50 | 50 | - | |||
| BTB12 600B | TO-220 | 12 | 600 | 50 | - | - | ||||
| BTA16 600B | TO-220 | 16 | 600 | 50 | - | - | ||||
| BTA20 600B | TO-220 | 20 | 600 | 50 | - | - | ||||
| BTA24 600B | TO-220 | 25 | 600 | 35 | 50 | 80 | - | |||
| BTA26 600B | TO-220 | 25 | 600 | 35 | 50 | 80 | - | |||
| BTB16 600B | TO-220 | 16 | 600 | 50 | - | - | ||||
| BTB24 600B | TO-220 | 25 | 6000 | 50 | - | - | ||||
| BTA18 600B | TO-220 | 18 | 600 | 50 | - | - | ||||
| BTA40 700B | TO-3P | 40 | 700 | 50 | 80 | 1.55 | T1 T2 G | |||
| BTA41 600B | TO-3P | 40 | 600 | 50 | 80 | 1.55 | ||||
| TF541 | TO-220F | 5 | 400 | 30 | 4 | 1.5 |
SCRS |
Sanken | 图一 | |
| TF561 | TO-220F | 5 | 600 | 30 | - | 4 | 1.5 | |||
| STYN865 | TO-247ad | 75 | 800 | 100 | 200 | - | 1.64 | |||
| STYN1255 | TO-247AD | 55 | 1200 | 50 | 80 | - | 1.6 | |||
| STYN1265 | TO-247ad | 75 | 1200 | 100 | 200 | - | 1.64 | |||
| STYN1655 | TO-247AD | 55 | 1600 | 50 | 80 | - | 1.6 | |||
| STYN1665 | TO-247AD | 75 | 1600 | 100 | 200 | - | 1.64 | |||
| X0402MF | - | 4 | 800 | 0.2 | 5 | 1.8 | ST | 图十三 | ||
| X0405MF | - | 4 | 800 | 0.02 | 0.05 | - | - | |||
| X0605MA | TO-92 | 0.8 | 600 | 0.03 | 0.06 | 5 | - | 图五 | ||
| X00605MA | TO-92 | 0.8 | 600 | 0.03 | 0.06 | 5 | - | |||
| X0202MA | TO-92 | 1.25 | 800 | - | 0.2 | 5 | - | ST | 图五,图十五 | |
| P0102DA | TO92 | 0.8 | 600 | 0.2 | 5 | 0.8 | ||||
| P0111DA | TO92 | 0.8 | 600 | 0.004 | 0.025 | 5 | 0.8 | |||
| P0118DA | TO92 | 0.8 | 600 | 0.0005 | 0.005 | 5 | 0.8 | |||
| SF25JZ51 | TO-3P | 25 | 600 | 20 | 100 | 1.5 | - | 图一 | ||
| BT131-600E | TO-92 | 1 | 600 | - | 25 | - | - | TRIACS
|
PHI | 图十二 |
| BT134-600E | TO-126 | 2 | 600 | - | 25 | - | - | T1 T2 G | ||
| BT136-600E | TO-220 | 4 | 600 | - | 25 | - | - | 图九 | ||
| BT136-600D | TO-220 | 4 | 600 | - | 10 | - | - | |||
| BT137-600E | TO-220 | 8 | 600 | - | 25 | - | - | |||
| BT138-600E | TO-220 | 12 | 600 | - | 25 | - | - | |||
| BT139-600E | TO-220 | 16 | 600 | - | 25 | - | - | |||
| BT139X-800 | TO-220 | 16 | 600 | - | - | - | - | |||
| BT151-600E | TO-220 | 8 | 600 | - | 15 | 20 | 1.75 | SCRS | 图一 | |
| BT152-600D | TO-220 | 13 | 600 | - | 32 | 60 | 1.75 | |||
| BT169B | TO92 | 0.8 | 200 | 0.05 | 0.2 | 5 | 1.35 | SCRS | PHI | 图五 |
| BT169D | TO92 | 0.8 | 400 | 0.05 | 0.2 | 5 | 1.35 | |||
| BT169E | TO92 | 0.8 | 500 | 0.05 | 0.2 | 5 | 1.35 | |||
| BT169G | TO92 | 0.8 | 600 | 0.05 | 0.2 | 5 | 1.35 | |||
| S6025L | TO-220 | 25 | 600 | - | - | 50 | 1.8 | SCRS | TECCOR | |
| S8035 | TO-218X | 35 | 600 | - | - | 50 | 1.8 | |||
| S8055R | TO-220 | 35 | 600 | - | - | - | - | |||
| S8055M | TO-220 | 55 | 800 | - | - | - | - | |||
| S8065K | TO-218X | 65 | 800 | - | - | - | - | |||
| S8065J | TO-218X | 65 | 800 | - | - | - | - | |||
| S8065W | TO-218X | 65 | 800 | - | - | - | - | |||
| S6065K | TO-218X | 65 | 600 | - | - | - | - | |||
| S6055M | TO-218X | 55 | 600 | - | - | - | - | |||
| T106D1 | TO-202 | 4 | 400 | - | 0.2 | - | - | SCRS | ST | 图一 |
| TYN612 | TO-220 | 12 | 600 | 2 | 25 | 40 | 1.6 | |||
| TYN816 | TO-220 | 16 | 800 | 2 | 25 | 40 | 1.6 | |||
| TYN825 | TO-220 | 25 | 800 | 2 | 25 | 50 | 1.6 | |||
| TYN1225 | TO-92 | 0.8 | 400 | - | - | - | - | |||
| BTW67-600 | TO-3P | 50 | 600 | - | - | - | - | SCRS | - | - |
| BTW67-800 | TO-3P | 50 | 800 | - | - | - | - | |||
| BTW67-1000 | TO-3P | 50 | 1000 | - | - | - | - | |||
| BTW69-600 | TO-3P | 50 | 600 | - | - | - | - | |||
| BTW69-800 | TO-3P | 50 | 800 | - | - | - | - | |||
| BTW69-1000 | TO-3P | 50 | 1000 | - | - | - | - | |||
| BTW69-1200 | TO-3P | 50 | 1200 | - | - | - | - | |||
| 40TPS08 | TO-247 | 35 | 800 | - | - | 150 | 1.85 | IR | - | |
| 40TPS12 | TO-247 | 35 | 1200 | - | - | 150 | 1.85 | IR | ||
| CS30-16io1 | TO-247 | 49 | 1200 | - | - | - | - | TRIACS | IXYS | |
| CS30-12iO1 | TO-247 | 49 | 1400 | - | - | - | - | IXYS | ||
| CS45-16io1 | TO-247 | 49 | 1600 | - | - | - | - | IXYS | ||
| CS45-12io1 | - | 75 | 1200 | - | - | - | 1.5 | IXYS | ||
| SM1J43 | TO-92 | 1 | 600 | - | 5 | - | - | TRIACS | TOSHIBA | 图十二 |
| SM3JZ47 | TO-220 | 3 | 600 | - | 20 | - | - | TOSHIBA | 图九 | |
| SM2LZ47 | 2 | 800 | - | 10 | 10 | 1.5 | ||||
| SM16JZ47 | TO-220 | 16 | 600 | - | 30 | - | - | TOSHIBA | ||
| T2512NH | TO-220 | 25 | 800 | 50 | - | 1.5 | TRIACS | ST | ||
| TLC336A | TLC | 3 | 600 | 建议参考PDF手册 | ST | T1,T2,G | ||||
| T820-800W | - | 8 | 800 | 20 | - | 1.5 | POWER | 图九,图十一 | ||
| T830-600W | - | 8 | 600 | 30 | - | 1.5 | ST | |||
| T405-600H | TO-220及贴片 | 4 | 600 | 5 | - | 1.5 | ST | |||
| T410-600H | TO-220及贴片 | 4 | 600 | 10 | - | 1.3 | ST | |||
| Z0402NF | TO202-3 | 4 | 800 | 3 | - | 1.3 | ST | A1,A2,G | ||
| Z0405MF | TO202-3 | 4 | 600 | 5 | - | 1.3 | ST | |||
| Z0409MF | TO202-3 | 4 | 600 | 10 | - | 1.3 | ST | |||
| Z0410MF | TO202-3 | 4 | 600 | 25 | - | 1.3 | ST | |||
| TG35C60 | - | 35 | 600 | - | - | - | - | TRIACS | SanRex | |
| TG25C60 | - | 25 | 600 | - | - | - | - | SanRex | ||
| Q6015L | - | 15 | 600 | - | - | - | - | TECCOR | ||
| Q6025L | - | 25 | 600 | - | - | - | - | TECCOR | ||
| Q6035L | - | 35 | 600 | - | - | - | - | TECCOR | ||
| Q8040K7 | - | 40 | 800 | - | - | - | - | TECCOR | ||
| 2N6344A | TO-220 | 12 | 600 | - | - | - | 1.1 | - | 图九 | |
| IT(RMS) (A) | 平均电流 |
| VRRM (V) | 反向重复峰值电压 |
|
IGT |
门极触发电流 |
| IH (mA) | 维持电流 |
| VT (V) | 门极触发电压 |
| SCRS | 单向可控硅 |
| TRIACS | 双向可控硅 |
| 引脚图: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|















