| 系列型号 |
VZmin最小值 |
VZmax最大值 |
型号 | VZmin稳定电压最小值 | VZmax稳定电压最大值 | rZmax动态电阻 | at IZ稳定电流 | 反向漏电流 | IRmax2 | at VR2 | |
|
IRmax |
at VR | ||||||||||
| (V) | (V) | (V) | (V) | (Ω) | (mA) | ( A) | (V) | ( A) | (V) | ||
| TZX2V4 | 2.3 | 2.6 | TZX2V4A | 2.3 | 2.5 | 100 | 5 | 5 | 0.5 | 50 | 1.0 |
| TZX2V4B | 2.4 | 2.6 | 100 | 5 | 5 | 0.5 | 50 | 1.0 | |||
| TZX2V7 | 2.5 | 2.9 | TZX2V7A | 2.5 | 2.7 | 100 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 1.0 |
| TZX2V7B | 2.6 | 2.8 | 100 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 1.0 | |||
| TZX2V7C | 2.7 | 2.9 | 100 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 1.0 | |||
| TZX3V0 | 2.8 | 3.2 | TZX3V0A | 2.8 | 3.0 | 100 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | 1.0 |
| TZX3V0B | 2.9 | 3.1 | 100 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | 1.0 | |||
| TZX3V0C | 3.0 | 3.2 | 100 | 5 | 5 | 0.5 | 6 | 1.0 | |||
| TZX3V3 | 3.1 | 3.5 | TZX3V3A | 3.1 | 3.3 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 |
| TZX3V3B | 3.2 | 3.4 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | |||
| TZX3V3C | 3.3 | 3.5 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | |||
| TZX3V6 | 3.4 | 3.8 | TZX3V6A | 3.4 | 3.6 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 |
| TZX3V6B | 3.5 | 3.7 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | |||
| TZX3V6C | 3.6 | 3.8 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | |||
| TZX3V9 | 3.7 | 4.1 | TZX3V9A | 3.7 | 3.9 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 |
| TZX3V9B | 3.8 | 4.0 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | |||
| TZX3V9C | 3.9 | 4.1 | 100 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.8 | |||
| TZX4V3 | 4.0 | 4.5 | TZX4V3A | 4.0 | 4.2 | 100 | 5 | 5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| TZX4V3B | 4.1 | 4.3 | 100 | 5 | 5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |||
| TZX4V3C | 4.2 | 4.4 | 100 | 5 | 5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |||
| TZX4V3D | 4.3 | 4.5 | 100 | 5 | 5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |||
| TZX4V7 | 4.4 | 4.9 | TZX4V7A | 4.4 | 4.6 | 100 | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 1.0 |
| TZX4V7B | 4.5 | 4.7 | 100 | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 1.0 | |||
| TZX4V7C | 4.6 | 4.8 | 100 | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 1.0 | |||
| TZX4V7D | 4.7 | 4.9 | 100 | 5 | 5 | 2 | 0.5 | 1.0 | |||
| TZX5V1 | 4.8 | 5.3 | TZX5V1A | 4.8 | 5.0 | 100 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 1.0 |
| TZX5V1B | 4.9 | 5.1 | 100 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 1.0 | |||
| TZX5V1C | 5.0 | 5.2 | 100 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 1.0 | |||
| TZX5V6 | 5.2 | 5.9 | TZX5V6A | 5.2 | 5.5 | 40 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 1.0 |
| TZX5V6B | 5.3 | 5.6 | 40 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 1.0 | |||
| TZX5V6C | 5.4 | 5.7 | 40 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 1.0 | |||
| TZX5V6D | 5.5 | 5.8 | 40 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 1.0 | |||
| TZX5V6E | 5.6 | 5.9 | 40 | 5 | 5 | 2 | 0.1 | 1.0 | |||
| TZX6V2 | 5.7 | 6.6 | TZX6V2A | 5.7 | 6.0 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0.1 | 2.0 |
| TZX6V2B | 5.8 | 6.1 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0.1 | 2.0 | |||
| TZX6V2C | 6.0 | 6.3 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0.1 | 2.0 | |||
| TZX6V2D | 6.1 | 6.4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0.1 | 2.0 | |||
| TZX6V2E | 6.3 | 6.6 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0.1 | 2.0 | |||
| TZX6V8 | 6.4 | 7.2 | TZX6V8A | 6.4 | 6.7 | 15 | 5 | 1 | 3.5 | 0.1 | 3.0 |
| TZX6V8B | 6.6 | 6.9 | 15 | 5 | 1 | 3.5 | 0.1 | 3.0 | |||
| TZX6V8C | 6.7 | 7.0 | 15 | 5 | 1 | 3.5 | 0.1 | 3.0 | |||
| TZX6V8D | 6.9 | 7.2 | 15 | 5 | 1 | 3.5 | 0.1 | 3.0 | |||
| TZX7V5 | 7.0 | 7.9 | TZX7V5A | 7.0 | 7.3 | 15 | 5 | 1 | 5.0 | 0.1 | 3.5 |
| TZX7V5B | 7.2 | 7.6 | 15 | 5 | 1 | 5.0 | 0.1 | 3.5 | |||
| TZX7V5C | 7.3 | 7.7 | 15 | 5 | 1 | 5.0 | 0.1 | 3.5 | |||
| TZX7V5D | 7.5 | 7.9 | 15 | 5 | 1 | 5.0 | 0.1 | 3.5 | |||
| TZX8V2 | 7.7 | 8.7 | TZX8V2A | 7.7 | 8.1 | 20 | 5 | 1 | 6.2 | 0.1 | 4.0 |
| TZX8V2B | 7.9 | 8.3 | 20 | 5 | 1 | 6.2 | 0.1 | 4.0 | |||
| TZX8V2C | 8.1 | 8.5 | 20 | 5 | 1 | 6.2 | 0.1 | 4.0 | |||
| TZX8V2D | 8.3 | 8.7 | 20 | 5 | 1 | 6.2 | 0.1 | 4.0 | |||
| TZX9V1 | 8.5 | 9.7 | TZX9V1A | 8.5 | 8.9 | 20 | 5 | 1 | 6.8 | - | - |
| TZX9V1B | 8.7 | 9.1 | 20 | 5 | 1 | 6.8 | - | - | |||
| TZX9V1C | 8.9 | 9.3 | 20 | 5 | 1 | 6.8 | - | - | |||
| TZX9V1D | 9.1 | 9.5 | 20 | 5 | 1 | 6.8 | - | - | |||
| TZX9V1E | 9.3 | 9.7 | 20 | 5 | 1 | 6.8 | - | - | |||
稳压管功耗参数=500 mw
