BZ/EQ/BW系列稳压二极管参数与代换 | ||||
| 型 号 | 最大耗散功率(W) | 稳定电压(V) | 最大工作电流(mA) | 可代换国内稳压管型号 |
| BZPD-3.0 | 0.5 | 2.8 | 125 | 05W3V、2CW384、2CW5224 |
| BZPD-3.3 | 0.5 | 3.1 | 115 | 05W3V3、2CW37-3.3、HS73-3.3 |
| BZPD-3.6 | 0.5 | 3.5 | 105 | 05W3V6、2CW37-3.6、BS73-3.6 |
| BZPD-3.9 | 0.5 | 3.8 | 95 | 05W3V9、2CW37-3.9、2CW387 |
| BZPD-4.3 | 0.5 | 4.0 | 90 | 05W4V3、2CW37-4.3、2CW388 |
| BZPD-4.7 | 0.5 | 4.4 | 85 | 05W4V7、2CW37-4.7、2CW389 |
| BZPD-5.1 | 0.5 | 4.8 | 80 | 05W5V1、2CW37-5.1、2CW390 |
| BZPD-5.6 | 0.5 | 5.2 | 70 | 2CW37-5.6、BS73-5.6、2CW391 |
| BZPD-6.2 | 0.5 | 5.8 | 64 | 05W6V2、2CW37-6.2、2CW392 |
| BZPD-6.8 | 0.5 | 6.4 | 58 | 05W6V8、2CW37-6.8、2CW393 |
| RZPD-7.5 | 0.5 | 7.0 | 53 | 2CW56、2CW21D、BS73-7.5 |
| BZPD-8.2 | 0.5 | 7.7 | 47 | 05W8V2、2CW37-8.2,2CW395 |
| RZPD-9.1 | 0.5 | 8.5 | 43 | 2CW37-9.1、2CW396 |
| BZPD-10 | 0.5 | 9.4 | 40 | 2CW37-10、05W10V、2CW397 |
| RZPD-11 | 0.5 | 10.4 | 36 | 05W11V、2CW37-11、2CW398 |
| BZPD-12 | 0.5 | 11.4 | 32 | 05W12V、2CW37-12、2CW399 |
| HZPD-13 | 0.5 | 12.4 | 28 | 05W13V、2CW37-13、2CW400 |
| BZPD-15 | 0.5 | 13.8 | 27 | 2CW37-15、RD15E,2CW401 |
| BZPD-16 | 0.5 | 15.3 | 24 | 2CW37-16、BS73-16、2CW402 |
| BZPD-18 | 0.5 | 16.8 | 21 | 2CW37-18、RS73-18,2CW403 |
| BZPD-20 | 0.5 | 18.8 | 20 | 2CW37-20,05W20V、2CW404 |
| BZPD-22 | 0.5 | 20.8 | 18 | 05W22V、2CW37-22,2CW405 |
| BZPD-24 | 0.5 | 22.7 | 16 | 05W24V,RD24E、2CW406 |
| BZPD-27 | 0.5 | 25.1 | 14 | 05W27V、RD27E、2CW407 |
| RZXC5V1 | 0.5 | 4.8 | 80 | 05W5V1、2CW37-5.1、2CW390 |
| EQA02-07A | 500 | 7 | 68 | YW6.8、2CW7D |
| EQA02-07B | 500 | 7.5 | 68 | 2CW7E |
| EQA02-11 | 500 | 11 | 35 | 2CW7H、HZ116 |
| EQA01-11B | 500 | 11.1 | 34 | 2CW7I、1/2W12A/B/C、HZ11C2 |
| EQA02-12 | 500 | 12 | 30 | 2CW77、2CW60、W13A/B/C |
| EQA02-12E | 500 | 12.2 | 30 | 2CW77、2CW60、W13A/B/C |
| EQA02-12Z | 500 | 12.3 | 34 | 05W12V、05Z12、2CW37-12 |
| EQA02-25A | 0.5 | 24~25 | 18 | 1N5746、2CW971、HZS30E |
| EQA02-25C | 0.5 | 26~28 | 15 | 2CW117、1N5254、2CW5254 |
| EQB01-05 | 1 | 5 | 200 | 2CW523、1N5231 |
| EQB01-06 | 1 | 6 | 180 | 2CW104、2CW5233 |
| EQB01-07 | 1 | 7 | 140 | 2CW105、2CW56 |
| EQBO1-08 | 1 | 8 | 120 | 2CW106、2CW134 |
| EQB01-09 | 1 | 9 | 110 | 2CW107、2CW135 |
| EQB01-10 | 1 | 10 | 100 | 2CW108、2CW136 |
| EQB01-11 | 1 | 11 | 90 | 2CW109、2CW137 |
| EQB01-12 | 1 | 12 | 80 | 2CW110、2CW138 |
| EQB01-13 | 1 | 13 | 75 | 2CW111、2CW139 |
| EQB01-14 | 1 | 14 | 70 | 2CW113A、2CW140-14V |
| EQB01-15 | 1 | 15 | 65 | 2CW113B、2CW14O-15V |
| EQB01-16 | 1 | 16 | 60 | 2CW113C、2CW23A/B |
| EQB01-17 | 1 | 17 | 55 | 2CW114、2CW63-17V |
| EQB01-18 | 1 | 18 | 50 | 2GW114-18、2CW63-18V |
| EQB0L-19 | 1 | 19 | 50 | 2CW114-19、2CW63-19V |
| EQB01-20 | 1 | 20 | 45 | 2CW115-20、2CW64-20V |
| EQB01-21 | 1 | 21 | 45 | 2CW115-21、2CW64-21V |
| EQB01-22 | 1 | 22 | 40 | 2CW115-22、2CW64-22V |
| EQB01-23 | 1 | 23 | 40 | 2CW116-23、2CW144-23V |
| EQB01-24 | 1 | 24 | 40 | 2CW116-24、2C5252 |
| EQB01-25 | 1 | 25 | 40 | 2CW116-25、2CW145-25V |
| EQB0l-26 | 1 | 26 | 35 | 2CW117-26、2CW145-26V |
| EQB01-28 | 1 | 28 | 35 | 2CW117-28、2CW146-28V |
| EQB01-30 | 1 | 30 | 30 | 2CW118-30、2CW147-30V |
| EQB01-32 | 1 | 32 | 30 | μPC574,TAA550 |
| BWD90D | 3 | 135 | 19 | 2DW90、3W140 |
| BWD130 | 3 | 3 | 660 | 2CW130、2CW22 |
| BWD131 | 3 | 4 | 500 | 2CW131、2CW22A |
| BWD132 | 3 | 5.5 | 460 | 2CW132、2CW22B |
| BWD133 | 3 | 6.2 | 400 | 2CW133、2CW22C |
| BWD134 | 3 | 7.0 | 330 | 2CW134、2CW22D |
| BWD135 | 3 | 8.5 | 310 | 2CW135、2CW22E |
| BWD136 | 3 | 9.2 | 280 | 2CW136、2CW22F |
| BWD137 | 3 | 10 | 250 | 2CW137、2CW22G |
| BWD138/D | 3 | 11.5 | 230 | 2CW138 |
| BWD139/D | 3 | 12.2 | 200 | 2CW139、2CW22H |
| BWD140/D | 3 | 13.5 | 170 | 2CW140、2CW22I |
| BWD141/D | 3 | 16 | 150 | 2CW141、2CW22J |
| BWD142/D | 3 | 18 | 140 | 2CW142、2CW22K |
| BWD144/D | 3 | 23 | 110 | 2CW144、2CW22L-23 |
| BWD145/D | 3 | 25 | 105 | 2CW145、2CW22L-25 |
| BWD146/D | 3 | 27 | 100 | 2CW146、2CW22M-27 |
| BWD147/D | 3 | 29 | 90 | 2CW147、2CW22M-29 |
| BWDL48/D | 3 | 32 | 80 | 2CW148,2CW22N-32 |
| BWD149/D | 3 | 35 | 75 | 2CW149、2CW22N-35 |
