.
说明:
(1)每个灯可有三种状态:亮、闪烁(亮0.5秒,灭0.5秒),灭。
(2)1:运行灯,2:定时灯,3、睡眠灯,4、高效灯;
(3)任何故障发生时室内控制面板所有灯秒闪,当保护发生时室内控制面板运行灯秒闪。此时轻触一下应急按钮,蜂鸣一声后,以室内机四个LED的亮灭显示故障或保护内容。
故障显示见下图:
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 显示说明:★:灯亮 ○:闪亮 ×:消灯 |
1 | ○ | × | × | ★ | 室内温度传感器异常 |
2 | ○ | × | ★ | × | 室内热交换温度传感器异常 |
3 | ○ | ★ | × | × | 压缩机温度传感器异常 |
4 | ○ | ★ | × | ★ | 室外热交换温度传感器异常 |
5 | ○ | ★ | ★ | × | 室外温度传感器异常 |
6 | ○ | ○ | ★ | × | 互感器异常 |
7 | ○ | ○ | × | ★ | 室外变压器异常 |
8 | ○ | × | × | ○ | 信号通讯异常 |
9 | ○ | × | ○ | × | IPM模块保护 |
10 | ○ | ★ | ○ | ★ | 最大电流保护 |
11 | ○ | ★ | ○ | × | 电流过载保护 |
12 | ○ | × | ○ | ★ | 压缩机排气温度过高保护 |
13 | ○ | ★ | ★ | ○ | AC输入电压异常 |
14 | ○ | ★ | ○ | ○ | 室外环境温度保护 |
15 | ○ | × | ○ | ○ | 室外风扇电机运转异常 |
16 | ○ | × | ★ | ★ | 四通阀切换异常 |
17 | ○ | ○ | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
18 | ○ | × | ★ | ○ | 压机壳体温度过高保护 |

辽公网安备21120202000012