.
控制器在产生保护时,按动传感器切换键,会在室内机的荧光屏室内温度显示位置看到故障代码,以利于调试和维修。空调器发生故障产生故障代码后,除非断电,故障代码不能清除。故障代码如下:(★:发光二极管点亮;☆:发光二极管闪亮)
故障名称 | 内机 代码 | 室外机显示 | ||
LED02 | LED03 | LED04 | ||
室内温度传感器故障 | 1 | | | |
室内热交传感器故障 | 2 | | | |
室内热交冻结 | 3 | | | |
室内热交过热 | 4 | | | |
通讯故障 | 5 | | | |
无交流电源 | 6 | | | |
室内风机 | 8 | | | |
出风温度传感器故障 | 10 | | | |
亮度传感器故障 | 11 | | | |
室内机E2PROM故障 | 13 | | | |
室外温度传感器异常 | 21 | ★ | | |
室外热交传感器异常 | 22 | | ★ | |
压缩机过热 | 23 | ★ | ★ | |
过电流 | 26 | | ★ | ★ |
无负载 | 27 | ★ | ★ | ★ |
供电电压异常 | 28 | ☆ | | |
外机瞬时停电 | 29 | | ☆ | |
制冷室外过载 | 30 | ☆ | ☆ | |
正在除霜 | 31 | | | ☆ |
IPM模块故障 | 33 | ☆ | | ☆ |
室外E2PROM数据错误 | 33 | | ☆ | ☆ |
频率限制
当空调器部分保护功能起作用时,压缩机不停机,只是其运转频率受到限制,室外机发光二极管会显示出工作状态。
序号 | 限频原因 | 室外机发光二极管 | ||
LED02 | LED03 | LED04 | ||
1 | 正常运行 | ★ | | |
2 | 电源电压超范围 | | ★ | |
3 | 室内热交过负荷 | ★ | ★ | |
4 | 室外机过电流 | | | ★ |
5 | 排气温度过高 | ★ | | ★ |
6 | 室内热交防结霜 | | ★ | ★ |
7 | 频率设定电阻 | ★ | ★ | ★ |

辽公网安备21120202000012