压缩机运行状态指示
在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭 | ||||
| LED 1 | LED 2 | LED 3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 |
1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
2 | × | × | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
3 | × | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
4 | ★ | × | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
5 | × | ★ | × | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
7 | O | × | × | 室外机PFC保护 |
8 | ★ | × | × | 室内外通讯降频 |
室外机显示
在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭 | ||||
| LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 |
1 | × | × | × | 正常 |
2 | × | × | ★ | 室内温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
3 | × | ★ | × | 室内热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
4 | ★ | × | × | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
5 | ★ | × | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
6 | ★ | ★ | × | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障 |
7 | O | ★ | × | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障 |
8 | O | × | ★ | 室外电压互感器短路、开路或相应检测电路故障 |
9 | × | × | O | 信号通讯异常(室内~室外) |
10 | × | O | × | 功率模块(IPM)保护 |
11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护 |
12 | ★ | O | × | 电流过载保护 |
13 | × | O | ★ | 压缩机排气温度过高 |
14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护 |
15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护 |
16 | × | ★ | ★ | 驱动模块通讯故障 |
17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏 |
18 | × | ★ | O | 压缩机壳体温度过高 |
19 | ★ | ★ | ★ | 室外存储器故障 |
20 | × | O | O | 室内风扇电机运转异常(仅由室内机显示) |
21 | O | × | × | 室外机PFC保护 |
22 | O | O | × | 直流压缩机启动失败 |
23 | O | × | O | 直流压缩机失步 |
24 | O | O | ★ | 室外直流风机故障 |
室内机显示
室内机使用LCD显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上传感器切换键四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。
0 | 无故障 | 16 | 防冻结或防过载保护 |
1 | 室外热交换器温度传感器异常 | 17 | 室外PFC故障 |
2 | 压缩机温度传感器异常 | 18 | 直流压缩机启动失败 |
3 | 电压互感器故障 | 19 | 直流压缩机失步 |
4 | CT(互感线圈)异常 | 20 | 室外直流风机故障 |
5 | IPM模块保护(电流、温度) |
|
|
6 | AC输入电压异常(过欠压保护) |
|
|
7 | 室外通讯异常(内~外) | 33 | 室内环境温度传感器异常 |
8 | 电流过载保护 | 34 | 室内热交换器温度传感器异常 |
9 | 最大电流保护 | 35 | 室内排水泵故障 |
10 | 四通阀切换异常 | 36 | 室内通讯异常(内~外) |
11 | 室外E2PROM故障 | 37 | 室内与线控器通讯异常 |
12 | 室外环境温度过低保护 | 38 | 室内E2PROM故障 |
13 | 压缩机排气温度过高保护 | 39 | 室内风扇电机运转异常 |
14 | 室外环境温度传感器异常 | 40 | 格栅保护状态报警(柜机) |
15 | 压缩机壳体温度保护 | 41 | 室内过零检测故障 |