| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC3801 | ROHM | VHF/UHF OSC/MIX | 30 | 25 | 0.03 | 0.25 | - | 0.1 | 25 | 39 | 270 | - | TO-92形 | - |
| 2SC3802K | ROHM | HF A | 30 | 25 | 0.03 | 0.2 | - | 0.1 | 25 | 39 | 270 | - | (SC-59A) | EBC |
| 2SC3803 | 东芝 | HF A/HS SW | 60 | 45 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 45 | 40 | 140 | 2SA1483 | SC-62 | ECB |
| 2SC3805 | 东芝 | HV A/Cout | 300 | 300 | 0.1 | - | 10 | 1 | 240 | 30 | 200 | - | (2-7B1A) | BCE |
| 2SC3807 | 三洋 | LF A | 30 | 25 | 2 | 1.2 | 15 | 0.1 | 20 | 800 | 3200 | - | (TO-126LP) | ECB |
| 2SC3808 | 三洋 | LF A | 80 | 60 | 2 | 1.2 | 15 | 0.1 | 50 | 800 | 3200 | - | (TO-126LP) | ECB |
| 2SC3809 | 日电 | HF LN A/HS SW | 20 | 12 | 0.1 | 0.3 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (41)E 共通 | B2C2C1B1E,Du |
| 2SC3810 | 日电 | HF LN A/HS SW | 20 | 10 | 0.065 | 0.24 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (41)E 共通 | B2C2C1B1E,Du |
| 2SC3811 | 松下 | HS SW | 40 | - | 0.1 | 0.4 | - | 0.1 | 40 | 60 | 320 | - | TO-92形 | ECB |
| 2SC3812 | 日电 | 230MHz PA | 55 | 32 | 48 | - | 580 | 10000 | 30 | 30 | 100 | - | (NEC-F4) | B1B2C2C1E |
| 2SC3814 | 日电 | 900MHz PA | 20 | 12 | 0.5 | - | 8.3 | 100 | 15 | 20 | 200 | - | (NEC-F9) | BCE |
| 2SC3815 | 日电 | 900MHz PA | 20 | 12 | 1.5 | - | 17.5 | 250 | 15 | 20 | 200 | - | (NEC-F9) | BCE |
| 2SC3817 | 日电 | 1.5GMHz PA | 35 | 18 | 0.5 | - | 8.3 | 100 | 20 | 20 | 200 | - | (NEC-F3) | EBEECE |
| 2SC3818 | 日电 | 1.5GMHz PA | 35 | 18 | 2 | - | 19.4 | 500 | 20 | 20 | 200 | - | (NEC-F3) | EBEECE |
| 2SC3819 | 日电 | 1.5GMHz PA | 35 | 18 | 4 | - | 46 | 1000 | 20 | 20 | 200 | - | (NEC-F3) | EBEECE |
| 2SC3820 | 三洋 | LF A | 60 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 800 | 3200 | - | (SPA) | ECB |
| 2SC3821 | 富士电机 | HV HS PSW/PA/PD/SW-Reg | 450 | 400 | 5 | - | 40 | 1000 | 450 | 10 | 40 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC3822 | 富士电机 | HV HS PSW/PA/PD/SW-Reg | 450 | 400 | 5 | - | 30 | 1000 | 450 | 10 | 30 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC3824 | 松下 | HS SW | 900 | 800 | 1 | 1.3 | 30 | 50 | 900 | 6 | - | - | (I TYPE) | BCE |
| 2SC3824A | 松下 | HS SW | 900 | 900 | 1 | 1.3 | 30 | 50 | 900 | 6 | - | - | (I TYPE) | BCE |
| 2SC3825 | 松下 | HS SW | 500 | 400 | 2 | 1.3 | 15 | 100 | 500 | 15 | - | - | (I TYPE) | BCE |
| 2SC3828 | 东芝 | UHF A | 25 | 20 | 0.02 | 0.15 | - | 0.1 | 10 | 40 | - | - | (2-3J1B) | BEBC,F・AGC |
| 2SC3829 | 松下 | UHF LN A | 15 | 10 | 0.08 | 0.2 | - | 1 | 10 | 50 | 300 | - | (SC-59A) | EBC |
| 2SC3830 | 三垦 | PSW | 600 | 500 | 6 | 50 | - | 1000 | 600 | 10 | - | - | (MT25) | BCE |
| 2SC3831 | 三垦 | PSW | 600 | 500 | 10 | 100 | - | 1000 | 600 | 10 | - | - | (MT100) | BCE |
| 2SC3832 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 7 | 50 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (MT25) | BCE |
| 2SC3833 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 12 | 100 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (MT100) | BCE |
| 2SC3834 | 三垦 | PSW | 200 | 120 | 7 | 50 | - | 100 | 200 | 70 | - | - | (MT25) | BCE |
| 2SC3835 | 三垦 | PSW | 200 | 120 | 7 | 70 | - | 100 | 200 | 70 | - | - | (MT100) | BCE |
| 2SC3836 | 日立 | LF A/SW | 60 | 50 | 0.3 | 0.3 | - | 1 | 50 | 800 | 2000 | - | (SPAK) | ECB |
| 2SC3837 | ROHM | HF A | 30 | 18 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 10 | 27 | 270 | - | (SC-59A) | EBC |
| 2SC3838 | ROHM | HF A | 20 | 11 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 10 | 27 | 270 | - | (SC-59A) | EBC |
| 2SC3839 | ROHM | HF A | 30 | 20 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 10 | 27 | 270 | - | (SC-59A) | EBC |
| 2SC3840 | 日电 | HV HS PSW | 600 | 600 | 1 | - | 15 | 10 | 600 | 30 | 120 | - | (TO-126) | ECB |
| 2SC3841 | 日电 | UHF MIX/OSC | 25 | 12 | 0.03 | 0.2 | - | 0.1 | 10 | 40 | 200 | - | (SC-59) | EBC |
| 2SC3850 | 松下 | PSW | 500 | 400 | 20 | 2.5 | 125 | 100 | 500 | 15 | - | - | SC-65(a) | BCE |
| 2SC3851 | 三垦 | PSW | 80 | 60 | 4 | 25 | - | 100 | 80 | 40 | - | 2SA1488 | (FM20) | BCE |
| 2SC3851A | 三垦 | PSW | 100 | 80 | 4 | 25 | - | 100 | 100 | 40 | - | 2SA1488A | (FM20) | BCE |
| 2SC3852 | 三垦 | PSW | 80 | 60 | 3 | 25 | - | 10 | 80 | 500 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC3852A | 三垦 | PSW | 100 | 80 | 3 | 25 | - | 10 | 100 | 500 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC3853 | 三垦 | PSW | 120 | 80 | 6 | 60 | - | 100 | 120 | 50 | - | 2SA1489 | (MT100) | BCE |
| 2SC3854 | 三垦 | PSW | 160 | 120 | 8 | 80 | - | 100 | 160 | 50 | - | 2SA1490 | (MT100) | BCE |
| 2SC3855 | 三垦 | PSW | 200 | 140 | 10 | 100 | - | 100 | 200 | 50 | - | 2SA1491 | (MT100) | BCE |
| 2SC3856 | 三垦 | PSW | 200 | 180 | 15 | 130 | - | 100 | 200 | 50 | - | 2SA1492 | (MT100) | BCE |
| 2SC3857 | 三垦 | PSW | 200 | 200 | 15 | 150 | - | 100 | 200 | 30 | - | 2SA1493 | (MT200) | BCE |
| 2SC3858 | 三垦 | PSW | 200 | 200 | 17 | 200 | - | 100 | 200 | 30 | - | 2SA1494 | (MT200) | BCE |
| 2SC3859 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 100 | - | 2SA1496 | (SC-59(CP)) | BCE,R |
| 2SC3860 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 100 | - | 2SA1497 | (SPA) | ECB,R |
| 2SC3862 | 东芝 | UHF A/CONV | 30 | 15 | 0.05 | 0.15 | - | 0.1 | 30 | 40 | 200 | - | (SC-59(2-3F1D) | BEC |
| 2SC3863 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 50 | - | 2SA1502 | (SC-59(CP)) | ECB,R |
| 2SC3864 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 50 | - | 2SA1503 | (SPA) | ECB,R |
| 2SC3865 | 富士电机 | HS HV PSW/PA/PD/SW-Reg | 500 | 400 | 5 | - | 40 | 1000 | 500 | 10 | - | - | SC-67 | BCE |
| 2SC3866 | 富士电机 | HS HV PSW/PA/PD/SW-Reg | 900 | 800 | 3 | - | 40 | 1000 | 900 | 10 | - | - | SC-67 | BCE |
| 2SC3867 | 日立 | UHF MIX/A | 20 | 11 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 15 | 45 | 200 | - | (SC-59(MPAK)) | BEC |
| 2SC3868 | 松下 | HS SW | 500 | 400 | 2 | 2 | 25 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE |
| 2SC3869 | 松下 | HS PSW | 500 | 400 | 5 | 2 | 35 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE |
| 2SC3870 | 松下 | HS SW | 500 | 400 | 7 | 2 | 40 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE |
| 2SC3871 | 松下 | HS SW | 500 | 400 | 10 | 2 | 45 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE |
| 2SC3872 | 松下 | HS SW | 500 | 400 | 10 | 3 | 70 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TOP-3F(b)) | BCE |
| 2SC3873 | 松下 | HS SW | 500 | 400 | 12 | 3 | 100 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TOP-3F(b)) | BCE |
| 2SC3874 | 松下 | HS SW | 500 | 400 | 15 | 3.5 | 150 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TOP-3L) | BCE |
| 2SC3890 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 7 | 30 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC3894 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 6 | 3 | 60 | 10 | 800 | 8 | - | - | (TO-3PML) | ECB |
| 2SC3895 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 7 | 3 | 60 | 10 | 800 | 8 | - | - | (TO-3PML) | ECB |
| 2SC3896 | 三洋 | Hout | 1500 | 800 | 8 | 3 | 70 | 10 | 800 | 4 | 8 | - | (TO-3PML) | ECB |
| 2SC3897 | 三洋 | Hout | 1500 | 800 | 10 | 3 | 70 | 10 | 800 | 4 | 8 | - | (TO-3PML) | ECB |
| 2SC3898 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 100 | - | 2SA1508 | (SC-59(CP)) | ECB,R |
| 2SC3899 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | 40 | 100 | - | 2SA1509 | (SC-59(CP)) | ECB,R |
| 2SC3900 | 三洋 | SW | 50 | 50 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 40 | 100 | - | 2SA1510 | (SC-59(CP)) | ECB,R |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||

辽公网安备21120202000012