您当前的位置:首页 > 晶体管参数

2SC3001-2SC4000三极管参数表

发布时间:2009-02-12 14:30:09  来源:资料室  作者:  更新20260613 081817

型号 制造厂Mnf 用途App. 材料Type 最大额定值 (Ta=25℃) 结温 直流放大系数 封装外形 备注及替换
VCBO VEBO Ic Pc Tj hFE
(V) (V) (mA) (mW) (℃)
2SC3001 三菱 PA Si.EP 20 3.5 3A 20W(Tc=25℃) 175 50 272 -
2SC3004 日立 SW Si.E 30 7 3A 10W(Tc=25℃) 150 10000 160 达林顿
2SC3005 日立 Osc Si.E 15 3 50 150 125 200 176 -
2SC3006 东芝 PA Si.E 35 3.5 1A 10W(Tc=25℃) 175 50 279 -
2SC3007 东芝 RF.AF Si.E 50 5 2A 8W(Tc=25℃) 175 130 84B -
2SC3008 日电 PA Si.E 35 3 10A 70W(Tc=25℃) 200 60 326 -
2SC3009 日电 PA Si.E 25 2 1.5A 17.5W(Tc=25℃) 200 60 326 -
2SC3010 日电 PA Si.E 25 2 3A 35W(Tc=25℃) 200 60 326 -
2SC3011 东芝 RF Si.E 20 3 30 150 125 120 176 -
2SC3012 日电 PA Si.T 130 5 10A 100W(Tc=25℃) 150 130 162 -
2SC3013 日立 Osc Si.E 15 3 50 150 125 80 176 -
2SC3014 日立 Conv Si.E 15 3 50 150 125 90 176 -
2SC3015 日立 Conv Si.E 15 3 50 150 150 100 176 -
2SC3016 日立 Osc Si.E 15 3 50 150 150 90 176 -
2SC3017 三菱 PA Si.EP 20 3.5 600 4W(Tc=25℃) 175 50 84B -
2SC3018 三菱 PA Si.EP 20 3.5 1.5A 10W(Tc=25℃) 175 50 272 -
2SC3019 三菱 PA Si.EP 35 4 400 900(Tc=25℃) 135 70 354 -
2SC3020 三菱 PA Si.EP 35 4 1A 10W(Tc=25℃) 175 50 272 -
2SC3021 三菱 PA Si.EP 35 4 2A 20W(Tc=25℃) 175 50 272 -
2SC3022 三菱 PA Si.EP 35 4 7A 50W(Tc=25℃) 175 50 272 -
2SC3023 日立 SW Si.T 1500 6 3A 50W(Tc=25℃) 150 10 102 -
2SC3024 日立 SW Si.T 1700 6 3A 50W(Tc=25℃) 150 10 102 -
2SC3025 日立 SW Si.T 1500 6 5A 50W(Tc=25℃) 150 20 102 -
2SC3026 日立 SW Si.T 1700 6 5A 50W(Tc=25℃) 150 20 102 -
2SC3027 日立 SW Si.T 1500 6 8A 50W(Tc=25℃) 150 15 102 -
2SC3028 日立 SW Si.T 1700 6 8A 50W(Tc=25℃) 150 15 102 -
2SC3029 日电 RF Si.E 15 2 5 50 150 120 210B -
2SC3030 富士电机 SW Si.TP 900 7 7A 80W(Tc=25℃) 150 15 211 达林顿
2SC3031 富士电机 SW Si.TP 900 7 7A 80W(Tc=25℃) 150 15 102 达林顿
2SC3032 富士电机 SW Si.TP 900 7 7A 80W(Tc=25℃) 150 15 211 达林顿
2SC3033 富士电机 SW Si.TP 900 7 7A 80W(Tc=25℃) 150 15 102 达林顿
2SC3034 富士电机 SW Si.TP 250 7 10A 100W(Tc=25℃) 150 40 102 -
2SC3035 - SW Si.T 300 8 5A 40W(Tc=25℃) 150 15 153 -
2SC3036 - SW Si.T 800 8 5A 40W(Tc=25℃) 150 15 153 -
2SC3037 Sony RF Si.E 20 3 70 400 150 80 138C -
2SC3038 三洋 SW Si.EP 500 7 4A 40W(Tc=25℃) 150 45 268 -
2SC3039 三洋 SW Si.EP 500 7 7A 50W(Tc=25℃) 150 40 268 -
2SC3040 三洋 SW Si.EP 500 7 8A 80W(Tc=25℃) 150 40 346 -
2SC3041 三洋 SW Si.EP 500 7 8A 80W(Tc=25℃) 150 40 102 -
2SC3042 三洋 SW Si.EP 500 7 12A 100W(Tc=25℃) 150 40 346 -
2SC3043 三洋 SW Si.EP 500 7 12A 120W(Tc=25℃) 150 40 102 -
2SC3044 富士通 SW Si.EP 450 7 6A 100W(Tc=25℃) 175 20 102 -
2SC3045 富士通 SW Si.EP 450 7 10A 100W(Tc=25℃) 175 20 102 -
2SC3046 富士通 SW Si.EP 600 7 10A 100W(Tc=25℃) 175 18 102 -
2SC3047 富士电机 SW Si.TP 850 10 6A 40W(Tc=25℃) 150 20 268 -
2SC3048 富士电机 SW Si.TP 850 10 6A 50W(Tc=25℃) 150 20 102 -
2SC3049 富士电机 SW Si.TP 850 10 10A 50W(Tc=25℃) 150 20 102 -
2SC3050 富士通 SW Si.T 1200 12 5A 150W(Tc=25℃) 175 18 102 -
2SC3051 东芝 SW Si.T 500 7 800 10W(Tc=25℃) 150 55 342 -
2SC3052 三菱 AF Si.EP 50 6 200 150 125 300 176 2SA1235
2SC3053 三菱 RF Si.EP 30 4 30 150 125 80 176 -
2SC3054 松下 SW Si.TMe 500 8 20A 100W(Tc=25℃) 150 350 365 达林顿
2SC3055 富士通 SW Si.EP 400 7 2A 15W(Tc=25℃) 150 20 268 -
2SC3056 富士通 SW Si.EP 450 7 6A 50W(Tc=25℃) 150 20 268 -
2SC3057 富士通 SW Si.EP 450 7 10A 50W(Tc=25℃) 150 20 268 -
2SC3058 富士通 SW Si.EP 600 7 30A 200W(Tc=25℃) 175 15 102 -
2SC3059 富士通 SW Si.TP 1200 7 2A 100W(Tc=25℃) 175 15 102 -
2SC3060 富士通 SW Si.TP 1200 7 5A 100W(Tc=25℃) 175 15 102 -
2SC3061 富士通 SW Si.TP 1200 7 10A 200W(Tc=25℃) 175 15 102 -
2SC3062 日电 RF Si.E 25 1.5 65 400 200 100 320 -
2SC3063 松下 RF Si.TP 300 7 100 1.2W 150 50-250 236 -
2SC3064 三洋 Diff Si.EP 55 5 150 250/unit 150 500 355 2只复合管
2SC3065 三洋 Diff Si.EP 55 5 150 250/unit 150 500 355 2只复合管
2SC3066 三洋 Diff Si.EP 130 5 50 250/unit 150 500 355 2只复合管
2SC3067 三洋 Diff Si.EP 130 5 50 250/unit 150 500 355 2只复合管
2SC3068 三洋 RF Si.EP 30 15 300 600 150 1500 138 -
2SC3069 三洋 RF Si.EP 60 15 200 600 150 1500 138 -
2SC3070 三洋 RF Si.EP 30 15 1.2A 1W 150 1500 294 -
2SC3071 三洋 RF Si.EP 120 15 200 1W 150 1500 294 -
2SC3072 东芝 RF.AF.PA Si.E 50 8 5A 20W(Tc=25℃) 150 300 344 -
2SC3073 东芝 RF Si.E 30 5 3A 20W(Tc=25℃) 150 150 344 2SA1243
2SC3074 东芝 AF.PA.SW Si.E 60 5 5A 20W(Tc=25℃) 150 130 344 2SA1244
2SC3075 东芝 SW Si.T 500 7 800 10W(Tc=25℃) 150 55 344 -
2SC3076 东芝 SW Si.E 50 5 2A 1W 150 120 344 2SA1241
2SC3077 松下 RF Si.EP 30 3 20 150 125 40-200 176 -
2SC3078 ROHM RF.AF Si.EP 40 5 100 250 125 82 360 -
2SC3079 ROHM RF Si.EP 25 4 20 150 125 82 360 -
2SC3080 ROHM RF Si.EP 30 4 50 300 125 120 360 -
2SC3081 ROHM RF Si.EP 30 4 50 300 125 120 138C -
2SC3082 ROHM RF Si.EP 30 4 50 200 125 120 335 -
2SC3083 三洋 SW Si.TP 500 7 6A 60W(Tc=25℃) 150 40 346 -
2SC3084 三洋 SW Si.TP 500 7 6A 70W(Tc=25℃) 150 40 102 -
2SC3085 三洋 SW Si.TP 500 7 25A 140W(Tc=25℃) 150 40 102 -
2SC3086 三洋 SW Si.TP 800 7 3A 40W(Tc=25℃) 150 30 268 -
2SC3087 三洋 SW Si.TP 800 7 5A 50W(Tc=25℃) 150 30 268 -
2SC3088 三洋 SW Si.TP 800 7 4A 60W(Tc=25℃) 150 30 346 -
2SC3089 三洋 SW Si.TP 800 7 7A 80W(Tc=25℃) 150 30 346 -
2SC3090 三洋 SW Si.TP 800 7 10A 100W(Tc=25℃) 150 30 346 -
2SC3091 三洋 SW Si.TP 800 7 4A 70W(Tc=25℃) 150 5 102 -
2SC3092 三洋 SW Si.TP 800 7 7A 90W(Tc=25℃) 150 30 102 -
2SC3093 三洋 SW Si.TP 800 7 10A 120W(Tc=25℃) 150 500 102 -
2SC3094 三洋 SW Si.TP 800 7 20A 140W(Tc=25℃) 150 40 102 -
2SC3095 日电 PA Si.E 25 1.5 110 2.75W(Tc=25℃) 200 20-200 366 NE243188
2SC3096 日电 PA Si.E 25 1.5 220 5.5W(Tc=25℃) 200 20-200 366 NE243288
2SC3098 东芝 RF Si.E 30 3 50 150 125 80 176 -
2SC3099 东芝 RF Si.E 20 3 30 150 125 80 176 -

晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com
本站不保证资料完整性及正确性,您在使用或置换时要严格核对,本数据表仅供参考。

 


来顶一下
返回首页
返回首页
 1/10    1 2 3 4 5 6 下一页 尾页
发表评论

 共有人参与,请您也说几句看法

 
   验证码:  看不清楚,点击刷新
分享到:
.
.
最新评论