您当前的位置:首页 > 晶体管参数

2SC5001-2SC5804三极管参数表

发布时间:2009-02-12 14:28:38  来源:资料室  作者:  更新20260613 081817

型号     厂商 用途 最大额定值 (Ta=25゚C) 放大倍数
(Ta=25゚C)
互换型号 外型封装  引脚排列
VCBO VCEO Ic(DC) Pc Pc* ICBO
(max)
VCB hFE
(V) (V) (A) (W) (W) (μA) (V) (min) (max)
2SC5607 三洋 DDC 15 10 5 0.55 - 0.1 10 600 - - (SPA) -
2SC5609 松下 G A 60 50 0.1 0.1 - 0.1 20 180 390 2SA2021 (SSSMini3-F1) -
2SC5610 三洋 DDC 60 50 7 2 18 0.1 40 150 300 - (TO-126ML) -
2SC5611 三洋 HS PSW 80 60 5 1.3 10 100 40 110 200 - (TO-126ML) -
2SC5612 东芝 Hout 2000 900 22 - 220 1000 2000 15 50 - (2-21F2A) -
2SC5619 三菱 HF A 20 15 0.05 0.15 - 0.5 15 50 250 - SC-59 -
2SC5620 三菱 HF A 20 15 0.05 0.125 - 0.5 15 50 250 - SC-70 -
2SC5622 松下 CRT Hout 1500 - 6 3 40 50 1000 5 9 - (TOP-3E) -
2SC5623 日立 HF LN A 10 3.5 0.012 0.05 - 1 8 60 140 - (CMPAK-4) -
2SC5624 日立 HF LN A 10 3.5 0.035 0.1 - 1 8 60 140 - (CMPAK-4) -
2SC5625 三菱 LF PA 300 300 0.1 0.15 - 0.5 300 60 305 - SC-59 -
2SC5626 三菱 HF A 30 20 0.05 0.125 - 0.5 20 50 - - SC-70 -
2SC5628 日立 HF A/HF OSC 15 6 0.05 0.08 - 1 12 80 160 - (MFPAK) -
2SC5629 日立 HF A/HF OSC 15 6 0.05 0.08 - 1 12 80 160 - (SMPAK) -
2SC5631 日立 UHF VHF LN A 15 6 0.08 0.8 - 1000 12 80 160 - (UPAK) -
2SC5632 松下 HF A/SW 15 8 0.05 0.15 - 100 350 - SC-70 -
2SC5633 三菱 LF PA 300 300 0.1 0.5 - 0.5 300 60 305 - SC-62 -
2SC5634 三菱 HF A 15 6 0.05 0.15 - 1 10 50 250 - SC-59 -
2SC5635 三菱 HF A 15 6 0.05 0.125 - 1 10 50 250 - SC-70 -
2SC5636 三菱 HF A 15 6 0.05 0.1 - 1 10 50 250 - SC-90 -
2SC5637 三洋 Hout 1500 800 10 3 85 10 800 20 30 - (TO-3PMLH) -
2SC5638 三洋 Hout 1500 800 15 3 95 10 800 20 30 - (TO-3PMLH) -
2SC5639 三洋 Hout 1500 800 20 3 100 10 800 20 30 -
2SC5645 三洋 UHF LN A/OSC 9 4 0.03 0.1 - 1 5 100 160 - (SMCP) -
2SC5646 三洋 UHF LN A/OSC 9 4 0.03 0.1 - 1 5 100 160 - (SMCP) -
2SC5654 松下 DDC 20 20 1 0.15 - 160 560 2SA2028 SC-70 -
2SC5669 三洋 LF PA 250 230 15 2.5 140 100 250 60 160 2SA2031 (TO-3BP) -
2SC5680 三洋 CRT Hout 1500 800 10 3 80 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -
2SC5681 三洋 CRT Hout 1500 800 15 3 85 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -
2SC5682 三洋 CRT Hout 1500 800 20 3 95 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -
2SC5683 三洋 CRT Hout 1500 800 25 3 100 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -
2SC5684 东芝 HS HV SW 900 800 0.8 1.8 - 100 720 15 60 - (2-10T1A) -
2SC5689 三洋 CRT Hout 1500 800 10 3 80 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -
2SC5690 三洋 CRT Hout 1500 800 15 3 85 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -
2SC5692 东芝 HS SW/DDC 100 50 2.5 0.625 - 0.1 100 400 1000 -
2SC5696 三洋 CRT Hout 1600 800 12 3 85 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -
2SC5698 三洋 CRT Hout 1500 800 8 3 65 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -
2SC5699 三洋 CRT Hout 1500 800 8 3 65 10 800 4 7 - (TO-3PMLH) -

晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com
本站不保证资料完整性及正确性,您在使用或置换时要严格核对,本数据表仅供参考。

 


来顶一下
返回首页
返回首页
  • 就是没有2SC5215的参数  七十度 于2024-03-23 12:06:23发布
  • 太好了,非常感谢!!! 2637652959@qq.Com 于2012-05-09 13:25:47发布
  • 发表评论

     共有人参与,请您也说几句看法

     
       验证码:  看不清楚,点击刷新
    分享到:
  • 就是没有2SC5215的参数  七十度 于2024-03-23 12:06:23发布
  • 太好了,非常感谢!!! 2637652959@qq.Com 于2012-05-09 13:25:47发布
  • .
    .
    最新评论