| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
||||||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC5703 | 东芝 | HS SW/DDC | 100 | 50 | 4 | 0.8 | - | 0.1 | 100 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5706 | 三洋 | PSW | 80 | 50 | 5 | 0.8 | 15 | 1 | 40 | 200 | 560 | |||
| 2SC5709 | 三洋 | DDC | 15 | 15 | 10 | 1 | 15 | 0.1 | 12 | 200 | 560 | |||
| 2SC5710 | 三洋 | DDC | 40 | 30 | 9 | 1 | 15 | 0.1 | 30 | 200 | 560 | |||
| 2SC5712 | 东芝 | HS SW/DDC | 100 | 50 | 3 | 1 | - | 0.1 | 100 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5713 | 东芝 | HS SW/DDC | 20 | 10 | 4 | 1 | - | 0.1 | 20 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5714 | 东芝 | HS SW/DDC | 40 | 10 | 4 | 1 | - | 0.1 | 40 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5720 | 东芝 | PA | 15 | 10 | 5 | 0.55 | - | 0.1 | 15 | 700 | 2000 | |||
| 2SC5725 | 松下 | DDC | 20 | 15 | 2 | 0.6 | - | 0.1 | 10 | 200 | 800 | |||
| 2SC5738 | 东芝 | HS SW/DDC | 40 | 20 | 3.5 | 0.625 | - | 0.1 | 40 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5755 | 东芝 | HS SW/DDC | 20 | 7 | 2 | 0.5 | - | 0.1 | 20 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5765 | 东芝 | PA | 15 | 10 | 5 | 0.55 | - | 0.1 | 15 | 450 | 700 | |||
| 2SC5784 | 东芝 | HS SW/DDC | 40 | 20 | 1.5 | 0.75 | - | 0.1 | 40 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5785 | 东芝 | HS SW/DDC | 20 | 10 | 2 | 2 | - | 0.1 | 20 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5789 | 三菱 | HF A | 15 | 6 | 0.05 | - | 1 | 10 | 30 | 250 | ||||
| 2SC5804 | 三菱 | LF A | 50 | 50 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 50 | 150 | 800 | |||
| 2SC5807 | 三菱 | PA/DDC | 50 | 20 | 5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 40 | 120 | 390 | |||
| 2SC5810 | 东芝 | HS SW/DDC | 100 | 50 | 1 | 2 | - | 0.1 | 100 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5814 | 三菱 | LF A | 60 | 60 | 0.125 | 0.15 | - | 0.5 | 60 | 120 | 560 | |||
| 2SC5815 | 三菱 | LF A | 60 | 60 | 0.125 | 0.15 | - | 0.5 | 60 | 120 | 560 | |||
| 2SC5816 | 三菱 | LF A | 60 | 60 | 0.125 | 0.125 | - | 0.5 | 60 | 120 | 560 | |||
| 2SC5817 | 三菱 | LF A | 60 | 60 | 0.125 | 0.1 | - | 0.5 | 60 | 120 | 560 | |||
| 2SC5819 | 东芝 | HS SW/DDC | 40 | 20 | 1.5 | 2 | - | 0.1 | 40 | 400 | 1000 | |||
| 2SC5804 | 三菱 | LF A | 50 | 50 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 50 | 150 | 800 | |||
|
晶体管参数表说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||

辽公网安备21120202000012