.
说明:当发现空调器运行异常而停机,维修人员可按下遥控器的“传感器切换”按钮5秒钟,开关面板上的指示灯将会显示故障内容。
×指示灯灭 ○指示灯闪烁 ●指示灯亮
室内机故障
符号 | 高效 | 运行 | 定时 | 电源 | 故障内容 |
1 | × | × | × | ○ | 室温传感器 |
2 | × | × | ○ | × | 热交传感器 |
3 | × | × | ○ | ○ | 蒸发器冻结 |
4 | × | ○ | × | × | 制热过负荷 |
5 | × | ○ | × | ○ | 通讯故障 |
6 | × | ○ | ○ | × | 瞬时停电 |
7 | × | ○ | ○ | ○ | 过电流 |
8 | ○ | × | × | × | 风扇无反馈 |
室外机故障
序号 | 高效 | 运行 | 定时 | 电源 | 故障内容 |
1 | × | × | × | ● | 环温传感器 |
2 | × | × | ● | × | 热交传感器 |
3 | × | × | ● | ● | 压机过热 |
4 | × | ● | ● | × | 过电流 |
5 | ● | × | × | × | 电压异常 |
6 | ● | × | × | ● | 瞬时停电 |
7 | ● | × | ● | × | 制冷过负荷 |
8 | ● | × | ● | ● | 正在除霜 |
9 | ● | ● | × | × | 功率模块保护 |
10 | ● | ● | × | ● | EEPROM故障 |

辽公网安备21120202000012