.
说明:当发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按下遥控器切换键设置成空调器本体传感器方式,再连续按两下遥控器“传感器切换”键将会显示故障内容。具体故障代码如下:
○:表示指示灯长亮;☆:指示灯闪烁
故障内容 | 编号 | 定时 | 运行 | 高效 | 电源 |
室温传感器 | 1 | | | | ○ |
室内热交传感器 | 2 | | | ○ | |
室内热交冻结 | 3 | | | ○ | ○ |
室内热交过热 | 4 | | ○ | | |
通讯故障 | | | ○ | | ○ |
瞬时停电 | 6 | | ○ | ○ | |
室内风机 | 8 | ○ | | | |
室内数据存储器 | 13 | ○ | ○ | | ○ |
以上为室内机故障,以下为室外机故障 | |||||
室外温度 | 1 | | | | ☆ |
室外盘管温度 | 2 | | | ☆ | |
压机排气温度 | 3 | | | ☆ | ☆ |
通讯 | 5 | | ☆ | | ☆ |
过电流 | 6 | | ☆ | ☆ | |
无负载 | 7 | | ☆ | ☆ | ☆ |
过欠压 | 8 | ☆ | | | |
制冷室外热交温度 | 10 | ☆ | | ☆ | |
正在除霜 | 11 | ☆ | | ☆ | |
功率模块故障 | 12 | ☆ | ☆ | | |
室外数据存储器 | 13 | ☆ | ☆ | | ☆ |

辽公网安备21120202000012