|
系列型号 |
VZmin最小值 |
VZmax最大值 |
型号 |
VZmin稳定电压最小值 |
VZmax稳定电压最大值 |
rZmax动态电阻 |
at IZ稳定电流 |
反向漏电流 |
IRmax2 |
at VR2 |
|
|
IRmax |
at VR | ||||||||||
| (V) | (V) | (V) | (V) | (Ω) | (mA) | ( A) | (V) | ( A) | (V) | ||
| TZX10 | 9.5 | 10.6 | TZX10A | 9.5 | 9.9 | 25 | 5 | 1 | 7.5 | - | - |
| TZX10B | 9.7 | 10.1 | 25 | 5 | 1 | 7.5 | - | - | |||
| TZX10C | 9.9 | 10.3 | 25 | 5 | 1 | 7.5 | - | - | |||
| TZX10D | 10.2 | 10.6 | 25 | 5 | 1 | 7.5 | - | - | |||
| TZX11 | 10.4 | 11.6 | TZX11A | 10.4 | 10.8 | 25 | 5 | 1 | 8.2 | - | - |
| TZX11B | 10.7 | 11.1 | 25 | 5 | 1 | 8.2 | - | - | |||
| TZX11C | 10.9 | 11.3 | 25 | 5 | 1 | 8.2 | - | - | |||
| TZX11D | 11.1 | 11.6 | 25 | 5 | 1 | 8.2 | - | - | |||
| TZX12 | 11.4 | 12.7 | TZX12A | 11.4 | 11.9 | 35 | 5 | 1 | 9.5 | - | - |
| TZX12B | 11.6 | 12.1 | 35 | 5 | 1 | 9.5 | - | - | |||
| TZX12C | 11.9 | 12.4 | 35 | 5 | 1 | 9.5 | - | - | |||
| TZX12D | 12.2 | 12.7 | 35 | 5 | 1 | 9.5 | - | - | |||
| TZX12X | 11.44 | 12.03 | 35 | 5 | 1 | 9.5 | - | - | |||
| TZX13 | 12.4 | 13.4 | TZX13A | 12.4 | 12.9 | 35 | 5 | 1 | 10 | - | - |
| TZX13B | 12.6 | 13.1 | 35 | 5 | 1 | 10 | - | - | |||
| TZX13C | 12.9 | 13.4 | 35 | 5 | 1 | 10 | - | - | |||
| TZX14 | 13.2 | 14.3 | TZX14A | 13.2 | 13.7 | 35 | 5 | 1 | 11 | - | - |
| TZX14B | 13.5 | 14.0 | 35 | 5 | 1 | 11 | - | - | |||
| TZX14C | 13.8 | 14.3 | 35 | 5 | 1 | 11 | - | - | |||
| TZX15 | 14.1 | 15.5 | TZX15A | 14.1 | 14.7 | 40 | 5 | 1 | 11.5 | - | - |
| TZX15B | 14.5 | 15.1 | 40 | 5 | 1 | 11.5 | - | - | |||
| TZX15C | 14.9 | 15.5 | 40 | 5 | 1 | 11.5 | - | - | |||
| TZX15X | 14.35 | 15.09 | 40 | 5 | 1 | 11.5 | - | - | |||
| TZX16 | 15.3 | 17.1 | TZX16A | 15.3 | 15.9 | 45 | 5 | 1 | 12 | - | - |
| TZX16B | 15.7 | 16.5 | 45 | 5 | 1 | 12 | - | - | |||
| TZX16C | 16.3 | 17.1 | 45 | 5 | 1 | 12 | - | - | |||
| TZX18 | 16.9 | 19.0 | TZX18A | 16.9 | 17.7 | 55 | 5 | 1 | 13 | - | - |
| TZX18B | 17.5 | 18.3 | 55 | 5 | 1 | 13 | - | - | |||
| TZX18C | 18.1 | 19.0 | 55 | 5 | 1 | 13 | - | - | |||
| TZX20 | 18.8 | 21.2 | TZX20A | 18.8 | 19.7 | 60 | 2 | 1 | 15 | - | - |
| TZX20B | 19.5 | 20.4 | 60 | 2 | 1 | 15 | - | - | |||
| TZX20C | 20.2 | 21.2 | 60 | 2 | 1 | 15 | - | - | |||
| TZX22 | 20.9 | 23.3 | TZX22A | 20.9 | 21.9 | 65 | 2 | 1 | 17 | - | - |
| TZX22B | 21.6 | 22.6 | 65 | 2 | 1 | 17 | - | - | |||
| TZX22C | 22.3 | 23.3 | 65 | 2 | 1 | 17 | - | - | |||
| TZX24 | 22.9 | 25.5 | TZX24A | 22.9 | 24.0 | 70 | 2 | 1 | 19 | - | - |
| TZX24B | 23.6 | 24.7 | 70 | 2 | 1 | 19 | - | - | |||
| TZX24C | 24.3 | 25.5 | 70 | 2 | 1 | 19 | - | - | |||
| TZX24X | 22.61 | 23.77 | 70 | 2 | 1 | 19 | - | - | |||
| TZX27 | 25.2 | 28.6 | TZX27A | 25.2 | 26.6 | 80 | 2 | 1 | 21 | - | - |
| TZX27B | 26.2 | 27.6 | 80 | 2 | 1 | 21 | - | - | |||
| TZX27C | 27.2 | 28.6 | 80 | 2 | 1 | 21 | - | - | |||
| TZX27X | 26.99 | 28.39 | 80 | 2 | 1 | 21 | - | - | |||
| TZX30 | 28.2 | 31.6 | TZX30A | 28.2 | 29.6 | 100 | 2 | 1 | 23 | - | - |
| TZX30B | 29.2 | 30.6 | 100 | 2 | 1 | 23 | - | - | |||
| TZX30C | 30.2 | 31.6 | 100 | 2 | 1 | 23 | - | - | |||
| TZX30X | 29.02 | 30.51 | 100 | 2 | 1 | 23 | - | - | |||
| TZX33 | 31.2 | 34.5 | TZX33A | 31.2 | 32.6 | 120 | 2 | 1 | 25 | - | - |
| TZX33B | 32.2 | 33.6 | 120 | 2 | 1 | 25 | - | - | |||
| TZX33C | 33.2 | 34.5 | 120 | 2 | 1 | 25 | - | - | |||
| TZX36 | 34.2 | 38.0 | TZX36A | 34.2 | 35.7 | 140 | 2 | 1 | 27 | - | - |
| TZX36B | 35.3 | 36.8 | 140 | 2 | 1 | 27 | - | - | |||
| TZX36C | 36.4 | 38.0 | 140 | 2 | 1 | 27 | - | - | |||
| TZX36X | 35.36 | 37.19 | 140 | 2 | 1 | 27 | - | - | |||
稳压管功耗参数=500 mw
