| 型号 | 制造厂Mnf | 用途App. | 材料Type | 最大额定值 (Ta=25℃) | 结温 | 直流放大系数 | 封装外形 | 备注及替换 | |||
| VCBO | VEBO | Ic | Pc | Tj | hFE | ||||||
| (V) | (V) | (mA) | (mW) | (℃) | |||||||
| 2SC3501 | 日立 | Conv.Osc | Si.E | 20 | 3 | 50 | 200 | 125 | 80 | 240B | - |
| 2SC3502 | 三洋 | PA | Si.EP | 200 | 5 | 100 | 1.2W | 150 | 100 | 296 | 2SA1380 |
| 2SC3503 | 三洋 | PA | Si.EP | 300 | 5 | 100 | 1.2W | 150 | 100 | 296 | 2SA1381 |
| 2SC3504 | 三洋 | PA | Si.EP | 70 | 4 | 50 | 900 | 150 | 200 | 294 | - |
| 2SC3505 | 富士电机 | SW | Si.TP | 900 | 10 | 6A | 80W | 150 | 20 | 211 | - |
| 2SC3506 | 松下 | SW | Si.TP | 1000 | 7 | 3A | 70W | 150 | >6 | 82 | - |
| 2SC3507 | 松下 | SW | Si.TP | 1000 | 7 | 5A | 80W | 150 | >6 | 82 | - |
| 2SC3508 | 松下 | SW | Si.TP | 800 | 7 | 6A | 80W | 150 | >7 | 82 | - |
| 2SC3509 | 松下 | SW | Si.TP | 800 | 7 | 10A | 100W | 150 | >7 | 82 | - |
| 2SC3510 | 日立 | RF | Si.E | 20 | 3 | 50 | 600 | 150 | 80 | 138C | - |
| 2SC3511 | 日立 | RF | Si.E | 15 | 2 | 50 | 200 | 125 | 80 | 240C | - |
| 2SC3512 | 日立 | RF | Si.E | 15 | 2 | 50 | 600 | 125 | 80 | 138C | - |
| 2SC3513 | 日立 | RF | Si.E | 15 | 2 | 50 | 150 | 125 | 80 | 176 | - |
| 2SC3514 | 日电 | PA | Si.E | 180 | 5 | 100 | 10W | 150 | 200 | 268 | 2SA1383 |
| 2SC3515 | 东芝 | RF | Si.T | 300 | 6 | 100 | 1W | 150 | 90 | 212 | - |
| 2SC3516 | - | SW | Si.T | 1200 | 8 | 30A | 200W | 150 | 15 | 121 | - |
| 2SC3517 | - | SW | Si.T | 1200 | 8 | 50A | 300W | 150 | 15 | 121 | - |
| 2SC3518 | 日电 | PA.SW | Si.E | 60 | 7 | 5A | 10W | 150 | 250 | 186 | - |
| 2SC3519 | 三垦 | PA | Si.EP | 160 | 5 | 15A | 130W | 150 | 80 | 324 | - |
| 2SC3519A | 三垦 | PA | Si.EP | 180 | 5 | 15A | 130W | 150 | 80 | 324 | - |
| 2SC3520 | 三垦 | SW | Si.TP | 500 | 10 | 18A | 130W | 150 | 15 | 324 | - |
| 2SC3521 | 日立 | SW | Si.E | 40 | 5 | 100 | 100 | 125 | 80 | 176 | - |
| 2SC3522 | TDK | SW | Si.TP | 500 | 10 | 7A | 40W | 150 | >20 | 268 | - |
| 2SC3523 | TDK | RF | Si.EP | 100 | 10 | 3A | 40W | 150 | >60 | 268 | - |
| 2SC3524 | TDK | SW | Si.EP | 150 | 10 | 7A | 40W | 150 | 100 | 268 | - |
| 2SC3525 | TDK | SW | Si.TP | 500 | 10 | 5A | 100W | 150 | >20 | 102 | - |
| 2SC3526 | 松下 | RF | Si.EP | 100 | 3.5 | 100 | 1W | 150 | >15 | 165 | - |
| 2SC3527 | 松下 | SW | Si.TP | 500 | 7 | 15A | 100W | 150 | 13 | 82 | - |
| 2SC3528 | 松下 | SW | Si.TP | 500 | 7 | 20A | 125W | 150 | 13 | 82 | - |
| 2SC3529 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 7 | 5A | 40W | 150 | 30 | 268 | - |
| 2SC3531 | 日电 | SW | Si.T | 1000 | 7 | 2A | 50W | 150 | 20 | 268 | - |
| 2SC3532 | 日电 | SW | Si.T | 1000 | 7 | 3A | 60W | 150 | 20 | 370 | - |
| 2SC3533 | 日电 | SW | Si.T | 1000 | 7 | 2A | 80W | 150 | 20 | 162 | - |
| 2SC3534 | 日电 | SW | Si.T | 1000 | 7 | 3A | 100W | 150 | 20 | 162 | - |
| 2SC3535 | 日电 | SW | Si.T | 1000 | 7 | 5A | 100W | 150 | 10-50 | 162 | - |
| 2SC3536 | 日电 | SW | Si.T | 1000 | 7 | 8A | 120W | 150 | 10-50 | 162 | - |
| 2SC3537 | 日电 | RF | Si.E | 50 | 3 | 3A | 50W | 200 | 60 | 375A | - |
| 2SC3538 | 日电 | RF | Si.E | 50 | 3 | 6A | 120W | 200 | 60 | 375A | - |
| 2SC3539 | 日电 | RF | Si.E | 55 | 3 | 9A | 170W | 200 | 60 | 375A | - |
| 2SC3540 | 东芝 | SW | Si.E | 100 | 7 | 5A | 25W | 150 | 150 | 381 | - |
| 2SC3541 | 日电 | PA | Si.E | 35 | 3 | 2A | 19.5W | 200 | 60 | 375A | - |
| 2SC3542 | 日电 | PA | Si.E | 35 | 3 | 6A | 50W | 200 | 60 | 375A | - |
| 2SC3544 | 日电 | Conv.Osc | Si.E | 30 | 3 | 50 | 250 | 150 | 100 | 138C | - |
| 2SC3545 | 日电 | Conv.Osc | Si.E | 30 | 3 | 50 | 150 | 150 | 100 | 176 | - |
| 2SC3546 | 东芝 | PA | Si.T | 160 | - | 12A | 120W | 150 | 100 | 125 | - |
| 2SC3547 | 东芝 | RF | Si.E | 20 | 3 | 30 | 150 | 125 | 120 | 176 | - |
| 2SC3548 | 东芝 | RF | Si.E | 20 | 3 | 30 | 150 | 125 | 120 | 347C | - |
| 2SC3549 | 富士电机 | SW | Si.TP | 900 | 10 | 3A | 40W | 150 | 12 | 268 | - |
| 2SC3550 | 富士电机 | SW | Si.TP | 900 | 10 | 3A | 80W | 150 | 12 | 211 | - |
| 2SC3551 | 富士电机 | SW | Si.TP | 900 | 10 | 5A | 80W | 150 | 12 | 211 | - |
| 2SC3552 | 三洋 | SW | Si.T | 1100 | - | 12A | 150W | 150 | >10 | 346 | - |
| 2SC3553 | 日立 | AF | Si.E | 35 | 4 | 500 | 300 | 150 | 160 | 378 | - |
| 2SC3554 | 日电 | SW | Si.T | 300 | 5 | 200 | 400 | 150 | 50 | 336 | - |
| 2SC3555 | 日立 | SW | Si.T | 900 | 10 | 500 | 20W | 150 | 15 | 377 | - |
| 2SC3556 | 日立 | SW | Si.T | 80 | 5 | 4A | 40W | 150 | 150 | 268 | - |
| 2SC3557 | 日立 | SW | Si.T | 80 | 5 | 4A | 40W | 150 | 150 | 268 | - |
| 2SC3558 | 东芝 | SW | Si.T | 100 | 7 | 4A | 30W | 150 | 110 | 268 | - |
| 2SC3559 | 东芝 | SW | Si.T | 900 | 7 | 3A | 30W | 150 | 15 | 381 | - |
| 2SC3560 | 东芝 | SW | Si.E | 500 | 8 | 2A | 20W | 150 | 14 | 381 | - |
| 2SC3561 | 东芝 | SW | Si.E | 500 | 8 | 2A | 20W | 150 | 14 | 381 | - |
| 2SC3562 | 东芝 | SW | Si.E | 500 | 8 | 10A | 40W | 150 | 14 | 381 | - |
| 2SC3563 | 东芝 | SW | Si.E | 500 | 8 | 10A | 40W | 150 | 14 | 381 | - |
| 2SC3564 | 日电 | PA | Si.E | 120 | 5 | 1.5A | 20W | 150 | 150 | 96 | - |
| 2SC3565 | 日电 | PA | Si.T | 300 | 7 | 200 | 15W | 150 | 80 | 96 | - |
| 2SC3566 | 日电 | SW | Si.E | 150 | 12 | 5A | 25W | 150 | 80 | 96 | - |
| 2SC3567 | 日电 | SW | Si.E | 150 | 7 | 2A | 15W | 150 | 80 | 96 | - |
| 2SC3568 | 日电 | SW | Si.E | 150 | 7 | 10A | 30W | 150 | 80 | 96 | - |
| 2SC3569 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 7 | 2A | 15W | 150 | 40 | 96 | - |
| 2SC3570 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 8 | 5A | 25W | 150 | 40 | 96 | - |
| 2SC3571 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 7 | 7A | 30W | 150 | 40 | 96 | - |
| 2SC3572 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 7 | 10A | 30W | 150 | 35 | 96 | - |
| 2SC3573 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 7 | 5A | 30W | 150 | 30 | 96 | - |
| 2SC3574 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 7 | 7A | 30W | 150 | 30 | 96 | - |
| 2SC3575 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 7 | 10A | 30W | 150 | 30 | 96 | - |
| 2SC3576 | 三洋 | AF | Si.EP | 30 | 15 | 300 | 300 | 150 | 1500 | 92 | - |
| 2SC3577 | 松下 | SW | Si.TP | 1000 | 7 | 5A | 80W | 150 | 25 | 82 | - |
| 2SC3578 | 日立 | SW | Si.EP | 40 | 5 | 100 | 100 | 125 | 80 | 176 | - |
| 2SC3579 | 新电元 | SW | Si.TP | 800 | 7 | 6A | 50W | 150 | 10 | 268 | 达林顿 |
| 2SC3580 | 三菱 | AF | Si.EP | 25 | 5 | 700 | 900 | 150 | 300 | 6 | - |
| 2SC3581 | 三菱 | AF | Si.EP | 65 | 5 | 400 | 900 | 150 | 250 | 6 | - |
| 2SC3582 | 日电 | RF | Si.E | 20 | 1.5 | 65 | 600 | 150 | 100 | 138C | - |
| 2SC3583 | 日电 | RF | Si.E | 20 | 1.5 | 65 | 200 | 150 | 100 | 176 | - |
| 2SC3584 | 日电 | RF | Si.E | 20 | 1.5 | 65 | 200 | 150 | 100 | 210B | - |
| 2SC3585 | 日电 | RF | Si.E | 20 | 1.5 | 35 | 200 | 150 | 100 | 176 | - |
| 2SC3586 | 日电 | RF | Si.E | 20 | 1.5 | 35 | 250 | 150 | 100 | 210B | - |
| 2SC3587 | 日电 | RF | Si.E | 20 | 1.5 | 35 | 580 | 200 | 100 | 314 | - |
| 2SC3588 | 日电 | SW | Si.T | 500 | 7 | 500 | 10W | 150 | 50 | 185 | - |
| 2SC3589 | 三洋 | SW | Si.EP | 250 | 6 | 7A | 40W | 150 | 40 | 268 | 水平偏向用 |
| 2SC3590 | 三洋 | SW | Si.EP | 330 | 6 | 7A | 50W | 150 | 30 | 268 | 水平偏向用 |
| 2SC3591 | 三洋 | SW | Si.EP | 400 | 6 | 7A | 50W | 150 | 30 | 268 | 水平偏向用 |
| 2SC3592 | 日电 | SW | Si.E | 60 | 7 | 5A | 10W | 150 | 250 | 185 | - |
| 2SC3593 | 松下 | SW | Si.TP | 850 | 8 | 25A | 150W | 150 | 150 | 102 | - |
| 2SC3594 | 日立 | SW | Si.T | 1400 | 6 | 8A | 50W | 150 | 20 | 102 | - |
| 2SC3595 | 三洋 | RF | Si.EP | 30 | 3 | 500 | 1.2W | 150 | 90 | 296 | - |
| 2SC3596 | 三洋 | RF | Si.EP | 80 | 4 | 300 | 1.2W | 150 | 90 | 296 | - |
| 2SC3597 | 三洋 | RF | Si.EP | 80 | 4 | 500 | 1.2W | 150 | 90 | 296 | - |
| 2SC3598 | 三洋 | RF | Si.EP | 120 | 4 | 200 | 1.2W | 150 | 90 | 296 | - |
| 2SC3599 | 三洋 | RF | Si.EP | 120 | 4 | 300 | 1.2W | 150 | 90 | 296 | - |
| 2SC3600 | 三洋 | RF | Si.EP | 200 | 4 | 100 | 1.2W | 150 | 90 | 296 | - |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
|||||||||||

辽公网安备21120202000012