| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC4805 | 松下 | HF LN A | 15 | 10 | 0.065 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 300 | - | (SC-70) | - |
| 2SC4807 | 日立 | UHF LN A | 20 | 15 | 0.2 | 0.8 | - | 1 | 15 | 50 | 250 | - | (UPAK) | ECB |
| 2SC4808 | 松下 | UHF LN A | 15 | 10 | 0.08 | 0.125 | - | 1 | 10 | 50 | 300 | - | (SS mini) | - |
| 2SC4809 | 松下 | HF A/OSC/MIX | 15 | 10 | 0.05 | 0.125 | - | 1 | 10 | 75 | 400 | - | (SS mini) | - |
| 2SC4810 | 日电 | HS SW | 100 | 100 | 5 | 1.8 | - | 1 | 100 | 2000 | 20000 | - | T1 | BCE/Da |
| 2SC4811 | 日电 | HS SW | 100 | 100 | 8 | 1.8 | - | 1 | 100 | 2000 | 20000 | - | T1 | BCE/Da |
| 2SC4812 | 日电 | HS SW | 100 | 100 | 10 | 1.8 | - | 1 | 100 | 2000 | 20000 | - | T1 | BCE/Da |
| 2SC4813 | 日电 | HS SW | 100 | 100 | 7.5 | 1.8 | - | 10 | 100 | 450 | 2000 | Da | (T1) | BCE |
| 2SC4814 | 日电 | HS SW | 120 | 100 | 2.5 | 1.8 | - | 50 | 120 | 300 | 1200 | - | (T1) | BCE |
| 2SC4815 | 日电 | HS SW | 100 | 60 | 5 | 1.8 | - | 10 | 100 | 100 | 400 | - | T1 | BCE |
| 2SC4816 | 日电 | HS SW | 100 | 60 | 7 | 1.8 | - | 10 | 60 | 100 | 400 | - | (T1) | BCE |
| 2SC4817 | 日电 | HS SW | 150 | 100 | 5 | 1.8 | - | 10 | 100 | 100 | 400 | - | (T1) | BCE |
| 2SC4818 | 日电 | HS SW | 150 | 100 | 7 | 1.8 | - | 10 | 100 | 100 | 400 | - | (T1) | BCE |
| 2SC4819 | 日电 | HS SW | 150 | 100 | 6 | 1.8 | - | 10 | 100 | 100 | 400 | - | (T1) | BCE |
| 2SC4820 | 三垦 | PSW | 900 | 450 | 6 | - | 30 | 100 | 800 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4821 | 三洋 | Video Out | 30 | 20 | 0.5 | 1.3 | - | 0.1 | 20 | 40 | 200 | - | (FLP) | ECB |
| 2SC4822 | 三洋 | Video Out | 80 | 70 | 0.3 | 1.3 | - | 0.1 | 60 | 60 | 320 | - | (FLP) | - |
| 2SC4823 | 三洋 | Video Out | 80 | 70 | 0.5 | 1.3 | - | 0.1 | 60 | 60 | 320 | - | (FLP) | - |
| 2SC4824 | 三洋 | Video Out | 120 | 120 | 0.2 | 1.3 | - | 0.1 | 80 | 60 | 320 | - | (FLP) | ECB |
| 2SC4825 | 三洋 | Video Out | 120 | 120 | 0.3 | 1.3 | - | 0.1 | 80 | 60 | 320 | - | (FLP) | - |
| 2SC4826 | 三洋 | Video Out | 200 | 200 | 0.1 | 1.3 | - | 0.1 | 150 | 60 | 320 | - | (FLP) | - |
| 2SC4827 | 三洋 | Video /WB A | 200 | 200 | 0.2 | 1.3 | - | 0.1 | 150 | 60 | 320 | 2SA1853 | (FLP) | ECB |
| 2SC4828 | 日立 | HV A/Video out | 300 | 300 | 0.1 | 1.5 | 8 | - | 30 | 200 | - | (TO-126FM) | ECB | |
| 2SC4829 | 日立 | HV A | 100 | 100 | 0.2 | 0.9 | - | 1 | 80 | 60 | 200 | - | SC-51 | ECB |
| 2SC4831 | 富士电机 | HV HS PSW | 500 | 400 | 15 | - | 80 | - | 10 | - | - | (TO-3PF) | - | |
| 2SC4833 | 新电元 | HS SW | 500 | 400 | 5 | - | 35 | - | 10 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4834 | 新电元 | HS SW | 500 | 400 | 8 | - | 45 | - | 10 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4835 | 松下 | UHF LN A | 15 | 10 | 0.08 | 0.15 | - | 1 | 10 | 50 | 300 | - | (SC-70<MATUSITA> | |
| 2SC4836 | 三洋 | PSW | 60 | 20 | 5 | 1.5 | - | 0.1 | 50 | 120 | 560 | - | (FLP) | ECB |
| 2SC4837 | 三洋 | PSW | 60 | 50 | 4 | 1.5 | - | 1 | 40 | 100 | 400 | - | (FLP) | ECB |
| 2SC4838 | 三菱 | RG PA | 50 | 45 | 2 | - | 17.5 | 1000 | 25 | 10 | 180 | - | ||
| 2SC4839 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.08 | 0.1 | - | 1 | 10 | 30 | 250 | - | (2-2H1A) | - |
| 2SC4840 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.04 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (2-2H1A) | - |
| 2SC4841 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.015 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (2-2H1A) | - |
| 2SC4842 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 12 | 0.08 | 0.1 | - | 1 | 10 | 30 | 250 | - | (2-2K1A) | - |
| 2SC4843 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.04 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (2-2K1A) | - |
| 2SC4844 | 东芝 | UHF/VHF A | 20 | 10 | 0.015 | 0.1 | - | 1 | 10 | 50 | 250 | - | (2-2K1A) | - |
| 2SC4848 | ROHM | SW-Reg | 250 | 120 | 7 | 1.5 | 40 | 10 | 100 | 60 | 200 | - | SC-46(TP-220) | |
| 2SC4849 | ROHM | SW-Reg | 250 | 120 | 7 | 2 | 30 | 10 | 100 | 60 | 200 | - | SC-67(TP-220FP) | |
| 2SC4851 | 三洋 | Muting | 25 | 15 | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 15 | 800 | 3200 | - | (MCP) | CBE |
| 2SC4852 | 三洋 | Muting | 25 | 15 | 0.1 | 0.25 | - | 0.1 | 15 | 800 | 3200 | - | (CP) | CBE |
| 2SC4853 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (MCP) | - | ||||||||
| 2SC4854 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP) | - | ||||||||
| 2SC4855 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP4) | - | ||||||||
| 2SC4856 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (MCP) | - | ||||||||
| 2SC4857 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP) | - | ||||||||
| 2SC4858 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP4) | - | ||||||||
| 2SC4859 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (PCP) | - | ||||||||
| 2SC4860 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (MCP) | - | ||||||||
| 2SC4861 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP) | - | ||||||||
| 2SC4862 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP4) | - | ||||||||
| 2SC4863 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (MCO) | - | ||||||||
| 2SC4864 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP) | - | ||||||||
| 2SC4865 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP4) | - | ||||||||
| 2SC4866 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (MCP) | - | ||||||||
| 2SC4867 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (MCO) | - | ||||||||
| 2SC4868 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP) | - | ||||||||
| 2SC4869 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP4) | - | ||||||||
| 2SC4870 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (PCP) | - | ||||||||
| 2SC4871 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (MCP) | - | ||||||||
| 2SC4872 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP) | - | ||||||||
| 2SC4873 | 三洋 | VHF UHF LN A | - | - | (CP4) | - | ||||||||
| 2SC4874 | 日立 | UHF LN A | 20 | 12 | 0.05 | 0.6 | - | 1 | 15 | 50 | 250 | - | TO-92 | BEC |
| 2SC4875 | 日立 | LH PA | 15 | 9 | 0.05 | 0.45 | - | 1 | 12 | 50 | 250 | - | TO-92 | BEC |
| 2SC4876 | 新电元 | HS SW | 60 | 40 | 30 | - | 45 | - | 70 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4877 | 日立 | H out | 1500 | - | 8 | - | 50 | - | 25 | - | (TO-3PFM) | BCE | ||
| 2SC4878 | 日立 | H out | 1500 | - | 10 | - | 50 | - | 25 | - | (TO-3PFM) | BCE | ||
| 2SC4879 | 日立 | H out | 1700 | 900 | 10 | - | 50 | - | 35 | - | (TO-3PFM) | BCE | ||
| 2SC4880 | 日立 | H out | 1700 | 900 | 12 | - | 100 | - | 35 | - | (TO-3PL) | BCE | ||
| 2SC4882 | 东芝 | PSW | 60 | 50 | 5 | - | 20 | 1 | 50 | 100 | 320 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4883 | 三垦 | PSW | 150 | 150 | 2 | - | 20 | 10 | 150 | 60 | - | 2SA1859 | (FM20) | BCE |
| 2SC4883A | 三垦 | PSW | 180 | 180 | 2 | - | 20 | 10 | 180 | 60 | - | 2SA1859A | (FM20) | BCE |
| 2SC4884 | 三洋 | Video Out | 300 | 300 | 0.1 | 1.5 | - | 0.1 | 200 | 60 | 320 | - | (FLP) | ECB |
| 2SC4885 | 日电 | HF OSC | 25 | 13 | 0.05 | 0.16 | - | 0.1 | 15 | 60 | 150 | - | SC-70 | EBC |
| 2SC4886 | 三垦 | PSW | 150 | 150 | 14 | - | 80 | 100 | 150 | 50 | - | 2SA1860 | (FM100) | BCE |
| 2SC4890 | 三洋 | H out | 1500 | 800 | 12 | 3 | 75 | 10 | 800 | 8 | 30 | - | (TO-3P) | BCE |
| 2SC4891 | 三洋 | H out | 1500 | 800 | 15 | 3 | 75 | 10 | 800 | 8 | 30 | - | ||
| 2SC4892 | 松下 | PSW | 900 | 800 | 1 | 2 | 15 | 50 | 900 | 6 | - | - | (MT-4) | - |
| 2SC4895 | ROHM | LF PA | 120 | 100 | 3 | 2 | 30 | 10 | 100 | 2000 | 10000 | - | (SC-67(TO-220FP)) | Da |
| 2SC4896 | 日立 | H out | 1700 | 900 | 15 | - | 100 | - | 35 | - | (TO-3PL) | BCE | ||
| 2SC4897 | 日立 | H out | 1500 | 800 | 15 | - | 150 | - | 38 | - | (TO-3PL) | BCE | ||
| 2SC4898 | 松下 | HV HS PSW | 1000 | 500 | 5 | 2 | 40 | 100 | 100 | 20 | 40 | - | (TO-220(D)) | - |
| 2SC4899 | 日立 | UHF LN A | 15 | 9 | 0.02 | 0.1 | - | 10 | 15 | 50 | 250 | - | (CMPAK) | EBC |
| 2SC4900 | 日立 | UHF LN A | 15 | 9 | 0.05 | 0.15 | - | 1 | 12 | 50 | 250 | - | (MPAK-4) | CEBE\ |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||

辽公网安备21120202000012