| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC4601 | 三洋 | SW-Reg | 1100 | 800 | 1.5 | 1.65 | 40 | 10 | 800 | 10 | 40 | - | (SMP) | BCE |
| 2SC4602 | 三洋 | SW-Reg | 1100 | 800 | 3 | 1.65 | 50 | 10 | 800 | 10 | 40 | - | (SMP) | BCE |
| 2SC4603 | 富士电机 | HV HS SW | 900 | 800 | 3 | - | 80 | 1000 | 900 | 10 | - | - | (TO-3PF) | BCE |
| 2SC4603R | 富士电机 | HV HS PSW | 900 | 800 | 3 | 80 | - | 10 | - | - | TO-4PF | - | ||
| 2SC4604 | 东芝 | PA/PSW | 80 | 50 | 3 | 0.9 | - | 0.1 | 80 | 120 | 400 | 2SA1761 | TO-92MOD | ECB |
| 2SC4605 | 东芝 | HS SW/Video out | 100 | 100 | 0.5 | - | 10 | 100 | 100 | 30 | 240 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4606 | 松下 | LF PA | 80 | 80 | 0.5 | 1 | - | 0.1 | 20 | 130 | 330 | 2SA1762 | (M-TYPE) | BCE |
| 2SC4607 | 松下 | CRT Hout | 1500 | - | 10 | 3 | 120 | 1000 | 1500 | 5 | 25 | - | (TOP-3Fd) | BCE |
| 2SC4612 | 三洋 | HV SW | 180 | 160 | 0.7 | 1 | - | 0.1 | 120 | 100 | 400 | 2SA1768 | (NMP) | ECB |
| 2SC4613 | 三洋 | HV PSW | 180 | 160 | 0.7 | 1.5 | 10 | 0.1 | 120 | 100 | 400 | 2SA1769 | (TO-126ML) | ECB |
| 2SC4614 | 三洋 | HV SW | 180 | 160 | 15 | 1 | - | 1 | 120 | 100 | 400 | 2SA1770 | (NMP) | ECB |
| 2SC4615 | 三洋 | HV PSW | 400 | 400 | 1 | 1 | 15 | 0.1 | 300 | 40 | 200 | 2SA1772 | SC-64(TP) | BCE |
| 2SC4616 | 三洋 | HV SW | 400 | 400 | 2 | 1 | 15 | 0.1 | 300 | 40 | 200 | 2SA1773 | SC-64(TP) | BCE |
| 2SC4617 | ROHM | G A | 50 | 50 | 0.15 | 0.2 | - | 0.5 | 30 | 120 | 560 | 2SA1774 | (EM3) | - |
| 2SC4618 | ROHM | G A | 40 | 25 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 24 | 56 | 270 | - | (EM3) | - |
| 2SC4618H | ROHM | G A | 40 | 25 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 24 | 56 | 270 | - | SC-89(EMT3H) | - |
| 2SC4619 | ROHM | G A | 30 | 19 | 0.05 | 0.15 | - | 0.5 | 20 | 39 | 270 | - | (EM3) | - |
| 2SC4620 | ROHM | HV SW | 400 | 400 | 0.1 | 1 | - | 10 | 400 | 56 | 270 | - | (ATV) | - |
| 2SC4621 | 松下 | PSW | 500 | 400 | 7 | 3 | 70 | 100 | 500 | 15 | - | - | (TOP-3F(C) | BCE |
| 2SC4622 | 富士电机 | HV HS SW | 500 | 400 | 7 | - | 50 | 100 | 450 | 10 | - | - | TO-220AB | BCE |
| 2SC4623 | 三洋 | CRT Video Out | 250 | 250 | 0.3 | 1.3 | 10 | 0.1 | 150 | 40 | 200 | 2SA1777 | (TO-126ML) | ECB |
| 2SC4624 | 三菱 | RF PA | 35 | 16 | 15 | - | 110 | 5000 | 15 | 10 | 180 | - | - | - |
| 2SC4626 | 松下 | HF A | 30 | 20 | 0.03 | 0.125 | - | 0.1 | 10 | 50 | 220 | - | (SS min(b)) | BEC |
| 2SC4627 | 松下 | HF A | 30 | 20 | 0.015 | 0.125 | - | 40 | 260 | - | (SS min(b)) | BEC | ||
| 2SC4627J | 松下 | HF A | 30 | 20 | 0.015 | 0.125 | - | 40 | 260 | - | SC-89 | - | ||
| 2SC4628 | 日立 | HF A | 20 | 20 | 0.02 | 0.2 | - | 1 | 15 | 60 | 320 | - | TO-92 | ECB |
| 2SC4629 | 日立 | UHF/VHF A | 15 | 9 | 0.05 | 0.6 | - | 1 | 12 | 40 | 250 | - | TO-92 | ECB |
| 2SC4630 | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 900 | 0.1 | 2 | - | 10 | 900 | 30 | - | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4630LS | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 900 | 0.1 | 2 | - | 10 | 900 | 30 | - | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4631 | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 900 | 0.3 | 2 | - | 10 | 900 | 30 | - | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4631LS | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 900 | 0.3 | 2 | - | 10 | 900 | 30 | - | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4632 | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 1200 | 0.01 | 2 | - | 1 | 1200 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4632LS | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 1200 | 0.01 | 2 | - | 1 | 1200 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4633 | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 1200 | 0.03 | 2 | - | 1 | 1200 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4633LS | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 1200 | 0.03 | 2 | - | 1 | 1200 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4634 | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 1500 | 0.01 | 2 | - | 1 | 1500 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4634LS | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 1500 | 0.01 | 2 | - | 1 | 1500 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4635 | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 1500 | 0.02 | 2 | - | 1 | 1500 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4635LS | 三洋 | HV A/HV SW | 1500 | 1500 | 0.02 | 2 | - | 1 | 1500 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4636 | 三洋 | HV A/HV SW | 2000 | 1800 | 0.01 | 2 | - | 1 | 1800 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4636LS | 三洋 | HV A/HV SW | 2000 | 1800 | 0.01 | 2 | - | 1 | 1800 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4637 | 三洋 | HV A/HV SW | 2000 | 1800 | 0.015 | 2 | - | 1 | 1800 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | ECB |
| 2SC4637LS | 三洋 | HV A/HV SW | 2000 | 1800 | 0.015 | 2 | - | 1 | 1800 | 10 | 60 | - | (TO-220FI) | - |
| 2SC4638 | 松下 | HV HS PSW | 800 | 500 | 5 | 2 | 40 | 100 | 800 | 15 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE |
| 2SC4639 | 三洋 | LF A | 55 | 50 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 35 | 135 | 600 | - | (SC-59(CP)) | BCE |
| 2SC4640 | 三洋 | LF A | 55 | 50 | 0.15 | 0.3 | - | 0.1 | 35 | 140 | 560 | - | (SPA) | ECB |
| 2SC4641 | 三洋 | LF A | 55 | 50 | 0.15 | 0.5 | - | 0.1 | 35 | 140 | 560 | - | TO-92 | ECB |
| 2SC4642K | ROHM | G A | 50 | 25 | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | 30 | 180 | 560 | - | (SMT) | EBC |
| 2SC4643 | 日立 | UHF/VHF A | 15 | 9 | 0.05 | 0.4 | - | 1 | 12 | 40 | 250 | - | SC-62(UPAK) | BCE |
| 2SC4644 | 三洋 | HV D | 400 | 400 | 0.2 | 1 | - | 0.1 | 300 | 60 | 200 | 2SA1784 | (NMP) | ECB |
| 2SC4645 | 三洋 | HV D | 400 | 400 | 1 | 1 | - | 0.1 | 300 | 40 | 200 | 2SA1785 | (NMP) | ECB |
| 2SC4646 | 三洋 | HV D | 400 | 400 | 2 | 1 | - | 0.1 | 300 | 40 | 200 | 2SA1786 | (NMP) | ECB |
| 2SC4647 | 日立 | HV A | 300 | 300 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 250 | 30 | 200 | - | TO-92 | ECB |
| 2SC4648 | 日立 | HS PSW | 70 | 50 | 0.5 | 0.5 | - | 100 | 60 | 30 | - | - | TO-92 | ECB |
| 2SC4649 | ROHM | HF A | 25 | 20 | 0.02 | 0.15 | - | 0.5 | 20 | 39 | 180 | - | (EM3) | - |
| 2SC4650 | 三洋 | CRT Video Out | 200 | 200 | 0.1 | 1 | - | 0.1 | 150 | 60 | 320 | - | (NMP) | ECB |
| 2SC4655 | 松下 | HF A | 30 | 20 | 0.03 | 0.125 | - | 70 | 250 | - | (SS min(b)) | BEC | ||
| 2SC4656 | 松下 | HF A | 50 | 50 | 0.05 | 0.125 | - | 0.1 | 10 | 200 | 500 | - | (SS min(b)) | BEC |
| 2SC4657 | 东芝 | HS PSW | 60 | 50 | 5 | 1.3 | 15 | 1 | 50 | 120 | 400 | 2SA1793 | (2-7F1A) | BCE |
| 2SC4658 | 东芝 | HS PSW | 100 | 80 | 5 | 1.3 | 15 | 1 | 100 | 100 | 320 | 2SA1794 | (2-7F1A) | BCE |
| 2SC4659 | 东芝 | HS HV SW | 500 | 400 | 5 | 1.3 | 15 | 100 | 400 | 12 | - | - | (2-7F1A) | BCE |
| 2SC4660 | 三洋 | Video | 30 | 20 | 0.3 | 1.3 | 5 | 0.1 | 20 | 40 | 200 | - | (TO-126ML) | ECB |
| 2SC4662 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 5 | - | 30 | 100 | 500 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4663 | 新电元 | HS SW | 250 | 200 | 5 | - | 25 | - | 10 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4664 | 新电元 | HS SW | 250 | 200 | 8 | - | 30 | - | 10 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4666 | 东芝 | LF A/SW | 50 | 50 | 0.15 | 0.1 | - | 0.1 | 50 | 600 | 3600 | - | SC-70 | - |
| 2SC4667 | 东芝 | HS SW | 40 | 15 | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 40 | 40 | 240 | - | SC-70 | - |
| 2SC4668 | 新电元 | HS SW | 60 | 40 | 7 | - | 10 | - | 70 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4669 | 新电元 | HS SW | 60 | 40 | 10 | - | 10 | - | 70 | - | - | (ITO-220) | BCE | |
| 2SC4670 | 松下 | HF A/OSC/MIX | 30 | 15 | 0.05 | 0.15 | - | 2 | 2 | 100 | 350 | - | (SS min(b)) | BEC |
| 2SC4671 | 三洋 | G D | 50 | 50 | 2 | 1 | - | 10 | 40 | 1000 | - | - | (NMP) | ECB |
| 2SC4672 | ROHM | LF PA | 60 | 50 | 2 | 0.5 | - | 0.1 | 60 | 82 | 270 | - | - | - |
| 2SC4673 | 三洋 | UHF A/WB A | 20 | 12 | 0.1 | 0.4 | - | 1 | 12 | 40 | 200 | - | - | - |
| 2SC4675 | 三洋 | PSW | 30 | 20 | 8 | 1.5 | 10 | 1 | 20 | 100 | 400 | - | - | - |
| 2SC4678 | 东芝 | Cout/Video out | 300 | 300 | 0.05 | 2 | 10 | 100 | 300 | 80 | 200 | - | (NMP) | ECB |
| 2SC4679 | 东芝 | Cout/Video out | 300 | 300 | 0.05 | 1.5 | 8 | 100 | 300 | 80 | 200 | - | (NMP) | ECB |
| 2SC4680 | 日立 | UHF/VHF A | 12 | 8 | 0.05 | 0.15 | - | 10 | 12 | 100 | - | - | SC-62(UPAK) | BCE |
| 2SC4681 | 东芝 | PSW | 30 | 10 | 3 | 1 | 10 | 0.1 | 30 | 200 | 600 | - | - | - |
| 2SC4682 | 东芝 | PSW | 30 | 15 | 3 | 0.9 | - | 1 | 30 | 800 | 3200 | - | - | - |
| 2SC4683 | 东芝 | PSW | 30 | 15 | 3 | 1 | - | 1 | 30 | 800 | 3200 | - | - | - |
| 2SC4684 | 东芝 | PSW | 50 | 20 | 5 | 1 | 10 | 0.1 | 50 | 800 | 3200 | - | - | - |
| 2SC4685 | 东芝 | PSW | 50 | 20 | 5 | 1.5 | 10 | 0.1 | 50 | 800 | 3200 | - | - | - |
| 2SC4686 | 东芝 | HV SW/HV A | 1500 | 1000 | 0.05 | 2 | 10 | 1 | 1200 | 15 | 60 | - | - | - |
| 2SC4686A | 东芝 | HV SW/HV A | 1500 | 1200 | 0.05 | 2 | 10 | 1 | 1200 | 15 | 60 | - | - | - |
| 2SC4687 | 松下 | PSW | 500 | 400 | 7 | 2.5 | 60 | 100 | 500 | 15 | - | - | - | - |
| 2SC4688 | 东芝 | PA | 80 | 80 | 6 | - | 55 | 5 | 80 | 55 | 160 | - | - | - |
| 2SC4689 | 东芝 | PA | 120 | 120 | 8 | - | 70 | 5 | 120 | 55 | 160 | - | - | - |
| 2SC4690 | 东芝 | PA | 140 | 140 | 10 | - | 80 | 5 | 140 | 55 | 160 | - | - | - |
| 2SC4691 | 松下 | HS SW | 30 | 20 | 0.1 | 0.125 | - | 0.1 | 15 | 60 | 200 | - | - | - |
| 2SC4692 | 日立 | Hout | 1500 | 800 | 12 | - | 50 | - | 15 | 35 | - | - | - | |
| 2SC4693 | 日立 | VHF A | 30 | 20 | 0.3 | 0.9 | - | 1 | 25 | 50 | 200 | - | SC-62(UPAK) | BCE |
| 2SC4694 | 三洋 | LF A | 50 | 20 | 0.5 | 0.15 | - | 0.1 | 40 | 300 | 1200 | - | - | - |
| 2SC4695 | 三洋 | LF A | 50 | 20 | 0.5 | 0.25 | - | 0.1 | 40 | 300 | 1200 | - | - | - |
| 2SC4696 | 三洋 | G D | 80 | 80 | 0.8 | 1 | - | 10 | 60 | 1000 | 20000 | - | - | - |
| 2SC4699K | ROHM | HS SW | 25 | - | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 15 | 39 | 180 | - | - | - |
| 2SC4700 | ROHM | SW | 25 | - | 0.2 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 39 | 180 | - | - | - |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||

辽公网安备21120202000012