|
IRF系列 POWER MOSFET 功率场效应管型号参数查询及代换 |
|||||||
|
带有"-"号的参数为P沟道场效应管,带有/的参数的为P沟道,N沟道双管封装在一起的场效应管,没注明的均为N沟道场效应管. |
|||||||
| 型号 | Drain-to-Source Voltage漏极到源极电压 | Static Drain-Source On-State Resistance静态漏源 通态电阻 |
Continuous Drain Current漏极连续电流(TC=25℃) | PD Total Power Dissipation 总功率耗散(TC=25℃) | Package 封装 | Toshiba Replacement 替换东芝型号 | Vender 供应商 |
| VDSS | RDS(ON) | ID | PD | ||||
| (V) | (ohm)欧姆 | (A) | (W) | ||||
| IRF48 | 60 | - | 50 | 190 | TO-220AB | - | IR |
| IRF024 | 60 | - | 17 | 60 | TO-204AA | - | IR |
| IRF034 | 60 | - | 30 | 90 | TO-204AE | - | IR |
| IRF035 | 60 | - | 25 | 90 | TO-204AE | - | IR |
| IRF044 | 60 | - | 30 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF045 | 60 | - | 30 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF054 | 60 | - | 30 | 180 | TO-204AA | - | IR |
| IRF120 | 100 | - | 8.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF121 | 60 | - | 8.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF122 | 100 | - | 7.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF123 | 60 | - | 7.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF130 | 100 | - | 14 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF131 | 60 | - | 14 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF132 | 100 | - | 12 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF133 | 60 | - | 12 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF140 | 100 | - | 27 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF141 | 60 | - | 27 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF142 | 100 | - | 24 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF143 | 60 | - | 24 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF150 | 100 | - | 40 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF151 | 60 | - | 40 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF152 | 100 | - | 33 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF153 | 60 | - | 33 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF220 | 200 | - | 5.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF221 | 150 | - | 5.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF222 | 200 | - | 4.0 | 4.0 | TO-3 | - | IR |
| IRF223 | 150 | - | 4.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF224 | 250 | - | 3.8 | 40 | TO-204AA | - | IR |
| IRF225 | 250 | - | 3.3 | 40 | TO-204AA | - | IR |
| IRF230 | 200 | - | 9.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF231 | 150 | - | 9.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF232 | 200 | - | 8.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF233 | 150 | - | 8.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF234 | 250 | - | 8.1 | 75 | TO-204AA | - | IR |
| IRF235 | 250 | - | 6.5 | 75 | TO-204AA | - | IR |
| IRF240 | 200 | - | 18 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF241 | 150 | - | 18 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF242 | 200 | - | 16 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF243 | 150 | - | 16 | 125 | TO-204AE | - | IR |
| IRF244 | 250 | - | 14 | 125 | TO-204AA | - | IR |
| IRF245 | 250 | - | 13 | 125 | TO-204AA | - | IR |
| IRF250 | 200 | - | 30 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF251 | 150 | - | 30 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF252 | 200 | - | 25 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF253 | 150 | - | 25 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF254 | 250 | - | 22 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF255 | 250 | - | 20 | 150 | TO-204AE | - | IR |
| IRF320 | 400 | - | 3.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF321 | 350 | - | 3.0 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF322 | 400 | - | 2.5 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF323 | 350 | - | 2.5 | 40 | TO-3 | - | IR |
| IRF330 | 400 | - | 5.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF331 | 350 | - | 5.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF332 | 400 | - | 4.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF333 | 350 | - | 4.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF340 | 400 | - | 10 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF341 | 350 | - | 10 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF342 | 400 | - | 8.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF343 | 350 | - | 8.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF350 | 400 | - | 15 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF351 | 350 | - | 15 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF352 | 400 | - | 13 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF353 | 350 | - | 13 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF360 | 400 | - | 25 | 300 | TO-204AE | - | IR |
| IRF362 | 400 | - | 22 | 300 | TO-204AE | - | IR |
| IRF420 | 500 | - | 2.5 | 50 | TO-3 | - | IR |
| IRF421 | 450 | - | 2.5 | 50 | TO-3 | - | IR |
| IRF422 | 500 | - | 2.0 | 50 | TO-3 | - | IR |
| IRF423 | 450 | - | 2.0 | 50 | TO-3 | - | IR |
| IRF430 | 500 | - | 4.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF431 | 450 | - | 4.5 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF432 | 500 | - | 4.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF433 | 450 | - | 4.0 | 75 | TO-3 | - | IR |
| IRF440 | 500 | - | 8.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF441 | 450 | - | 8.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF442 | 500 | - | 7.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF443 | 450 | - | 7.0 | 125 | TO-3 | - | IR |
| IRF448 | 500 | - | 9.6 | 130 | TO-204AA | - | IR |
| IRF449 | 500 | - | 8.6 | 130 | TO-204AA | - | IR |
| IRF450 | 500 | - | 13 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF451 | 450 | - | 13 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF452 | 500 | - | 12 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF453 | 450 | - | 12 | 150 | TO-3 | - | IR |
| IRF460 | 500 | - | 21 | 300 | TO-204AE | - | IR |
| IRF462 | 500 | - | 19 | 300 | TO-204AE | - | IR |
| IRF1010 | 55 | 0.014 | 75 | 150 | TO-220AB | 2SK2312 | IR |
| IRF1010E | 60 | 0.012 | 81 | 170 | TO-220AB | 2SK2985 | IR |
| IRF1010EL | 60 | 0.012 | 83 | 170 | TO-262 | 2SK2986 | IR |
| IRF1010ES | 60 | 0.012 | 83 | 170 | D2PAK | 2SK2986 | IR |
| IRF1010N | 55 | 0.012 | 72 | 130 | TO-220AB | - | IR |
| IRF1010NL | 55 | 0.011 | 84 | 170 | TO-262 | - | IR |
| IRF1010NS | 55 | 0.011 | 84 | 3.8 | D2PAK | - | IR |
| IRF1010S | 55 | 0.014 | 75 | 150 | D2PAK | 2SK2376 | IR |
| IRF1310 | 100 | 0.04 | 43 | 150 | TO-220AB | 2SK2466 | IR |
| IRF1310N | 100 | 0.036 | 36 | 120 | TO-220AB | - | IR |
| IRF1310NS | 100 | 0.036 | 36 | 120 | D2PAK | - | IR |
| IRF1310S | 100 | 0.04 | 43 | 150 | D2PAK | 2SK2466 | IR |
| IRF2807 | 75 | 0.013 | 71 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF2807L | 75 | 0.013 | 71 | 150 | TO-262 | - | IR |
| IRF2807S | 75 | 0.013 | 71 | 150 | D2PAK | - | IR |
| IRF3205 | 55 | 0.008 | 98 | 150 | TO-220AB | 2SK2985 | IR |
| IRF3205L | 55 | 0.008 | 110 | 200 | TO-262 | 2SK2986 | IR |
| IRF3205S | 55 | 0.008 | 110 | 200 | D2PAK | 2SK2986 | IR |
| IRF3315 | 150 | 0.082 | 21 | 94 | TO-220AB | - | IR |
| IRF3315L | 150 | 0.082 | 21 | 94 | TO-262 | - | IR |
| IRF3315S | 150 | 0.082 | 21 | 94 | D2PAK | - | IR |
| IRF3415 | 150 | 0.042 | 37 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF3415S | 150 | 0.042 | 37 | 150 | D2PAK | - | IR |
| IRF3710 | 100 | 0.028 | 46 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF3710S | 100 | 0.028 | 46 | 150 | D2PAK | - | IR |
| IRF4905 | -55 | 0.02 | 64 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF4905L | -55 | 0.02 | -74 | 200 | TO-262 | - | IR |
| IRF4905S | -55 | 0.02 | -74 | 3.8 | D2PAK | - | IR |


辽公网安备21120202000012
匿名 于2023-09-13 09:15:37发布