|
IRF系列 POWER MOSFET 功率场效应管型号参数查询及代换 |
|||||||
|
带有"-"号的参数为P沟道场效应管,带有/的参数的为P沟道,N沟道双管封装在一起的场效应管,没注明的均为N沟道场效应管. |
|||||||
| 型号 | Drain-to-Source Voltage漏极到源极电压 | Static Drain-Source On-State Resistance静态漏源 通态电阻 |
Continuous Drain Current漏极连续电流(TC=25℃) | PD Total Power Dissipation 总功率耗散(TC=25℃) | Package
封装 |
Toshiba Replacement 替换东芝型号 | Vender 供应商 |
| VDSS | RDS(ON) | ID | PD | ||||
| (V) | (ohm)欧姆 | (A) | (W) | ||||
| IRF510 | 100 | 0.54 | 5.6 | 43 | TO-220AB | 2SK2399 | IR |
| IRF510A | 100 | 0.4 | 5.6 | 33 | TO-220AB | 2SK2399 | Samsung |
| IRF510S | 100 | 0.54 | 5.6 | 43 | D2PAK | 2SK2399 | IR |
| IRF511(R) | 80 | 0.54 | 5.6 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF512(R) | 100 | 0.74 | 4.9 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF513(R) | 80 | 0.74 | 4.9 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF520 | 100 | 0.27 | 9.2 | 60 | TO-220AB | 2SK2399 | IR |
| IRF520 | 100 | 0.27 | 10 | - | TO-220AB | 2SK2399 | ST |
| IRF520A | 100 | 0.2 | 9.2 | 45 | TO-220AB | 2SK2399 | Samsung |
| IRF520FI | 100 | 0.27 | 7 | - | TO-220FP | 2SK2399 | ST |
| IRF520N | 100 | 0.2 | 9.5 | 47 | TO-220AB | 2SK2399 | IR |
| IRF520NS | 100 | 0.2 | 9.5 | 47 | D2PAK | 2SK2399 | IR |
| IRF520S | 100 | 0.27 | 9.2 | 60 | D2PAK | 2SK2399 | IR |
| IRF521(R) | 80 | 0.27 | 9.2 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF5210 | -100 | 0.06 | -35 | 150 | TO-220AB | - | IR |
| IRF5210S | -100 | 0.06 | -35 | 150 | D2PAK | - | IR |
| IRF522(R) | 100 | 0.36 | 8 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF523(R) | 80 | 0.36 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF530 | 100 | 0.16 | 14 | 88 | TO-220AB | 2SK2314 | IR |
| IRF530 | 100 | 0.16 | 16 | - | TO-220AB | 2SK2314 | ST |
| IRF5305 | -55 | 0.06 | -31 | 110 | TO-220AB | 2SJ349 | IR |
| IRF5305L | -55 | 0.06 | -31 | 110 | TO-262 | 2SJ401 | IR |
| IRF5305S | -55 | 0.06 | -31 | 110 | D2PAK | 2SJ401 | IR |
| IRF530A | 100 | 0.11 | 14 | 55 | TO-220AB | 2SK2314 | Samsung |
| IRF530FI | 100 | 0.16 | 10 | - | TO-220FP | 2SK2391 | ST |
| IRF530N | 100 | 0.11 | 15 | 60 | TO-220AB | 2SK2314 | IR |
| IRF530NS | 100 | 0.11 | 15 | 63 | D2PAK | 2SK2789 | IR |
| IRF530S | 100 | 0.16 | 14 | 88 | D2PAK | 2SK2789 | IR |
| IRF531(R) | 80 | 0.16 | 14 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF532(R) | 100 | 0.23 | 12 | - | TO-220AB | 2SK2399 | Harris |
| IRF533(R) | 80 | 0.23 | 12 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF540 | 100 | 0.077 | 28 | 150 | TO-220AB | 2SK2314 | IR |
| IRF540 | 100 | 0.077 | 30 | - | TO-220AB | 2SK2314 | ST |
| IRF540A | 100 | 0.052 | 28 | 107 | TO-220AB | 2SK2466 | Samsung |
| IRF540FI | 100 | 0.077 | 16 | - | TO-220FP | 2SK2391 | ST |
| IRF540N | 100 | 0.052 | 27 | 94 | TO-220AB | 2SK2466 | IR |
| IRF540NS | 100 | 0.052 | 27 | 110 | D2PAK | 2SK2466 | IR |
| IRF540S | 100 | 0.077 | 28 | 150 | D2PAK | 2SK2789 | IR |
| IRF541(R) | 80 | 0.077 | 28 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF542(R) | 100 | 0.1 | 25 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF543(R) | 80 | 0.1 | 25 | - | TO-220AB | 2SK2314 | Harris |
| IRF550A | 100 | 0.04 | 40 | 167 | TO-220AB | 2SK2466 | Samsung |
| IRF610 | 200 | 1.5 | 3.3 | 36 | TO-220AB | 2SK2381 | IR |
| IRF610A | 200 | 1.5 | 3.3 | 38 | TO-220AB | 2SK2381 | Samsung |
| IRF610S | 200 | 1.5 | 3.3 | 36 | D2PAK | 2SK2920 | IR |
| IRF611(R) | 150 | 1.5 | 3.3 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF612(R) | 200 | 2.4 | 2.6 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF613(R) | 150 | 2.4 | 2.6 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF614 | 250 | 2 | 2.7 | 36 | TO-220AB | 2SK2840 | IR |
| IRF614A | 250 | 2 | 2.8 | 40 | TO-220AB | 2SK2840 | Samsung |
| IRF614S | 250 | 2 | 2.7 | 36 | D2PAK | - | IR |
| IRF620 | 200 | 0.8 | 5.2 | 50 | TO-220AB | 2SK2381 | IR |
| IRF620 | 200 | 0.8 | 7 | - | TO-220AB | 2SK2381 | ST |
| IRF620A | 200 | 0.8 | 5 | 47 | TO-220AB | 2SK2381 | Samsung |
| IRF620FI | 200 | 0.8 | 4.3 | - | TO-220FP | 2SK2381 | ST |
| IRF620S | 200 | 0.8 | 5.2 | 50 | D2PAK | 2SK2920 | IR |
| IRF621(R) | 150 | 0.8 | 5 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF6215 | -150 | 0.29 | -11 | 83 | TO-220AB | - | IR |
| IRF622(R) | 200 | 1.2 | 4 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF623(R) | 150 | 1.2 | 4 | - | TO-220AB | 2SK2381 | Harris |
| IRF624 | 250 | 1.1 | 4.4 | 50 | TO-220AB | 2SK2840 | IR |
| IRF624A | 250 | 1.1 | 4.1 | 49 | TO-220AB | 2SK2840 | Samsung |
| IRF624S | 250 | 1.1 | 4.4 | 50 | D2PAK | - | IR |
| IRF625 | 250 | 1.1 | 3.8 | - | TO-220AB | 2SK2840 | Harris |
| IRF626 | 275 | 0.68 | 6.5 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF627 | 275 | 1.1 | 3.8 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF630 | 200 | 0.4 | 9 | 74 | TO-220AB | YTA630 | IR |
| IRF630A | 200 | 0.4 | 9 | 72 | TO-220AB | YTA630 | Samsung |
| IRF630S | 200 | 0.4 | 9 | 74 | D2PAK | 2SK2401 | IR |
| IRF631(R) | 150 | 0.4 | 9 | - | TO-220AB | 2SK2350 | Harris |
| IRF632(R) | 200 | 0.4 | 9 | - | TO-220AB | YTA630 | Harris |
| IRF633(R) | 150 | 0.6 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2350 | Harris |
| IRF634 | 250 | 0.45 | 8.1 | 74 | TO-220AB | 2SK2914 | IR |
| IRF634A | 250 | 0.45 | 8.1 | 74 | TO-220AB | 2SK2914 | Samsung |
| IRF634S | 250 | 0.45 | 8.1 | 74 | D2PAK | 2SK2598 | IR |
| IRF635 | 250 | 0.45 | 8.1 | - | TO-220AB | 2SK2914 | Harris |
| IRF636 | 275 | 0.34 | 13 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF637 | 275 | 0.45 | 8.1 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF640 | 200 | 0.18 | 18 | 125 | TO-220AB | YTA640 | IR |
| IRF640A | 200 | 0.18 | 18 | 139 | TO-220AB | YTA640 | Samsung |
| IRF640S | 200 | 0.18 | 18 | 125 | D2PAK | 2SK2401 | IR |
| IRF641(R) | 150 | 0.18 | 18 | - | TO-220AB | 2SK2382 | Harris |
| IRF642(R) | 200 | 0.18 | 18 | - | TO-220AB | 2SK2382 | Harris |
| IRF643(R) | 150 | 0.22 | 16 | - | TO-220AB | 2SK2382 | Harris |
| IRF644 | 250 | 0.28 | 14 | 125 | TO-220AB | 2SK2508 | IR |
| IRF644A | 250 | 0.28 | 14 | 139 | TO-220AB | 2SK2508 | Samsung |
| IRF644S | 250 | 0.28 | 14 | 125 | D2PAK | 2SK2598 | IR |
| IRF645 | 250 | 0.28 | 14 | - | TO-220AB | 2SK2508 | Harris |
| IRF646 | 275 | 0.28 | 15 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF647 | 275 | 0.28 | 14 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF650A | 200 | 0.085 | 28 | 156 | TO-220AB | - | Samsung |
| IRF654A | 250 | 0.14 | 21 | 156 | TO-220AB | - | Samsung |


辽公网安备21120202000012
匿名 于2023-09-13 09:15:37发布