|
IRF系列 POWER MOSFET 功率场效应管型号参数查询及代换 |
|||||||
|
带有"-"号的参数为P沟道场效应管,带有/的参数的为P沟道,N沟道双管封装在一起的场效应管,没注明的均为N沟道场效应管. |
|||||||
| 型号 | Drain-to-Source Voltage漏极到源极电压 | Static Drain-Source On-State Resistance静态漏源 通态电阻 |
Continuous Drain Current漏极连续电流(TC=25℃) | PD Total Power Dissipation 总功率耗散(TC=25℃) | Package
封装 |
Toshiba Replacement 替换东芝型号 | Vender 供应商 |
| VDSS | RDS(ON) | ID | PD | ||||
| (V) | (ohm)欧姆 | (A) | (W) | ||||
| IRF710 | 400 | 3.6 | 2 | 36 | TO-220AB | 2SK2862 | IR |
| IRF7101 | 20 | 0.1 | 3.5 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8202 | IR |
| IRF7102 | 50 | 0.3 | 2 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8205 | IR |
| IRF7103 | 50 | 0.13 | 3 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8205 | IR |
| IRF7104 | -20 | 0.25 | 2.3 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8302 | IR |
| IRF7105 | 25 | 0.1/0.25 | 3.5/-2.3 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF7106 | 20 | 0.125/0.25 | 3/-2.5 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF7107 | 20 | 0.125/0.16 | 3/-2.8 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF710A | 400 | 3.6 | 2 | 36 | TO-220AB | 2SK2679 | Samsung |
| IRF710S | 400 | 3.6 | 2 | 36 | D2PAK | - | IR |
| IRF711(R) | 350 | 3.6 | 2 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF712(R) | 400 | 5 | 1.7 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF713(R) | 350 | 5 | 1.7 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF720 | 400 | 1.8 | 3.3 | 50 | TO-220AB | 2SK2679 | IR |
| IRF7201 | 30 | 0.03 | 7 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF7202 | -20 | 0.25 | 2.5 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7203 | -20 | 0.1 | 4.3 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7204 | -20 | 0.06 | 5.3 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7205 | -30 | 0.07 | -4.6 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7205 | -30 | 0.07 | 5.3 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8104-H | IR |
| IRF720A | 400 | 1.8 | 3.3 | 46 | TO-220AB | 2SK2679 | Samsung |
| IRF720S | 400 | 1.8 | 3.3 | 50 | D2PAK | 2SK2838 | IR |
| IRF721(R) | 350 | 1.8 | 3.3 | - | TO-220AB | 2SK2679 | Harris |
| IRF722(R) | 400 | 2.5 | 2.8 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF723(R) | 350 | 2.5 | 2.8 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF730 | 400 | 1 | 5.5 | 74 | TO-220AB | 2SK2679 | IR |
| IRF7301 | 20 | 0.05 | 4.3 | 1.4 | SOP-8(Dual) | TPC8202 | IR |
| IRF7303 | 30 | 0.05 | 4 | 1.4 | SOP-8(Dual) | TPC8201 | IR |
| IRF7304 | -20 | 0.09 | 3.6 | 1.4 | SOP-8(Dual) | TPC8302 | IR |
| IRF7306 | -30 | 0.1 | 3 | 1.4 | SOP-8(Dual) | TPC8301 | IR |
| IRF7307 | 20/-20 | 0.05/0.09 | 4.3/3.6 | 1.4 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF7309 | 30/-30 | 0.05/0.1 | 4.0/3.0 | 1.4 | SOP-8(P&N) | TPC8401 | IR |
| IRF730A | 400 | 1 | 5.5 | 73 | TO-220AB | 2SK2679 | Samsung |
| IRF730S | 400 | 1 | 5.5 | 74 | D2PAK | 2SK2838 | IR |
| IRF731(R) | 350 | 1 | 5.5 | - | TO-220AB | 2SK2679 | Harris |
| IRF7311 | 20 | 0.029 | 6.6 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8204 | IR |
| IRF7313 | 30 | 0.029 | 6.5 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8203 | IR |
| IRF7314 | -20 | 0.058 | -5.3 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8302 | IR |
| IRF7316 | -30 | 0.058 | -4.9 | 2 | SOP-8(Dual) | TPC8303 | IR |
| IRF7317 | 20/-20 | 0.029/0.058 | 6.6/-5.3 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF7319 | 30/-30 | 0.029/0.058 | 6.5/-4.9 | 2 | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF732(R) | 400 | 1.5 | 4.5 | - | TO-220AB | 2SK2679 | Harris |
| IRF733(R) | 350 | 1.5 | 4.5 | - | TO-220AB | 2SK2679 | Harris |
| IRF7333 | 30 | 0.1/0.05 | 3.5/4.9 | 2 | SOP-8(Dual) | - | IR |
| IRF734 | 450 | 1.2 | 4.9 | 74 | TO-220AB | 2SK2542 | IR |
| IRF7343 | 55/-55 | 0.06/0.105 | 4.7/3.4 | - | SOP-8(P&N) | - | IR |
| IRF737LC | 300 | 0.75 | 6.1 | 74 | TO-220AB | - | IR |
| IRF7389 | 30/-30 | 0.029/0.058 | 7.3/-5.3 | - | SOP-8(P&N) | TPC8401 | IR |
| IRF740 | 400 | 0.55 | 10 | 125 | TO-220AB | 2SK2841 | IR |
| IRF7401 | 20 | 0.022 | 8.7 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF7403 | 30 | 0.022 | 8.5 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF7404 | -20 | 0.04 | -6.7 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8102 | IR |
| IRF7406 | -30 | 0.045 | 4.7 | 1.6 | SOP-8(Single) | TPC8105-H | IR |
| IRF740A | 400 | 0.55 | 10 | 134 | TO-220AB | 2SK2841 | Samsung |
| IRF740LC | 400 | 0.55 | 10 | 125 | TO-220AB | 2SK2841 | IR |
| IRF740S | 400 | 0.55 | 10 | 125 | D2PAK | 2SK2949 | IR |
| IRF741(R) | 350 | 0.55 | 10 | - | TO-220AB | 2SK2841 | Harris |
| IRF7413 | 30 | 0.011 | 13 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8003 | IR |
| IRF7413A | 30 | 0.0135 | 12 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8005-H | IR |
| IRF7416 | -30 | 0.02 | 8.8 | 1 | SOP-8(Single) | TPC8106-H | IR |
| IRF742(R) | 400 | 0.8 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2841 | Harris |
| IRF7421D1 | 30 | 0.035 | 6.4 | - | SOP-8(N&SBD) | - | IR |
| IRF7422D2 | -20 | 0.09 | -4.6 | - | SOP-8(P&SBD) | - | IR |
| IRF743(R) | 350 | 0.8 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2542 | Harris |
| IRF744 | 450 | 0.63 | 8.8 | 125 | TO-220AB | 2SK2542 | IR |
| IRF7501 | 20 | 0.135 | 1.7 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7503 | 30 | 0.135 | 1.7 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7504 | -20 | 0.27 | 1.2 | 0.63 | Micro-8 | SSM8J01FU | IR |
| IRF7506 | -30 | 0.27 | 1.2 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7507 | 20/-20 | 0.135/0.27 | 1.7/1.3 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7509 | 30/-30 | 0.135/0.27 | 1.7/1.2 | 0.63 | Micro-8 | - | IR |
| IRF750A | 400 | 0.3 | 15 | 156 | TO-220AB | - | Samsung |
| IRF7601 | 20 | 0.035 | 3.8 | 0.78 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7603 | 30 | 0.035 | 3.7 | 0.78 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7604 | -20 | 0.09 | 2.4 | 0.78 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7606 | -30 | 0.09 | 2.4 | 0.78 | Micro-8 | - | IR |
| IRF7805 | 30 | 0.011 | 13 | - | SOP-8(Single) | TPC8007-H | IR |
| IRF7807 | 30 | 0.025 | 8.3 | - | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF820 | 500 | 3 | 2.5 | 50 | TO-220AB | 2SK2862 | IR |
| IRF820A | 500 | 3 | 2.5 | 49 | TO-220AB | 2SK2661 | Samsung |
| IRF820S | 500 | 3 | 2.5 | 50 | D2PAK | - | IR |
| IRF821(R) | 450 | 3 | 2.5 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF822 | 500 | 4 | 2.8 | 75 | TO-220AB | 2SK2862 | ST |
| IRF822(R) | 500 | 4 | 2.2 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF822FI | 500 | 4 | 1.9 | 35 | TO-220IS | 2SK2862 | ST |
| IRF823(R) | 450 | 4 | 2.2 | - | TO-220AB | 2SK2862 | Harris |
| IRF830 | 500 | 1.5 | 4.5 | 74 | TO-220AB | 2SK2661 | IR |
| IRF830A | 500 | 1.5 | 4.5 | 73 | TO-220AB | 2SK2661 | Samsung |
| IRF830S | 500 | 1.5 | 4.5 | 74 | D2PAK | 2SK2991 | IR |
| IRF831 | 450 | 1.5 | 4.5 | 100 | TO-220AB | 2SK2661 | ST |
| IRF831(R) | 450 | 1.5 | 4.5 | - | TO-220AB | 2SK2661 | Harris |
| IRF831FI | 450 | 1.5 | 3 | 35 | TO-220IS | 2SK2662 | ST |
| IRF832(R) | 500 | 2 | 4 | - | TO-220AB | 2SK2661 | Harris |
| IRF833(R) | 450 | 2 | 4 | - | TO-220AB | 2SK2661 | Harris |
| IRF840 | 500 | 0.85 | 8 | 125 | TO-220AB | 2SK2542 | IR |
| IRF840A | 500 | 0.85 | 8 | 134 | TO-220AB | YTA840 | Samsung |
| IRF840LC | 500 | 0.85 | 8 | 125 | TO-220AB | 2SK2542 | IR |
| IRF840S | 500 | 0.85 | 8 | 125 | D2PAK | 2SK2776 | IR |
| IRF841 | 450 | 0.85 | 8 | 125 | TO-220AB | 2SK2542 | ST |
| IRF841(R) | 450 | 0.85 | 8 | - | TO-220AB | 2SK2542 | Harris |
| IRF841FI | 450 | 0.85 | 4.5 | 40 | TO-220IS | 2SK2543 | ST |
| IRF842(R) | 500 | 1.1 | 7 | - | TO-220AB | 2SK2542 | Harris |
| IRF843(R) | 450 | 1.1 | 7 | - | TO-220AB | 2SK2542 | Harris |
| IRF9410 | 30 | 0.03 | 7 | 2.5 | SOP-8(Single) | TPC8001 | IR |
| IRF9510 | -100 | 1.2 | 4 | 43 | TO-220AB | - | IR |
| IRF9510S | -100 | 1.2 | 4 | 43 | D2PAK | - | IR |
| IRF9511 | -60 | 1.2 | 3 | - | TO-220AB | 2SJ438 | Harris |
| IRF9512 | -100 | 1.2 | 3 | - | TO-220AB | - | Harris |
| IRF9513 | -60 | 1.9 | 2.5 | - | TO-220AB | 2SJ438 | Harris |
| IRF9520 | -100 | 0.6 | 6.8 | 60 | TO-220AB | - | IR |
| IRF9520NL | -100 | 0.48 | -6.7 | 47 | TO-262 | - | IR |
| IRF9520NS | -100 | 0.48 | -6.7 | 47 | D2PAK | - | IR |
| IRF9520S | -100 | 0.6 | 6.8 | 60 | D2PAK | - | IR |


辽公网安备21120202000012
匿名 于2023-09-13 09:15:37发布