CD4071 四2输入端或门OR NSC/TI
CD4081 四2输入端与门AND NSC/HIT/TI
CD4071真值表:Y=A+B
A | B | Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
CD4071真值表:Y=A. B
A | B | Y |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
CD4071 CD4081引脚功能:
1A | 数据输入端 | 1B | 数据输入端 | 1Y | 数据输出端 |
2A | 数据输入端 | 2B | 数据输入端 | 2Y | 数据输出端 |
3A | 数据输入端 | 3B | 数据输入端 | 3Y | 数据输出端 |
4A | 数据输入端 | 4B | 数据输入端 | 4Y | 数据输出端 |
VDD | 正电源 | VSS | 地 | - | - |
CD4071引脚图 CD4081引脚图
CD4071内部单元图
CD4081内部单元图
Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值:
Voltage at Any Pin 任何引脚电压 | -0.5V to VDD +0.5V |
Power Dissipation功耗 (PD) | |
Dual-In-Line 普通双列封装 | 700 mW |
Small Outline 小外形封装 | 500 mW |
VDD Range VDD电压范围 | -0.5 VDC to +18 VDC |
Storage Temperature 贮藏温度(TS) | -65℃ to +150℃ |
Lead Temperature 焊接温度(TL) | |
Soldering, 10 seconds)(焊接10秒) | 260℃ |
Recommended Operating Conditions 建议操作条件:
Operating Range (VDD) | 3 VDC to 15 VDC |
Operating Temperature Range工作温度范围 (TA) | |
CD4071BC, CD4081BC | -40℃ to +85℃ |
DC Electrical Characteristics 直流电气特性:
Symbol 符号 |
Parameter 参数 |
Conditions 条件 | -40℃ | +25℃ | +85℃ |
Units 单位 |
||||||
最小 | 最大 | 最小 | 典型 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||||
IDD | Quiescent Device Current静态电流 | VDD = 5V | 1 | 0.004 | 1 | 7.5 | μA | |||||
VDD = 10V | 2 | 0.005 | 2 | 15 | ||||||||
VDD = 15V | 4 | 0.006 | 4 | 30 | ||||||||
VOL | LOW Level Output Voltage 输出低电平电压 | VDD =5V | |IO|<1μA | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | V | ||||
VDD=10V | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
VDD=15V | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | ||||||||
VOH | HIGH Level Output Voltage 输出高电平电压 | VDD =5V | |IO|<1μA | 4.95 | 4.95 | 5 | 4.95 | V | ||||
VDD=10V | 9.95 | 9.95 | 10 | 9.95 | ||||||||
VDD=15V | 14.95 | 14.95 | 15 | 14.95 | ||||||||
VIL | LOW Level Input Voltage 输入低电平电压 | VDD =5V, VO =0.5V | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | V | |||||
VDD =10V, VO=1.0V | 3.0 | 4 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
VDD =15V, VO=1.5V | 4.0 | 6 | 4.0 | 4.0 | ||||||||
VIH | HIGH Level Input Voltage 输入高电平电压 | VDD =5V, VO =4.5V | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | V | |||||
VDD =10V, VO=9.0V | 7.0 | 7.0 | 6 | 7.0 | ||||||||
VDD=15V, VO=13.5V | 11.0 | 11.0 | 9 | 11.0 | ||||||||
IOL | LOW Level Output Current 输出低电平电流 | VDD =5V, VO=0.4V | 0.52 | 0.44 | 0.88 | 0.36 | mA | |||||
VDD =10V, VO=0.5V | 1.3 | 1.1 | 2.25 | 0.9 | ||||||||
VDD =15V, VO=1.5V | 3.6 | 3.0 | 8.8 | 2.4 | ||||||||
IOH | HIGH Level Output Current 输出高电平电流 | VDD = 5V, VO=4.6V | -0.52 | -0.44 | -0.88 | -0.36 | mA | |||||
VDD =10V, VO=9.5V | -1.3 | -1.1 | -2.25 | -0.9 | ||||||||
VDD=15V, VO=13.5V | -3.6 | -3.0 | -8.8 | -2.4 | ||||||||
IIN | Input Current 输入电流 | VDD=15V, VIN = 0V | -0.30 | -10-5 | -0.30 | -1.0 | μA | |||||
VDD=15V, VIN =15V | 0.30 | 10-5 | 0.30 | 1.0 |
AC Electrical Characteristics 交流电气特性:
Symbol 符号 |
Parameter 参数 |
Conditions 条件 |
典型 | 最大 | Units 单位 |
tPHL | Propagation Delay Time HIGH-to-LOW Level 传播延迟高到低 | VDD = 5V | 100 | 250 | ns |
VDD = 10V | 40 | 100 | |||
VDD = 15V | 30 | 70 | |||
tPLH | Propagation Delay Time LOW-to-HIGH Level 传播延迟低到高 | VDD = 5V | 90 | 250 | ns |
VDD = 10V | 40 | 100 | |||
VDD = 15V | 30 | 70 | |||
tTHL, tTLH | Transition Time过渡时间 | VDD = 5V | 90 | 200 | ns |
VDD = 10V | 50 | 100 | |||
VDD = 15V | 40 | 80 | |||
CIN | Average Input Capacitance 平均输入电容 | Any Input | 5 | 7.5 | pF |
CPD | 功耗容量 | Any Gate | 18 | pF |
AC Electrical Characteristics 交流电气特性:
Symbol 符号 |
Parameter 参数 |
Conditions 条件 |
典型 | 最大 |
Units 单位 |
tPHL | Propagation Delay Time HIGH-to-LOW Level 传播延迟高到低 | VDD = 5V | 100 | 250 | ns |
VDD = 10V | 40 | 100 | |||
VDD = 15V | 30 | 70 | |||
tPLH | Propagation Delay Time LOW-to-HIGH Level 传播延迟低到高 | VDD = 5V | 120 | 250 | ns |
VDD = 10V | 50 | 100 | |||
VDD = 15V | 35 | 70 | |||
tTHL, tTLH | Transition Time过渡时间 | VDD = 5V | 90 | 200 | ns |
VDD = 10V | 50 | 100 | |||
VDD = 15V | 40 | 80 | |||
CIN | Average Input Capacitance 平均输入电容 | Any Input | 5 | 7.5 | pF |
CPD | 功耗容量 | Any Gate | 18 | pF |
第二个CD4071真值表应为CD4081 W 于2014-06-17 14:24:00发布