您当前的位置:首页 > 晶体管参数

2SC1001-2SC2000三极管参数表

发布时间:2009-02-12 14:32:58  来源:资料室  作者:  更新20260613 081816

型号 制造厂Mnf 用途App. 材料Type 最大额定值 (Ta=25℃) 结温 直流放大系数 封装外形 备注及替换
VCBO VEBO Ic Pc Tj hFE
(V) (V) (mA) (mW) (℃)
2SC1601 新日无 RF.AF.LN Si.EP 35 - 100 200 175 150 243 -
2SC1602 新日无 RF.AF Si.EP 35 - 100 150 125 150 27 -
2SC1603 三菱 PA Si.EP 18 4 600 6W(Tc=25℃) 175 50 312 -
2SC1604 三菱 PA Si.EP 18 4 300 5W(Tc=25℃) 175 40 255 -
2SC1605 三菱 PA Si.EP 35 4.5 3.5A 30W(Tc=25℃) 175 50 113 -
2SC1605A 三菱 RF.PA Si.EP 35 4.5 3.5A 35W(Tc=25℃) 175 10-180 113 -
2SC1606 三菱 PA Si.EP 40 4 600 6W(Tc=25℃) 175 50 271 -
2SC1607 富士通 RF Si.EP 40 3.5 100 180 175 50 50C -
2SC1608 富士通 PA Si.EP 40 3.5 500 5W(Tc=25℃) 175 50 231 -
2SC1609 日电 SW Si.EMe 140 6 25A 120W(Tc=25℃) 175 30 102 -
2SC1610 日电 SW Si.EMe 150 7 10A 100W(Tc=25℃) 175 60 102 -
2SC1613 ROHM SW Si.TP 130 5 30 150 125 56-270 235 -
2SC1614 ROHM SW Si.TP 180 5 30 150 125 56-270 235 -
2SC1615 ROHM SW Si.TP 210 5 30 150 125 56-270 235 -
2SC1617 东芝 PA Si.T 300 5 7A 50W(Tc=25℃) 150 30-150 102 水平偏向用
2SC1618 三垦 PA Si.TMe 80 6 6A 50W(Tc=25℃) 150 60 102 2SA807
2SC1619 三垦 PA Si.TMe 100 6 6A 50W(Tc=25℃) 150 60 102 2SA808
2SC1619A 三垦 PA Si.TMe 120 6 6A 50W(Tc=25℃) 175 60 102 2SA808A
2SC1620 松下 PA Si.EP 36 3 600 10W(Tc=25℃) 175 50 227 -
2SC1621 日电 SW Si.E 25 5 200 150 125 85 176 -
2SC1622 日电 RF.AF Si.E 40 5 100 150 125 500 176 -
2SC1622A 日电 AF Si.E 120 5 50 150 125 500 176 -
2SC1623 日电 RF.AF Si.E 60 5 100 150 125 200 176 -
2SC1624 东芝 PA Si.P 120 5 1A 15W(Tc=25℃) 150 70-240 268 2SA814
2SC1625 东芝 PA Si.P 100 5 1A 15W(Tc=25℃) 150 70-240 268 2SA815
2SC1626 东芝 PA Si.E 80 5 750 15W(Tc=25℃) 150 70-240 268 2SA816
2SC1627 东芝 PA Si.E 80 5 300 600 150 70-240 138 2SA817
2SC1627A 东芝 AF.PA Si.E 80 5 400 800 150 70-240 241 2SA817A
2SC1628 东芝 PA Si.T 180 5 50 1W 150 70-240 249 2SA818
2SC1629 三垦 PA Si.TMe 90 6 6A 50W(Tc=25℃) 150 1000 102 -
2SC1630 Sony RF Si.E PaMe 175 5 30 750 175 100 181 -
2SC1631 Sony RF.LN Si.PaMe 25 6 200 250 100 200 138 -
2SC1632 Sony RF.LN Si.PaMe 50 6 200 320 120 200 138 -
2SC1633 Sony RF.LN Si.PaMe 25 6 200 320 120 200 138 -
2SC1634 Sony RF.LN Si.PaMe 50 6 200 320 120 200 138 -
2SC1635 富士通 SW Si.EP 70 5 1A 800 175 50 123 -
2SC1636 Sony LN.SW Si.E 50 25 20 300 120 500-2000 138 -
2SC1637 Sony LN.SW Si.E 50 25 20 250 120 66-525 138 -
2SC1638 富士通 RF Si.EP 40 3 300 600 175 100 85C -
2SC1639 ROHM RF.AF Si.EP 25 5 30 250 125 270 138 -
2SC1640 ROHM RF.LN Si.EP 25 5 30 250 125 560 138 -
2SC1641 ROHM RF.AF Si.EP 40 5 150 300 125 390 138 -
2SC1642 ROHM RF.AF Si.EP 25 5 150 300 125 390 138 -
2SC1643 ROHM AF.SW Si.EP 40 5 30 250 125 220 138 -
2SC1644 ROHM AF.SW Si.EP 25 5 30 250 125 220 138 -
2SC1645 ROHM AF Si.EP 40 6 300 300 125 >1000 138 达林顿
2SC1646 ROHM AF Si.EP 25 6 300 300 125 >1000 138 达林顿
2SC1647 ROHM AF.SW Si.EP 50 5 30 250 125 270 138 -
2SC1648 ROHM RF.LN Si.EP 50 5 30 250 125 560 138 -
2SC1649 ROHM SW Si.TP 130 5 30 250 125 56-270 138 -
2SC1650 ROHM SW Si.TP 180 5 30 250 125 56-270 138 -
2SC1651 ROHM SW Si.TP 210 5 30 250 125 56-270 138 -
2SC1652 ROHM AF.SW Si.EP 40 5 500 300 125 82-390 235 2SA874
2SC1653 日电 RF.SW Si.E 150 5 50 150 125 130 176 -
2SC1654 日电 RF.SW Si.E 180 5 50 150 125 100 176 -
2SC1655 日电 RF Si.E 16 3 30 150 175 100 320 -
2SC1655A 日电 RF.LN Si.E 16 3 30 150 175 100 320 -
2SC1656 日电 RF Si.E 10 3 30 150 200 100 320 -
2SC1657 日电 RF.SW Si.E 16 3 30/unit 150/unit 175 100 307A 2只复合管
2SC1658 日电 RF.SW Si.E 10 3 30/unit 150/unit 200 100 307A 2只复合管
2SC1659 日电 RF Si.E 20 3 80 500 200 100 306 -
2SC1660 日电 RF Si.E 20 3 80 500 200 100 306 -
2SC1661 日电 Diff Si.E 20 3 80 500/unit 175 100 308 2只复合管
2SC1662 日电 Diff Si.E 20 3 80 350/unit 175 100 307A 2只复合管
2SC1663 Sony PF.PA Si.E 140 8 500 950 120 60-350 174 2SA835
2SC1664 三垦 PA Si.TMe 70 6 6A 40W(Tc=25℃) 150 1200 99 -
2SC1664A 三垦 PA Si.TMe 100 6 6A 40W(Tc=25℃) 150 1000 99 -
2SC1665 日电 RF.LN Si.E 25 3 20 200 175 120 85B -
2SC1666 日电 RF Si.E 40 3 300 600 175 80 85B -
2SC1667 松下 RF.PA Si.EMe 80 5 4A 50W(Tc=25℃) 150 100 102 2SA837
2SC1668 东芝 PA Si.EP 35 3.5 6A 40W(Tc=25℃) 175 40 135 -
2SC1669 东芝 PA Si.T 150 5 1.5A 25W(Tc=25℃) 150 40-240 268 2SA839
2SC1670 Sony AF.RF Si.E 140 8 500 750 120 50-350 259 -
2SC1672 日电 SW Si.EMe 150 6 25A 120W(Tc=25℃) 175 30 102 -
2SC1673 日电 PA Si.E 35 3 300 7W(Tc=25℃) 200 60 129 -
2SC1674 日电 RF.Conv. Si.E 30 4 20 250 125 90 138 -
2SC1675 日电 " Si.E 50 5 30 250 125 90 138 -
2SC1676 东芝 PA Si.EP 50 4 3A 30W(Tc=25℃) 175 40 260 -
2SC1677 东芝 PA Si.E 50 4 5A 45W(Tc=25℃) 175 40 260 -
2SC1678 东芝 PA Si.E 65 4 3A 10W(Tc=25℃) 150 >15 268 -
2SC1679 东芝 PA Si.E 65 4 1.5A 10W(Tc=25℃) 150 30 268 -
2SC1680 东芝 PA Si.EP 35 3.5 2A 15W(Tc=25℃) 175 50 135 -
2SC1681 东芝 LN Si.EP 60 5 50 200 125 450 33 -
2SC1682 东芝 LN Si.EP 40 5 50 200 125 450 33 -
2SC1683 松下 PA Si.TMe 200 5 500 30W(Tc=25℃) 150 120 268 2SA843
2SC1683A 松下 PA Si.TMe 200 5 500 30W(Tc=25℃) 150 60-200 268 -
2SC1684 松下 RF.AF Si.EP 30 7 100 400 150 250 138 -
2SC1685 松下 RF.AF Si.EP 60 7 100 400 150 250 138 -
2SC1686 松下 RF Si.P 40 4 25 400 150 80 138E -
2SC1687 松下 RF Si.EP 40 4 30 400 150 100 138E -
2SC1688 松下 RF Si.EP 50 4 30 400 150 100 138E -
2SC1689 三菱 PA Si.EP 55 4 3A 45W(Tc=25℃) 175 50 224 -
2SC1698 - 210 - 10A 125W - 1000 -

晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com
本站不保证资料完整性及正确性,您在使用或置换时要严格核对,本数据表仅供参考。

 


来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论

 共有人参与,请您也说几句看法

 
   验证码:  看不清楚,点击刷新
分享到:
.
.
最新评论