| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC4401 | 三洋 | VHF/UHF MIX/OSC | 25 | 15 | 0.03 | 0.15 | - | 1 | 15 | 40 | 200 | - | (MCP) | - (保废) |
| 2SC4402 | 三洋 | VHF/UHF MIX/OSC | 25 | 15 | 0.05 | 0.15 | - | 1 | 15 | 40 | 200 | - | (MCP) | BCE |
| 2SC4403 | 三洋 | VHF/UHF OSC | 25 | 16 | 0.07 | 0.15 | - | 1 | 16 | 40 | 200 | - | (MCP) | - (保废) |
| 2SC4404 | 三洋 | UHF OSC/WB A | 20 | 12 | 0.07 | 0.15 | - | 1 | 12 | 40 | 200 | - | (MCP) | - (保废) |
| 2SC4405 | 三洋 | UHF LN A | 20 | 12 | 0.1 | 0.15 | - | 1 | 12 | 40 | 200 | - | (MCP) | BCE |
| 2SC4406 | 三洋 | VHF MIX/OSC | 30 | 15 | 0.05 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 40 | 200 | - | (MCP) | - (保废) |
| 2SC4407 | 三洋 | VHF/UHF MIX/OSC | 25 | 15 | 0.05 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 40 | 200 | - | (MCP) | - (保废) |
| 2SC4408 | 东芝 | PA/PSW | 80 | 50 | 2 | 0.9 | - | 1 | 80 | 120 | 400 | 2SA1680 | (TO-92MOD) | ECB |
| 2SC4409 | 东芝 | PA/PSW | 80 | 50 | 2 | 0.5 | 1 | 0.1 | 80 | 120 | 400 | 2SA1681 | SC-62 | ECB |
| 2SC4410 | 松下 | UHF A | 10 | 7 | 0.01 | 0.05 | - | 1 | 10 | 50 | 200 | - | SC-70(S-MINI) | BEC |
| 2SC4411 | 三洋 | Video out | 100 | 80 | 0.5 | 1.75 | 15 | 0.1 | 80 | 30 | 200 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4412 | 三洋 | HV D | 300 | 300 | 0.05 | 0.25 | - | 0.1 | 200 | 100 | 320 | - | (SC-59(CP)) | BCE |
| 2SC4413 | 三洋 | LF A | 60 | 50 | 0.1 | 0.15 | - | 0.1 | 40 | 800 | 3200 | - | (MCP) | BCE |
| 2SC4414 | 三洋 | LF A/LF PA | 100 | 80 | 0.5 | 0.3 | 15 | 0.1 | 60 | 100 | 400 | 2SA1683 | (SPA) | ECB |
| 2SC4415 | 日立 | UHF RF A | 30 | 25 | 0.02 | 0.15 | - | 0.3 | 15 | 50 | 180 | - | (MPAK-4) | CBEB |
| 2SC4416 | 日立 | UHF CONV/WB A | 25 | 13 | 0.05 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 50 | 180 | - | (SC-59(MPAK)) | BEC |
| 2SC4417 | 松下 | TV Video IF | 45 | 35 | 0.05 | 0.15 | - | 10 | 20 | 20 | 100 | - | SC-70(S-MINI) | BEC |
| 2SC4418 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 5 | 30 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4419 | 富士电机 | HV HS SW | 900 | 800 | 6 | - | 100 | 1000 | 900 | 10 | - | - | SC-65 | BCE |
| 2SC4420 | 松下 | HV HS PSW | 900 | 800 | 3 | 3 | 70 | 50 | 900 | 8 | - | - | (TOP-3F(C)) | ECB |
| 2SC4422 | 日立 | VHF/UHF WB A | 15 | 11 | 0.05 | 0.4 | - | 1 | 12 | 50 | 250 | - | SC-62 | BCE |
| 2SC4423 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 12 | 3 | 55 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4424 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 16 | 3 | 60 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4425 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 25 | 3 | 65 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4426 | 三洋 | SW-Reg | 1100 | 800 | 3 | 3 | 45 | 10 | 800 | 10 | 40 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4427 | 三洋 | SW-Reg | 1100 | 800 | 4.5 | 3 | 50 | 10 | 800 | 10 | 40 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4428 | 三洋 | SW-Reg | 1100 | 800 | 6 | 3 | 55 | 10 | 800 | 10 | 40 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4429 | 三洋 | SW-Reg | 1100 | 800 | 8 | 3 | 60 | 10 | 800 | 10 | 40 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4430 | 三洋 | SW-Reg | 1100 | 800 | 12 | 3 | 65 | 10 | 800 | 10 | 40 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4431 | 日电 | LH/HF PA | 120 | 120 | 1.5 | 2 | 20 | 1 | 120 | 60 | 260 | - | (MP-45) | BCE |
| 2SC4432 | 三洋 | HF A | 40 | 18 | 0.05 | 0.25 | - | 0.1 | 18 | 60 | 270 | - | (SC-59(CP)) | BCE |
| 2SC4433 | 三洋 | HF A | 40 | 18 | 0.05 | 0.3 | - | 0.1 | 18 | 60 | 320 | - | (SPA) | ECB |
| 2SC4434 | 三垦 | PSW | 500 | 400 | 15 | 120 | - | 100 | 500 | 10 | - | - | (MT100) | BCE |
| 2SC4435 | 三洋 | Hout | 1500 | 800 | 5 | 2.5 | 100 | 10 | 800 | 4 | 6 | - | (TO-3PB) | ECB |
| 2SC4436 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 6 | - | 100 | 8 | - | - | (TO-3PB) | - | ||
| 2SC4437 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 5 | 3 | 50 | 10 | 800 | 4 | 6 | - | (TO-3PML) | BCE( 限) |
| 2SC4438 | 三洋 | CRT Hout | 1500 | 800 | 6 | 50 | 100 | 10 | 800 | 4 | 6 | - | (TO-3PML) | BCE( 废) |
| 2SC4439 | 东芝 | Video out/HS SW | 180 | 150 | 0.3 | 1.5 | 8 | 10 | 150 | 40 | 240 | - | (2-8H1A) | ECB |
| 2SC4440 | 三洋 | Hout | 600 | 400 | 7 | 2 | 30 | 10 | 400 | 10 | 20 | - | (TO-220ML) | ECB |
| 2SC4441 | 三洋 | Hout | 600 | 400 | 10 | 2 | 35 | 10 | 400 | 10 | 20 | - | (TO-220ML) | ECB |
| 2SC4443 | 三洋 | HS SW | 40 | 20 | 0.15 | 0.15 | - | 0.1 | 30 | 60 | 270 | 2SA1685 | (SC-70(MCP)) | BCE |
| 2SC4445 | 三垦 | PSW | 900 | 800 | 3 | - | 60 | 100 | 800 | 10 | - | - | (FM100) | BCE |
| 2SC4446 | 三洋 | LF A | 60 | 50 | 0.15 | 0.15 | - | 0.1 | 40 | 135 | 600 | 2SA1687 | (SC-70(MCP)) | BCE |
| 2SC4448 | 东芝 | HDTV Cout | 250 | 250 | 0.15 | 2 | 10 | 100 | 200 | 40 | 200 | - | (2-10R1A) | BCE |
| 2SC4449 | 三洋 | HV D | 300 | 300 | 0.05 | 0.6 | - | 0.1 | 200 | 100 | 320 | - | TO-92 形 | ECB |
| 2SC4450 | 三洋 | HV SW | 1500 | 1500 | 0.005 | 1.75 | - | 1 | 1500 | 10 | 60 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4451 | 三洋 | HV SW | 1500 | 1500 | 0.015 | 1.75 | - | 1 | 1500 | 10 | 60 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4452 | 三洋 | HV SW | 40 | 15 | 0.2 | 0.15 | - | 0.1 | 20 | 50 | 200 | - | (MCP) | - ( 保废) |
| 2SC4453 | 三洋 | HV SW | 40 | 15 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 20 | 50 | 200 | - | (SC-59(CP)) | BCE |
| 2SC4454 | 三洋 | HV SW | 40 | 15 | 0.2 | 0.3 | - | 0.1 | 20 | 50 | 200 | - | (SPA) | ECB |
| 2SC4455 | 三洋 | HV SW | 40 | 15 | 0.2 | 0.6 | - | 0.1 | 20 | 50 | 200 | - | TO-92 形 | EBC |
| 2SC4457 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 4 | 3 | 40 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4458 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 7 | 3 | 45 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4459 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 10 | 3 | 50 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4460 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 15 | 3 | 55 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4461 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 25 | 3 | 65 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (TO-3PML) | BCE |
| 2SC4462 | 日立 | UHF CONV | 30 | 25 | 0.02 | 0.1 | - | 0.5 | 10 | 30 | - | - | (SC-70(CMPAK)) | EBC |
| 2SC4463 | 日立 | UHF CONV | 30 | 20 | 0.05 | 0.1 | - | 0.5 | 10 | 60 | - | - | (SC-70(CMPAK)) | EBC |
| 2SC4466 | 三垦 | PSW | 120 | 80 | 6 | 60 | - | 10 | 120 | 50 | - | 2SA1693 | (MT100) | BCE |
| 2SC4467 | 三垦 | PSW | 160 | 120 | 8 | 80 | - | 10 | 160 | 50 | - | 2SA1694 | (MT100) | BCE |
| 2SC4468 | 三垦 | PSW | 200 | 140 | 10 | - | 100 | 10 | 200 | 50 | - | 2SA1695 | (TO-3P) | BCE |
| 2SC4470 | 东芝 | VHF/UHF LN A | 900 | 500 | 4 | 2 | 50 | 100 | 900 | 10 | - | - | (SC-59(2-3F1D)) | BEC |
| 2SC4471A | 松下 | HV HS PSW | 900 | 500 | 4 | 2 | 50 | 100 | 900 | 10 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE |
| 2SC4473 | 三洋 | CRT Video Out | 120 | 120 | 0.4 | 1.8 | 10 | 0.1 | 80 | 40 | 320 | 2SA1696 | (TO-220ML) | BCE |
| 2SC4474 | 三洋 | CRT Video Out | 200 | 200 | 0.2 | 1.8 | 10 | 1 | 150 | 40 | 320 | 2SA1697 | (TO-220ML) | BCE |
| 2SC4475 | 三洋 | HV A/SW | 2000 | 1800 | 0.003 | 1.75 | - | 1 | 1800 | 10 | 60 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4476 | 三洋 | HV A/SW | 2000 | 1800 | 0.01 | 1.75 | - | 1 | 1800 | 10 | 60 | - | TO-220AB形 | BCE |
| 2SC4478 | 三洋 | CRT Hout | 400 | 200 | 7 | 2 | 30 | 100 | 250 | 10 | 50 | - | (TO-220ML) | BCE |
| 2SC4479 | 东芝 | HS SW/Video out | 100 | 100 | 0.5 | - | 10 | 100 | 100 | 30 | 240 | - | (2-8H1A) | ECB |
| 2SC4480 | 三洋 | LF A/ G D | 30 | 25 | 2 | 1 | - | 0.1 | 20 | 800 | 3200 | - | (NMP) | ECB |
| 2SC4481 | 三洋 | LF A | 15 | 15 | 1.5 | 0.9 | - | 0.1 | 12 | 140 | 560 | 2SA1701 | (NMP) | ECB |
| 2SC4482 | 三洋 | PSW | 60 | 20 | 5 | 1 | - | 0.1 | 50 | 140 | 560 | - | (NMP) | ECB |
| 2SC4483 | 三洋 | LF A | 30 | 25 | 1.5 | 1 | - | 0.1 | 20 | 100 | 400 | 2SA1703 | (NMP) | ECB |
| 2SC4484 | 三洋 | PD | 30 | 25 | 2.5 | 1 | - | 0.1 | 20 | 100 | 400 | 2SA1704 | (NMP) | ECB |
| 2SC4485 | 三洋 | LF PA | 60 | 50 | 1 | 0.9 | - | 0.1 | 50 | 100 | 400 | 2SA1705 | (NMP) | ECB |
| 2SC4486 | 三洋 | PSW | 60 | 50 | 2 | 1 | - | 0.1 | 50 | 100 | 400 | 2SA1706 | (NMP) | ECB |
| 2SC4487 | 三洋 | PSW | 60 | 50 | 3 | 1 | - | 1 | 40 | 100 | 400 | 2SA1707 | (NMP) | ECB |
| 2SC4488 | 三洋 | HV SW | 120 | 100 | 1 | 1 | - | 0.1 | 100 | 100 | 400 | 2SA1708 | (NMP) | ECB |
| 2SC4489 | 三洋 | HV SW | 120 | 100 | 2 | 1 | - | 0.1 | 100 | 100 | 400 | 2SA1709 | (NMP) | ECB |
| 2SC4490 | 三洋 | CRT Video Out | 300 | 300 | 0.1 | 1 | - | 0.1 | 200 | 70 | 280 | 2SA1710 | (NMP) | ECB |
| 2SC4491 | 三洋 | PSW/PD | 50 | 50 | 1.2 | 1 | - | 10 | 40 | 1000 | - | - | (MCP) | - (保废) |
| 2SC4492 | 三洋 | HV A/ HV SW | 600 | 600 | 0.02 | 1.65 | - | 1 | 600 | 20 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4493 | 三洋 | HV A/ HV SW | 800 | 800 | 0.02 | 1.65 | - | 1 | 800 | 20 | 50 | - | (TO-220MF) | BCE |
| 2SC4495 | 三垦 | PSW | 80 | 50 | 3 | 25 | - | 10 | 80 | 500 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4496 | 日电 | HS PSW | 90 | 90 | 8 | 1.5 | 30 | 0.5 | 80 | 2000 | 20000 | - | (TO-220) | BCE/Da |
| 2SC4497 | 东芝 | HV SW | 300 | 300 | 0.1 | 0.15 | - | 0.1 | 300 | 30 | 150 | 2SA1721 | (SC-59(2-3F1*)) | BEC |
| 2SC4499L/S | 日立 | HS HV SW | 500 | 400 | 0.5 | 0.75 | 10 | 20 | 400 | 12 | - | - | SC-63,SC-64 | BCEC |
| 2SC4499 | 日立 | HS HV SW | 500 | 400 | 0.5 | 0.75 | 10 | 20 | 400 | 12 | - | - | (DPAK) | BCE |
| 2SC4500L/S | 日立 | LF PA | 60 | 60 | 1 | 0.8 | 8 | 10 | 60 | 2000 | - | - | SC-63,SC-64 | BCEC |
| 2SC4500 | 日立 | LF PA | 60 | 60 | 1 | 0.8 | 8 | 10 | 60 | 2000 | - | - | (DPAK) | BCE |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||

辽公网安备21120202000012