| 型号 | 厂商 | 用途 | 最大额定值 (Ta=25゚C) | 放大倍数 (Ta=25゚C) |
互换型号 | 外型封装 | 引脚排列 | |||||||
| VCBO | VCEO | Ic(DC) | Pc | Pc* | ICBO (max) |
VCB | hFE | |||||||
| (V) | (V) | (A) | (W) | (W) | (μA) | (V) | (min) | (max) | ||||||
| 2SC4501L/S | 日立 | HG A/MS SW | 30 | 30 | 3 | - | 10 | 20 | 24 | 2000 | 50000 | - | SC-63,SC-64 | BCEC |
| 2SC4501 | 日立 | LF PA | 30 | 30 | 3 | - | 10 | - | 2000 | 50000 | - | (DPAK) | BCE | |
| 2SC4502 | 松下 | IF A | 50 | 45 | 0.05 | - | 1 | 0.1 | 20 | 20 | 100 | - | (MT-2) | ECB |
| 2SC4503 | 三垦 | PSW | 100 | 50 | 30 | 80 | - | 10 | 100 | 100 | - | - | (FM100) | BCE |
| 2SC4504 | 三洋 | CRT Video Out | 30 | 20 | 0.3 | 0.5 | - | 0.1 | 20 | 40 | 200 | - | SC-62(PCP) | ECB |
| 2SC4505 | ROHM | LF PA | 400 | 400 | 0.1 | 0.5 | - | 10 | 400 | 56 | 270 | - | SC-62(MPT) | - |
| 2SC4506 | ROHM | PA | 300 | 300 | 0.1 | 1.5 | - | 0.5 | 200 | 40 | 200 | - | (HRT) | - |
| 2SC4507 | 富士电机 | HV HS SW | 500 | 400 | 5 | - | 40 | 100 | 450 | 25 | 65 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4508 | 富士电机 | HV HS SW | 500 | 400 | 10 | - | 40 | 100 | 450 | 25 | 65 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4509 | 富士电机 | HV HS SW | 500 | 400 | 10 | - | 80 | 100 | 450 | 25 | 65 | - | (TO-3PF) | - |
| 2SC4509R | 富士电机 | HS PSW | 500 | 400 | 10 | 80 | - | 25 | - | - | TO-3PF | - | ||
| 2SC4510 | 富士电机 | HV HS SW | 500 | 400 | 15 | - | 80 | 100 | 450 | 25 | 65 | - | (TO-3PF) | BCE |
| 2SC4510R | 富士电机 | HS PSW | 500 | 400 | 15 | 80 | - | 25 | - | - | TO-3PF | - | ||
| 2SC4511 | 三垦 | PSW | 120 | 80 | 6 | 30 | - | 10 | 120 | 50 | - | 2SA1725 | (FM20) | BCE |
| 2SC4512 | 三垦 | PSW | 120 | 80 | 6 | 30 | - | 10 | 120 | 50 | - | 2SA1726 | (MT25) | BCE |
| 2SC4515 | 松下 | HF LN A | 15 | 10 | 0.05 | 0.2 | - | 1 | 10 | 50 | 300 | - | (MA-5) | - |
| 2SC4516 | 松下 | HF LN A | 15 | 10 | 0.08 | 0.2 | - | 1 | 10 | 50 | 200 | - | (MA-5) | - |
| 2SC4517 | 三垦 | PSW | 900 | 550 | 3 | - | 30 | 100 | 800 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4517A | 三垦 | PSW | 1000 | 550 | 3 | - | 30 | 100 | 800 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4518 | 三垦 | PSW | 900 | 550 | 5 | - | 35 | 100 | 800 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4518A | 三垦 | PSW | 1000 | 550 | 5 | - | 35 | 100 | 800 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4519 | 三洋 | HS SW | 60 | 45 | 0.5 | 0.2 | - | 0.5 | 45 | 100 | 400 | - | (SC-59(CP)) | BCE |
| 2SC4520 | 三洋 | HS SW | 60 | 45 | 1.5 | 1.3 | - | 1 | 45 | 100 | 400 | - | SC-62(PCP) | ECB |
| 2SC4521 | 三洋 | HS SW | 60 | 45 | 3 | 1.5 | - | 1 | 45 | 100 | 400 | - | SC-62(PCP) | ECB |
| 2SC4522 | 三洋 | HS SW | 60 | 45 | 5 | 1 | 15 | 1 | 45 | 100 | 400 | - | SC-64(TP) | BCE |
| 2SC4523 | 三洋 | HS SW | 60 | 45 | 8 | 1 | 15 | 1 | 45 | 100 | 400 | - | SC-64(TP) | BCE |
| 2SC4524 | 三菱 | UHF PA | 50 | 45 | 2.5 | - | 30 | 1000 | 25 | 10 | 180 | - | (MITSUBISHI2) | CBEBB |
| 2SC4525 | 三菱 | UHF PA | 50 | 45 | 5 | - | 60 | 2000 | 25 | 10 | 180 | - | (MITSUBISHI3) | CBEB |
| 2SC4526 | 三菱 | UHF PA | 50 | 45 | 7.5 | - | 90 | 3000 | 25 | 10 | 180 | - | (MITSUBISHI4) | CBEB |
| 2SC4527 | 东芝 | UHF OSC | 30 | 15 | 0.05 | 0.1 | - | 0.1 | 15 | 60 | 320 | - | SC-70 | - |
| 2SC4528 | 松下 | PSW | 1500 | 500 | 10 | 3.5 | 150 | 1000 | 1500 | 50 | 250 | - | (TOP-3L) | BCE/Da |
| 2SC4529 | 日立 | WB A | 30 | 20 | 0.3 | 1 | 5 | 1 | 25 | 50 | 200 | - | (TO-126) | ECB |
| 2SC4533 | 松下 | HS PSW | 500 | 400 | 3 | 2 | 30 | - | 8 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE | |
| 2SC4536 | 日电 | VHF/UHF LN A | 30 | 15 | 0.25 | 2 | - | 5 | 20 | 40 | 200 | - | SC-62 | ECB |
| 2SC4537 | 日立 | VHF/UHF LN A | 15 | 11 | 0.05 | 0.1 | - | 1 | 12 | 50 | 250 | - | SC-70(CMPAK) | EBC |
| 2SC4538 | 富士电机 | HV HS SW | 900 | 800 | 5 | - | 80 | 1000 | 900 | 10 | - | - | (TO-3PF) | BCE |
| 2SC4538R | 富士电机 | HV HS PSW | 900 | 800 | 5 | 80 | - | 10 | - | - | TO-4PF | - | ||
| 2SC4539 | 东芝 | PA /PSW | 50 | 30 | 1.2 | 0.5 | - | 0.1 | 50 | 120 | 400 | - | SC-62 | ECB |
| 2SC4540 | 东芝 | PA /PSW | 80 | 50 | 1 | 0.5 | - | 0.1 | 80 | 120 | 400 | - | SC-62 | ECB |
| 2SC4541 | 东芝 | PA /PSW | 50 | 50 | 3 | 0.5 | - | 0.1 | 80 | 120 | 400 | - | SC-62 | ECB |
| 2SC4543 | 松下 | HF A/LF A | 110 | - | 0.15 | 0.5 | - | 100 | 100 | 20 | - | - | SC-62 | ECB |
| 2SC4544 | 东芝 | HV A/Cout | 300 | 300 | 0.1 | 2 | 8 | 1 | 240 | 30 | 200 | - | SC-62 | BCE |
| 2SC4545 | 松下 | HF A/LF A | 50 | 40 | 1.5 | 1.5 | - | 1 | 20 | 30 | 220 | - | (MT-3) | ECB |
| 2SC4546 | 三垦 | PSW | 600 | 400 | 7 | - | 30 | 100 | 600 | 10 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4547 | 三洋 | PD | 85 | 85 | 3 | 1.75 | 30 | 10 | 70 | 2000 | - | - | TO-220AB | BCE,Da/R/Di |
| 2SC4548 | 三洋 | HV D | 400 | 400 | 0.2 | 1.3 | - | 0.1 | 300 | 60 | 200 | - | SC-62(PCP) | ECB |
| 2SC4549 | 日电 | HS PSW | 100 | 60 | 5 | 2 | 25 | 10 | 60 | 100 | 400 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4550 | 日电 | HS PSW | 100 | 60 | 7 | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 400 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4551 | 日电 | HS PSW | 100 | 60 | 10 | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 400 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4552 | 日电 | HS PSW | 100 | 60 | 15 | 2 | 30 | 10 | 60 | 100 | 400 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4553 | 日电 | HS PSW | 100 | 100 | 7.5 | 2 | 30 | 10 | 100 | 450 | 2000 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4554 | 日电 | HS PSW | 100 | 100 | 15 | 2 | 35 | 10 | 100 | 450 | 2000 | - | SC-67 | BCE |
| 2SC4555 | 三洋 | LF A | 20 | 15 | 0.5 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 135 | 600 | 2SA1745 | (SC-70(MCP)) | BCE |
| 2SC4557 | 三垦 | PSW | 900 | 550 | 10 | - | 80 | 100 | 800 | 10 | - | - | (FM100) | BCE |
| 2SC4558 | 三垦 | PSW | 100 | 80 | 6 | - | 30 | 10 | 100 | 300 | - | - | (FM20) | BCE |
| 2SC4559 | 松下 | HS PSW | 500 | 400 | 7 | 2 | 40 | - | 8 | - | - | (TO-220F(a)) | BCE | |
| 2SC4562 | 松下 | HF A | 50 | 50 | 0.05 | 0.15 | - | 0.1 | 10 | 200 | 500 | - | SC-70 | - |
| 2SC4563 | 三洋 | Video out | 100 | 80 | 0.5 | 1.3 | - | 0.1 | 80 | 30 | 200 | - | (TO-126ML) | ECB |
| 2SC4564 | 三洋 | CRT Video out | 200 | 200 | 0.3 | 1.3 | 10 | 0.1 | 150 | 40 | 320 | 2SA1749 | (TO-126ML) | ECB |
| 2SC4565 | 三洋 | CRT Video out | 140 | 140 | 0.5 | - | 10 | 0.1 | 100 | 40 | 320 | - | (TO-126ML) | - |
| 2SC4566 | 三洋 | CRT Video out | 200 | 200 | 0.3 | - | 20 | 0.1 | 150 | 40 | 320 | - | (TO-220) | - |
| 2SC4567 | 三洋 | CRT Video out | 140 | 140 | 0.5 | - | 20 | 0.1 | 150 | 40 | 320 | - | (TO-220) | - |
| 2SC4568 | 日电 | UHF MIX/OSC | 20 | 12 | 0.03 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 40 | 200 | - | (SC-59 NEC) | EBC |
| 2SC4569 | 日电 | UHF MIX/OSC | 20 | 12 | 0.06 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 40 | 200 | - | (SC-59 NEC) | EBC |
| 2SC4570 | 日电 | UHF MIX/OSC | 20 | 12 | 0.03 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 40 | 200 | - | (SC-70 NEC) | EBC |
| 2SC4571 | 日电 | UHF MIX/OSC | 20 | 12 | 0.06 | 0.15 | - | 0.1 | 15 | 40 | 200 | - | (SC-70 NEC) | EBC |
| 2SC4572 | 三洋 | HV A/ HV SW | 800 | 800 | 0.02 | 1.75 | - | 1 | 800 | 20 | 50 | - | TO-220AB 形 | BCE |
| 2SC4573 | ROHM | PD | 60 | 60 | 4 | - | 35 | - | 2000 | 10000 | - | TO-220 | BCE/Da | |
| 2SC4574 | ROHM | PD | 60 | 60 | 4 | - | 30 | - | 2000 | 10000 | - | TO-220FP | BCE/Da | |
| 2SC4575 | ROHM | D | 60 | 60 | 4 | 1.8 | - | 2000 | 10000 | - | (HRT) | BCE/Da | ||
| 2SC4576 | 松下 | HV HS PSW | 1400 | 700 | 0.3 | 1.4 | 20 | 10 | 1100 | 10 | 40 | - | (TO-220b) | BCE |
| 2SC4577 | 三洋 | LF A | 20 | 15 | 0.5 | 0.2 | - | 135 | 600 | - | (CP) | - | ||
| 2SC4578 | 三洋 | HV A/ HV SW | 1700 | 900 | 0.05 | 1.75 | - | 1 | 900 | 20 | 120 | - | TO-220AB 形 | BCE |
| 2SC4579 | 三洋 | HV A/ HV SW | 2000 | 900 | 0.02 | 1.75 | - | 1 | 900 | 20 | 120 | - | TO-220AB 形 | BCE |
| 2SC4580 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 8 | - | 50 | 100 | 600 | 10 | - | - | (ITO-3P) | BCE |
| 2SC4581 | 新电元 | PSW | 600 | 450 | 10 | - | 65 | 100 | 600 | 10 | - | - | (ITO-3P) | BCE |
| 2SC4582 | 2SC4583 | 2SC4584 | 600 | 450 | 15 | - | 75 | 100 | 600 | 10 | - | - | (ITO-3P) | BCE |
| 2SC4583 | 新电元 | PSW | 1200 | 800 | 3 | - | 50 | - | 8 | - | - | (ITO-3P) | - | |
| 2SC4584 | 新电元 | PSW | 1200 | 800 | 6 | - | 65 | - | 8 | - | - | (ITO-3P) | - | |
| 2SC4585 | 新电元 | PSW | 1200 | 800 | 10 | - | 85 | - | 8 | - | - | (ITO-3P) | - | |
| 2SC4589 | 日立 | Hout | 1500 | 800 | 10 | - | 50 | - | 8 | 38 | - | (TO-3P,FM) | BCE | |
| 2SC4591 | 日立 | UHF/VHF A | 15 | 9 | 0.05 | 0.15 | - | 1 | 12 | 40 | 250 | - | (SC-59(MPAK)) | ECB |
| 2SC4592 | 日立 | UHF/VHF A | 15 | 9 | 0.05 | 0.15 | - | 1 | 12 | 40 | 250 | - | (MPAK-4) | CEBE |
| 2SC4593 | 日立 | UHF/VHF A | 15 | 9 | 0.05 | 0.1 | - | 1 | 12 | 40 | 250 | - | (SC-70(CMPAK)) | EBC |
| 2SC4594 | 日立 | HS PSW | 70 | 50 | 0.5 | 0.9 | - | 100 | 60 | 30 | - | - | TO-92 形 | ECB |
| 2SC4595 | ROHM | SW | 100 | 60 | 12 | - | 30 | - | 60 | 320 | - | TO-220 | BCE | |
| 2SC4596 | ROHM | HS SW /DDC | 100 | 60 | 5 | - | 25 | 10 | 100 | 60 | 320 | - | (TO-220FP) | BCE |
| 2SC4597 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 4 | 1.65 | 40 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (SMP) | BCE |
| 2SC4598 | 三洋 | SW-Reg | 500 | 400 | 7 | 1.65 | 50 | 10 | 400 | 15 | 50 | - | (SMP) | BCE |
| 2SC4599 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 3 | 1.65 | 40 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (SMP) | BCE |
| 2SC4600 | 三洋 | SW-Reg | 800 | 500 | 5 | 1.65 | 50 | 10 | 500 | 15 | 50 | - | (SMP) | BCE |
|
晶体管参数说明:(材料:Ge锗,Si硅) (放大倍数:MIX表示最小值,带有T的表示典型值)www.838dz.com |
||||||||||||||

辽公网安备21120202000012